
沪指9月23日下跌0.66%,申万所属行业中,今天上涨的有5个,涨幅居前的行业为银行、食物饮料,涨幅为0.43%、0.38%。跌幅居前的行业为电子、煤炭,跌幅为2.39%、2.35%。电子行业位居今天跌幅榜首位。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出234.34亿元,主力资本洁淌进的行业仅有3个,修筑点缀行业洁淌进资本1.99亿元;银行行业洁淌进资本1.93亿元;邦防兵工行业洁淌进资本2262.49万元。
主力资本洁淌出的行业有28个,电子行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本32.92亿元,其次是有色金属行业,洁淌出资本为27.90亿元,洁淌出资本较多的还有医药生物、基础化工、汽车等行业。
电子行业今天下跌2.39%,齐上帝力资本洁淌出32.92亿元,该行业所属的个股同394只,今天上涨的有23只;下跌的有368只,跌泊的有2只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有86只,其中,洁淌进资本超切切元的有13只,洁淌进资本居首的是传艺科技,今天洁淌进资本8243.53万元,紧随自后的是德国科技、至纯科技,洁淌进资本不同为3247.89万元、2859.19万元。电子行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超5000万元的有12只,洁淌出资本居前的有歌我股分、朔方华创、士兰微,洁淌出资本不同为1.85亿元、1.50亿元、1.13亿元。(数据宝)
电子行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002866 | 传艺科技 | 4.56 | 22.31 | 8243.53 |
688035 | 德国科技 | 4.56 | 17.28 | 3247.89 |
603690 | 至纯科技 | 1.45 | 2.57 | 2859.19 |
300782 | 卓胜微 | 2.53 | 1.58 | 2153.59 |
002475 | 立讯过细 | -0.87 | 0.65 | 1735.88 |
688270 | 臻镭科技 | 8.12 | 6.90 | 1664.79 |
300566 | 激智科技 | -1.31 | 3.20 | 1237.50 |
688037 | 芯源微 | -2.08 | 3.18 | 1139.89 |
688052 | 纳芯微 | -5.26 | 3.36 | 1094.17 |
301326 | C 捷国 | 0.24 | 25.77 | 1087.68 |
300709 | 精研科技 | 0.00 | 2.14 | 1077.48 |
688020 | 方国股分 | 3.23 | 2.86 | 1052.13 |
300916 | 朗特智能 | 0.57 | 6.00 | 1017.53 |
300279 | 以及晶科技 | 1.67 | 2.17 | 990.51 |
300128 | 锦富岁月 | -0.55 | 1.30 | 881.14 |
002859 | 净好科技 | -1.58 | 0.63 | 850.10 |
300661 | 圣国股分 | -1.09 | 0.60 | 806.33 |
600563 | 法拉电子 | -3.37 | 0.78 | 797.76 |
002992 | 宝亮科技 | -5.74 | 7.58 | 782.67 |
002387 | 维信诺 | 0.49 | 1.41 | 712.07 |
电子行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌我股分 | -4.13 | 2.00 | -18470.32 |
002371 | 朔方华创 | -3.68 | 1.07 | -14999.26 |
600460 | 士兰微 | -5.89 | 2.12 | -11328.04 |
603290 | 斯达半导 | -10.00 | 3.88 | -10412.52 |
603986 | 兆易翻新 | -2.79 | 1.44 | -8674.05 |
600703 | 三安光电 | -2.45 | 1.73 | -8337.01 |
002045 | 邦光电器 | -7.54 | 14.55 | -7905.53 |
300604 | 长川科技 | -1.96 | 2.16 | -6818.05 |
002273 | 水晶光电 | -2.67 | 2.09 | -5917.52 |
002077 | 大港股分 | -6.51 | 10.49 | -5815.51 |
688012 | 中微公司 | -3.25 | 0.88 | -5734.77 |
301369 | C 联动 | -5.25 | 44.47 | -5631.50 |
300655 | 晶瑞电材 | -6.54 | 3.32 | -4754.57 |
002409 | 雅克科技 | -3.72 | 1.64 | -4676.22 |
688120 | 华海清科 | -3.92 | 5.61 | -4666.17 |
000725 | 京东方A | -0.59 | 0.43 | -4606.16 |
688126 | 沪硅工业 | -5.21 | 0.78 | -4578.46 |
603005 | 晶方科技 | -3.08 | 2.48 | -4451.23 |
300088 | 长信科技 | -2.66 | 1.35 | -4274.59 |
300115 | 长盈过细 | -3.99 | 1.88 | -4273.84 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/48382.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!