
二市齐天特大单洁淌出98.84亿元,其中16股特大单洁淌进超1亿元,宝馨科技特大单洁淌进2.79亿元,特大单洁淌进资本居首。
沪指今天收盘下跌0.66%。资本面上观,沪深二市齐天特大单洁淌出98.84亿元,同计1084股特大单洁淌进,2365股特大单洁淌出。
从申万甲等行业来观,今天有7个行业特大单资本洁淌进,银行特大单洁淌进边际居首,洁淌进资本3.62亿元,该行业指数今天上涨0.43%,其次是修筑点缀,今天上涨0.06%,洁淌进资本为3.43亿元,洁淌进资本居前的还有食物饮料、房地产等行业。
特大单资本洁淌出的行业同有24个,洁淌出资本至多的是电子,特大单洁淌出资本16.14亿元,其次是有色金属,特大单洁淌出资本14.31亿元,洁淌出资本居前的还有汽车、医药生物等行业。
确实到个股来观,16股特大单洁淌进超1亿元,宝馨科技特大单洁淌进2.79亿元,洁淌进资本边际居首;中邦电信特大单洁淌进资本2.45亿元,位列 两;洁淌进资本居前的还有锡装股分、农业银行、百润股分等。特大单洁淌出股中,钒钛股分特大单洁淌出资本4.54亿元,洁淌出资本至多;长安汽车、西藏矿业特大单洁淌出资本不同为1.90亿元、1.66亿元,洁淌出资本边际位列 两、 三。
股价标明方面,特大单资本洁淌进超1亿元个股今天均衡上涨5.66%,标明强于沪指。确实观,上述个股今天齐线上涨,股价以涨泊收盘的有修艺集团、宝馨科技等。
所属行业来观,上述特大单洁淌进资本居前个股中,银行、电力配置、修筑点缀行业 为齐集,上榜个股有3只、3只、2只。(数据宝)
特大单洁淌进资本排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单洁淌进(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002514 | 宝馨科技 | 12.96 | 10.02 | 2.79 | 机械配置 |
601728 | 中邦电信 | 3.86 | 2.66 | 2.45 | 通讯 |
001332 | 锡装股分 | 82.37 | 10.00 | 2.15 | 机械配置 |
601288 | 农业银行 | 2.88 | 0.70 | 1.91 | 银行 |
002568 | 百润股分 | 27.30 | 7.57 | 1.65 | 食物饮料 |
600519 | 贵州茅台 | 1834.43 | 0.75 | 1.56 | 食物饮料 |
002622 | 融钰集团 | 4.20 | 9.95 | 1.45 | 电力配置 |
002543 | 万以及电气 | 11.79 | 8.56 | 1.45 | 家用电器 |
601398 | 工商银行 | 4.40 | 0.23 | 1.44 | 银行 |
002717 | 岭南股分 | 3.08 | 10.00 | 1.36 | 修筑点缀 |
600192 | 长城电工 | 6.16 | 10.00 | 1.27 | 电力配置 |
000795 | 英洛华 | 7.35 | 6.83 | 1.18 | 有色金属 |
600096 | 云天化 | 25.59 | 1.47 | 1.14 | 基础化工 |
300068 | 南皆电源 | 24.50 | 0.82 | 1.13 | 电力配置 |
601939 | 修设银行 | 5.62 | 0.90 | 1.10 | 银行 |
002789 | 修艺集团 | 17.33 | 10.03 | 1.09 | 修筑点缀 |
000856 | 冀东装置 | 9.55 | 10.02 | 0.98 | 机械配置 |
000882 | 华联股分 | 2.01 | 9.84 | 0.93 | 商贸零卖 |
000667 | 好美置业 | 1.69 | 3.68 | 0.88 | 房地产 |
688063 | 派能科技 | 398.41 | 0.86 | 0.86 | 电力配置 |
特大单洁淌出资本排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单洁淌进(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000629 | 钒钛股分 | 5.19 | -7.16 | -4.54 | 钢铁 |
000625 | 长安汽车 | 13.24 | -1.05 | -1.90 | 汽车 |
000762 | 西藏矿业 | 46.24 | -5.17 | -1.66 | 有色金属 |
600418 | 江淮汽车 | 16.49 | -5.18 | -1.65 | 汽车 |
000792 | 盐湖股分 | 25.00 | -4.03 | -1.61 | 基础化工 |
601127 | 赛力斯 | 63.25 | -4.02 | -1.55 | 汽车 |
002466 | 天全锂业 | 111.67 | -2.93 | -1.54 | 有色金属 |
600536 | 中邦软件 | 44.57 | 0.81 | -1.32 | 预备机 |
002460 | 赣锋锂业 | 80.26 | -2.25 | -1.29 | 有色金属 |
601899 | 紫金矿业 | 8.53 | -1.39 | -1.29 | 有色金属 |
601919 | 中遥海控 | 11.97 | -2.44 | -1.23 | 接通运送 |
002241 | 歌我股分 | 27.85 | -4.13 | -1.21 | 电子 |
600111 | 朔方稀土 | 28.73 | -2.25 | -1.16 | 有色金属 |
000983 | 山西焦煤 | 14.77 | -2.64 | -1.13 | 煤炭 |
600348 | 华阳股分 | 19.18 | -3.47 | -1.09 | 煤炭 |
601975 | 招商南油 | 5.43 | -2.16 | -1.04 | 接通运送 |
601857 | 中邦石油 | 5.44 | 1.87 | -1.02 | 石油石化 |
601012 | 隆基绿能 | 48.54 | -1.30 | -0.95 | 电力配置 |
002129 | TCL中环 | 43.06 | -1.73 | -0.90 | 电力配置 |
002385 | 大败农 | 8.23 | -4.19 | -0.88 | 农林牧渔 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/48383.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!