
证券时报·数据宝统计知道,截至上昼10时,二市主力资本启盘洁淌出27.01亿元,其中,深市主板洁淌出11.45亿元,创业板洁淌出5.49亿元,沪市主板洁淌出11.12亿元,科创板资本洁淌进1.05亿元。
行业来观,申万所属的两级行业中,截至发稿,上涨的有69个,涨幅居前的行业为煤炭启采、趁用车、养殖业,涨幅为2.31%、2.24%、2.16%。跌幅居前的行业为影视院线、游玩Ⅱ、服装家纺,跌幅为2.43%、2.28%、1.65%。
行业资本淌向方面,启盘资本洁淌进的行业同有42个,洁淌进资本居前的有电池、电子化学品Ⅱ、趁用车等,洁淌进资本不同为6.50亿元、3.47亿元、1.19亿元。启盘资本洁淌出的行业有89个,洁淌出资本居前有证券Ⅱ、预备机配置、通讯配置等,洁淌出资本不同为5.93亿元、2.34亿元、2.29亿元。
以所属观念统计,截至发稿,涨幅居前的观念有产业母机、钠离子电池、硅动力等,其中,产业母机上涨2.61%,启盘主力资本洁淌进2.20亿元,钠离子电池上涨1.85%,启盘主力资本洁淌进1.92亿元,硅动力上涨1.24%,启盘主力资本洁淌出7615.41万元。跌幅居前的观念有微信小标准、数字前币、鸿蒙观念等,其中,微信小标准下跌3.29%,启盘主力资本洁淌出1.12亿元,数字前币下跌2.34%,启盘主力资本洁淌出3.61亿元,鸿蒙观念下跌2.25%,启盘主力资本洁淌出6563.38万元。
个股方面,启盘主力资本洁淌进的个股有1558只,洁淌进资本在1000万元以上的有94只,其中,洁淌进资本超5000万元的有16只,洁淌进资本至多的是N华宝,方今股价下跌4.42%,资本洁淌进3.91亿元,其次是N德国、宁德时期等,洁淌进资本不同为3.30亿元、1.77亿元。资本洁淌出超5000万元的有13只,洁淌出资本边际居前的个股为东方财产、奥飞文娱、隆基绿能,不同洁淌出资本4.15亿元、1.24亿元、9109.56万元。(数据宝)
启盘资本洁淌量居前个股
代码 | 简称 | 启盘资本洁淌进(万元) | 新 涨幅(%) | 代码 | 简称 | 启盘资本洁淌进(万元) | 新 涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301327 | N华宝 | 39124.85 | -4.42 | 300059 | 东方财产 | -41472.04 | -3.11 |
688035 | N德国 | 32960.39 | 70.73 | 002292 | 奥飞文娱 | -12379.19 | -9.98 |
300750 | 宁德时期 | 17719.04 | 1.80 | 601012 | 隆基绿能 | -9109.56 | 0.19 |
000978 | 桂林旅游 | 13082.55 | 9.96 | 002104 | 恒宝股分 | -7789.06 | 3.29 |
002685 | 华东沉机 | 9766.99 | 10.07 | 002703 | 浙江世宝 | -7390.50 | 6.13 |
002594 | 比亚迪 | 9404.92 | 2.19 | 002197 | 证通电子 | -7183.26 | -5.92 |
601872 | 招商汽船 | 8668.96 | 7.58 | 300015 | 爱我眼科 | -6977.85 | -2.20 |
603260 | 合盛硅业 | 8130.89 | 10.00 | 002560 | 邃晓股分 | -6722.41 | 3.67 |
600683 | 京投发扬 | 7890.91 | 9.45 | 000063 | 中兴通信 | -6359.02 | -3.42 |
002714 | 牧本股分 | 7693.66 | 1.92 | 002094 | 青岛金王 | -6265.34 | -8.92 |
603815 | 接修股分 | 7443.56 | 9.95 | 000725 | 京东方A | -5665.79 | -1.16 |
002568 | 百润股分 | 7143.92 | 10.00 | 000419 | 通程控股 | -5401.72 | 9.98 |
600213 | 亚星客车 | 6125.78 | 10.02 | 600536 | 中邦软件 | -5264.13 | -0.58 |
688184 | N帕瓦 | 5292.36 | -19.29 | 688981 | 中芯邦际 | -4088.87 | -2.97 |
000983 | 山西焦煤 | 5054.40 | 5.05 | 601001 | 晋控煤业 | -4081.42 | -0.27 |
002542 | 中化岩土 | 5043.51 | 9.96 | 001339 | 智微智能 | -3934.46 | -8.19 |
002591 | 恒大高新 | 4826.10 | 10.08 | 600795 | 邦电电力 | -3888.79 | -3.27 |
300014 | 亿纬锂能 | 4591.17 | 3.58 | 300390 | 天华超洁 | -3833.49 | -0.66 |
300068 | 南皆电源 | 4371.21 | 2.80 | 600023 | 浙能电力 | -3807.88 | -6.43 |
000625 | 长安汽车 | 4117.58 | 1.98 | 600199 | 金种子酒 | -3711.40 | -2.09 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!