证券时报·数据宝统计知道,8月24日,科创板二融余额核计926.71亿元,较上一接易日裁汰19.56亿元。其中,融资余额核计712.02亿元,较上一接易日裁汰9.23亿元;融券余额核计214.69亿元,较上一接易日裁汰10.32亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券接易概况
| 日期 | 二融余额(亿元) | 较上一接易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2022.08.24 | 926.71 | -19.56 | 712.02 | 214.69 |
| 2022.08.23 | 946.26 | 7.88 | 721.25 | 225.01 |
| 2022.08.22 | 938.38 | 6.81 | 714.56 | 223.82 |
| 2022.08.19 | 931.57 | -7.48 | 709.12 | 222.46 |
| 2022.08.18 | 939.06 | 17.61 | 708.65 | 230.41 |
| 2022.08.17 | 921.45 | 7.78 | 701.13 | 220.32 |
| 2022.08.16 | 913.67 | 2.60 | 694.21 | 219.46 |
| 2022.08.15 | 911.07 | 4.23 | 694.09 | 216.98 |
| 2022.08.12 | 906.85 | 3.79 | 692.22 | 214.63 |
| 2022.08.11 | 903.05 | 4.72 | 686.07 | 216.99 |
| 2022.08.10 | 898.33 | 1.52 | 683.35 | 214.98 |
| 2022.08.09 | 896.80 | 6.38 | 682.40 | 214.41 |
| 2022.08.08 | 890.42 | 12.14 | 677.05 | 213.37 |
| 2022.08.05 | 878.29 | 17.16 | 666.96 | 211.32 |
| 2022.08.04 | 861.13 | 1.10 | 661.47 | 199.66 |
| 2022.08.03 | 860.03 | 9.06 | 661.50 | 198.53 |
| 2022.08.02 | 850.96 | -3.83 | 656.61 | 194.36 |
| 2022.08.01 | 854.79 | 3.03 | 662.73 | 192.06 |
| 2022.07.29 | 851.76 | 1.78 | 660.52 | 191.24 |
| 2022.07.28 | 849.98 | 5.37 | 658.18 | 191.80 |
| 2022.07.27 | 844.60 | 14.56 | 655.55 | 189.05 |
| 2022.07.26 | 830.05 | 3.61 | 648.10 | 181.94 |
| 2022.07.25 | 826.43 | -1.92 | 644.75 | 181.68 |
| 2022.07.22 | 828.35 | 6.72 | 642.32 | 186.03 |
| 2022.07.21 | 821.63 | 3.67 | 638.23 | 183.41 |
| 2022.07.20 | 817.96 | 4.49 | 637.11 | 180.85 |
| 2022.07.19 | 813.47 | 3.95 | 634.30 | 179.17 |
| 2022.07.18 | 809.53 | 8.82 | 628.77 | 180.76 |
| 2022.07.15 | 800.71 | 0.59 | 621.72 | 178.99 |
| 2022.07.14 | 800.11 | -1.16 | 622.31 | 177.80 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/32439.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
扩张加速门店数破万 老百姓上半年实现净利4.57亿元
百度二季度财报净利润54亿元,AI商业化提速
陕西西安国资国企综合改革试验基金设立 总规模50亿元
豪掷上亿元 基金“牛散”持仓路径浮现
四川国资国企全力防疫救灾抓经营 今年前8月营收超1万亿元
应急管理部:6个国家区域应急救援中心开工建设 已完成近30亿元中央应急物资增储任务
利好不断 资本纷纷涌入充电桩 但行业龙头已连亏3年 累计亏损5.6亿元
太平洋人寿清仓杭州银行累计套现超34亿元 投资13年为何“分道扬镳”?
金禾实业预计前三季度盈利约13亿元 股份回购、员工持股计划、限制性股票激励三箭齐发
8月天邦食品商品猪销售收入7.8亿元,同比增24.2%
江苏银行:上半年净利润133.8亿元 同比增长31.2%
1万公积金余额也许贷款几何 贷款额度这样预备的
水利部:党的十八大以来 累计投入中央资金约1500亿元用于灌区建设和改造
中上协柳磊:年内A股IPO和再融资规模达1.137万亿元
中国电子商务报告(2021)发布:2021年全国电子商务交易额达到42.3万亿元
蜂巢能源完成 60 亿元 B+ 轮融资,此前曾获小米投
宁水集团2022半年报出炉 上半年实现营收6.7亿元
惠云钛业收关注函:要求说明6.33亿元投建磷酸铁项目是否存产能过剩风险 是否配合股东减持并炒作股价
创业板上半年成绩单:营收合计1.5万亿元 超8成实现盈利
歌尔股份:2021 年全年营收 782.21 亿元,净利润同