
沪指9月15日下跌1.16%,申万所属行业中,今天上涨的有6个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为2.35%、1.21%。跌幅居前的行业为电力配置、汽车,跌幅为5.65%、3.51%。汽车行业位居今天跌幅榜 两。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出496.56亿元,主力资本洁淌进的行业仅有3个,银行行业洁淌进资本9.10亿元;房地产行业洁淌进资本6.89亿元;食物饮料行业洁淌进资本4.40亿元。
主力资本洁淌出的行业有28个,电力配置行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本122.57亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为52.75亿元,洁淌出资本较多的还有有色金属、基础化工、汽车等行业。
汽车行业今天下跌3.51%,齐上帝力资本洁淌出30.59亿元,该行业所属的个股同244只,今天上涨的有15只,涨泊的有2只;下跌的有228只,跌泊的有3只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有47只,其中,洁淌进资本超切切元的有6只,洁淌进资本居首的是浙江世宝,今天洁淌进资本1.60亿元,紧随自后的是伯特利、安凯客车,洁淌进资本不同为3764.04万元、2693.00万元。汽车行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超5000万元的有10只,洁淌出资本居前的有比亚迪、长安汽车、江淮汽车,洁淌出资本不同为5.53亿元、2.58亿元、2.43亿元。
汽车行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002703 | 浙江世宝 | 10.01 | 10.26 | 16036.32 |
603596 | 伯特利 | -10.00 | 1.32 | 3764.04 |
000868 | 安凯客车 | -0.44 | 19.59 | 2693.00 |
002537 | 海联金汇 | 5.79 | 16.61 | 2488.43 |
002592 | ST 八菱 | 4.93 | 11.30 | 1283.90 |
603766 | 隆鑫通用 | -0.38 | 1.68 | 1088.65 |
000570 | 苏常柴A | 2.54 | 2.80 | 736.16 |
600818 | 中道股分 | 1.28 | 2.95 | 584.84 |
600375 | 汉马科技 | -1.94 | 1.13 | 539.80 |
603161 | 科华控股 | 2.26 | 3.50 | 515.48 |
002758 | 浙农股分 | -2.15 | 2.11 | 497.67 |
300473 | 德我股分 | -0.93 | 1.66 | 477.95 |
300547 | 川环科技 | -3.12 | 3.81 | 415.05 |
688737 | 中自科技 | -2.71 | 4.77 | 395.55 |
605151 | 西上海 | 0.54 | 10.49 | 382.10 |
000572 | 海马汽车 | -1.65 | 1.33 | 323.83 |
300375 | 鹏翎股分 | -3.20 | 2.35 | 315.23 |
603917 | 协力科技 | 1.78 | 3.75 | 298.05 |
603586 | 金麒麟 | -2.77 | 1.63 | 286.24 |
002906 | 华阳集团 | -5.63 | 1.01 | 282.53 |
汽车行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -3.17 | 1.31 | -55335.24 |
000625 | 长安汽车 | -5.16 | 3.79 | -25769.86 |
600418 | 江淮汽车 | -7.29 | 4.99 | -24264.63 |
601127 | 赛力斯 | -8.06 | 2.60 | -21389.47 |
002472 | 双环传动 | -6.86 | 3.04 | -8316.75 |
601238 | 广汽集团 | -4.10 | 0.51 | -8042.11 |
000887 | 中鼎股分 | -7.59 | 2.60 | -5721.55 |
601633 | 长城汽车 | -3.69 | 0.43 | -5386.22 |
000338 | 潍柴能源 | -0.97 | 0.71 | -5322.28 |
000957 | 中通客车 | -1.53 | 9.92 | -5083.23 |
300428 | 立中集团 | -6.67 | 3.22 | -4700.97 |
600733 | 北汽蓝谷 | -3.53 | 1.16 | -4433.66 |
002547 | 春兴精工 | -3.95 | 5.00 | -4280.50 |
002101 | 广东弘图 | -7.40 | 5.99 | -4091.29 |
002965 | 祥鑫科技 | -7.71 | 10.06 | -3972.35 |
601965 | 中邦汽研 | -3.67 | 0.99 | -3959.79 |
601689 | 拓普集团 | -5.60 | 1.07 | -3913.15 |
600699 | 均胜电子 | -4.33 | 2.13 | -3664.99 |
603305 | 旭升股分 | -4.81 | 1.70 | -3579.71 |
002085 | 万丰奥威 | -6.07 | 1.59 | -3315.41 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/43975.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!