
沪指8月29日上涨0.14%,主力资本齐天洁淌出120.69亿元,已连续12个接易日资本呈洁淌出景遇。其中,创业板主力资本洁淌出28.06亿元,沪深300成份股主力资本洁淌出57.79亿元。
申万所属的甲等行业中,今天涨幅居前的行业为邦防兵工、煤炭,涨幅为2.00%、1.98%。跌幅居前的行业为银行、食物饮料,跌幅为1.17%、1.05%。行业资本淌向方面,今天有8个行业主力资本洁淌进,石油石化行业主力资本洁淌进边际居首,齐天洁淌进资本5.64亿元,其次是修筑点缀行业,洁淌进资本为3.78亿元。主力资本洁淌出的有23个行业,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本18.17亿元,其次是医药生物行业,洁淌出资本为17.51亿元。
30股齐天洁淌进资本超亿元
个股来观,同有30只个股主力资本洁淌进超亿元,专纳影业主力资本洁淌进8.30亿元,洁淌进资本居首;拓日新能、宝馨科技紧随自后,齐天洁淌进资本不同为3.61亿元、2.66亿元;齐天洁淌进资本较多的还有弘业期货、高德红外等。股价标明方面,洁淌进资本超亿元个股今天均衡上涨5.97%,标明强于大盘,涨泊的有北纬科技、朔方邦际、高德红外等。跌幅较大的个股有C恒烁、万华化学等,跌幅不同为24.96%、0.98%。
所属行业来观,上述洁淌进资本较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力配置、邦防兵工、电子行业,上榜个股有9只、3只、2只。
主力资本洁淌出个股中,五粮液主力资本洁淌出10.04亿元,洁淌出资本至多;其次是兴业银行、能源源,洁淌出资本不同为6.96亿元、5.89亿元。
主力资本洁淌进排名
代码 | 简称 | 主力资本洁淌进(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
001330 | 专纳影业 | 82957.09 | 6.31 |
002218 | 拓日新能 | 36139.12 | 9.95 |
002514 | 宝馨科技 | 26600.59 | 9.99 |
001236 | 弘业期货 | 25355.27 | 9.97 |
002414 | 高德红外 | 25331.88 | 10.03 |
600089 | 特变电工 | 24018.27 | 6.01 |
000909 | 数源科技 | 22854.65 | 10.02 |
688599 | 天合光能 | 19603.77 | 4.32 |
300393 | 中来股分 | 18662.58 | 6.31 |
600777 | 新潮动力 | 16335.02 | 8.07 |
002371 | 朔方华创 | 15559.01 | 0.62 |
300068 | 南皆电源 | 14507.55 | 6.83 |
600072 | 中舟科技 | 14429.57 | 10.02 |
000568 | 泸州老窖 | 14356.36 | 0.64 |
000893 | 亚钾邦际 | 14274.72 | 5.74 |
000065 | 朔方邦际 | 14030.05 | 10.05 |
002148 | 北纬科技 | 14014.71 | 10.07 |
000723 | 好锦动力 | 13965.03 | 3.49 |
002298 | 中电兴发 | 13959.22 | 6.92 |
600256 | 广汇动力 | 13710.93 | 1.25 |
主力资本洁淌出排名
代码 | 简称 | 主力资本洁淌出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | -100442.43 | -2.79 |
601166 | 兴业银行 | -69555.89 | -5.31 |
600405 | 能源源 | -58893.20 | -1.25 |
300750 | 宁德时期 | -51463.34 | -0.94 |
002689 | 遥大智能 | -46032.91 | -8.38 |
000792 | 盐湖股分 | -32622.49 | -1.89 |
600519 | 贵州茅台 | -25958.09 | -1.01 |
002169 | 智光电气 | -24238.54 | -6.71 |
002129 | TCL中环 | -21525.36 | -0.20 |
603799 | 华友钴业 | -21037.48 | -2.63 |
601908 | 京运通 | -19869.29 | 2.80 |
002074 | 邦轩高科 | -18747.90 | -6.36 |
600188 | 兖矿动力 | -18650.12 | 2.70 |
002709 | 天赐资料 | -18358.38 | -1.79 |
300059 | 东方财产 | -17910.50 | -1.12 |
300207 | 欣旺达 | -17639.62 | -3.25 |
002639 | 雪人股分 | -17621.11 | 2.03 |
600985 | 淮北矿业 | -15262.41 | 5.10 |
600096 | 云天化 | -15130.39 | -0.73 |
601399 | 邦机沉装 | -15116.27 | 3.10 |
主力资本连续淌进个股
证券时报·数据宝统计知道,截至8月29日收盘,同有70只个股主力资本连续5个接易日以上不断洁淌进,连续淌进天数至多的是弘业期货,该股已连续17个接易日洁淌进;连续洁淌进天数较多的还有法狮龙、贝泰妮等,主力资本不同连续淌进13天、13天。
从股价标明观,主力资本连续淌进期间,上涨的个股同有45只,涨幅居前的有弘业期货、源飞宠物、专纳影业等,涨幅不同为360.82%、94.88%、88.40%。跌幅居前的有杰克股分、艾隆科技、图南股分,跌幅不同为11.03%、8.63%、7.76%。资本连续淌进股期间股价标明取沪指相比,强于大盘的有49只。
事迹方面,主力资本连续淌进股中,有58股曾经颁布了半年报,洁利润共比增幅 高的是专纳影业、中矿资源、邦际真业,洁利润不同延长783.15%、663.85%、472.55%。颁布半年报事迹预报的同有4只,事迹预报楷模来观,预增有1只。
主力资本连续淌进个股
代码 | 简称 | 连续淌进天数 | 乏计淌进资本(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对于期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001236 | 弘业期货 | 17 | 3.52 | 360.82 | 359.20 | 非银金融 |
300957 | 贝泰妮 | 13 | 1.86 | 1.52 | 1.19 | 好容照看 |
605318 | 法狮龙 | 13 | 0.23 | 9.94 | 9.61 | 修筑资料 |
601128 | 常熟银行 | 10 | 2.17 | 1.97 | 3.05 | 银行 |
001330 | 专纳影业 | 8 | 9.52 | 88.40 | 89.97 | 传媒 |
601009 | 南京银行 | 8 | 1.99 | 0.66 | 2.24 | 银行 |
001222 | 源飞宠物 | 8 | 1.93 | 94.88 | 96.46 | 轻工打造 |
300615 | 欣天科技 | 8 | 0.29 | 13.32 | 14.89 | 通讯 |
600073 | 上海梅林 | 8 | 0.08 | 4.20 | 5.77 | 食物饮料 |
000065 | 朔方邦际 | 7 | 2.51 | 22.86 | 23.98 | 修筑点缀 |
000576 | 甘化科工 | 7 | 1.58 | 9.23 | 10.36 | 邦防兵工 |
603599 | 广信股分 | 7 | 1.32 | 7.32 | 8.44 | 基础化工 |
000159 | 邦际真业 | 7 | 1.12 | 11.74 | 12.86 | 修筑点缀 |
301263 | 泰恩康 | 7 | 0.66 | 22.61 | 23.73 | 医药生物 |
688112 | 鼎阳科技 | 7 | 0.45 | -4.37 | -3.25 | 机械配置 |
603662 | 柯力传感 | 7 | 0.32 | -1.56 | -0.44 | 机械配置 |
300525 | 专念软件 | 7 | 0.32 | 1.70 | 2.83 | 预备机 |
002772 | 众兴菌业 | 7 | 0.29 | 6.19 | 7.31 | 农林牧渔 |
000949 | 新乡化纤 | 7 | 0.28 | 2.87 | 4.00 | 基础化工 |
603776 | 永安行 | 7 | 0.12 | 4.64 | 5.76 | 汽车 |
主力资本连续淌出个股中,连续淌出天数至多的是亨迪药业,该股已连续23个接易日洁淌出;连续洁淌出天数较多的还有益君股分、东杰智能等,主力资本不同连续淌出22天、20天。从连续淌出期间资本洁淌出金额来观,主力资本洁淌出金额至多的是长安汽车,资本乏计洁淌出45.38亿元,主力资本洁淌出资本居前的还有宁德时期、通威股分、长电科技等。
主力资本连续淌出个股
代码 | 简称 | 连续淌出天数 | 乏计淌出资本(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对于期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301211 | 亨迪药业 | 23 | -0.34 | -11.55 | -10.49 | 医药生物 |
002651 | 利君股分 | 22 | -2.54 | -15.63 | -14.35 | 邦防兵工 |
300486 | 东杰智能 | 20 | -0.97 | -16.76 | -16.17 | 机械配置 |
688189 | 南新制药 | 19 | -1.17 | -15.17 | -16.88 | 医药生物 |
601010 | 文峰股分 | 19 | -0.55 | -1.14 | -2.85 | 商贸零卖 |
603738 | 泰晶科技 | 18 | -3.29 | -18.27 | -20.70 | 电子 |
300307 | 慈星股分 | 17 | -1.79 | -12.72 | -14.35 | 机械配置 |
688183 | 生益电子 | 17 | -1.01 | -17.76 | -19.38 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 17 | -0.93 | -10.94 | -12.57 | 预备机 |
002102 | ST 冠福 | 17 | -0.90 | -2.97 | -4.59 | 医药生物 |
600433 | 冠豪高新 | 17 | -0.81 | -4.37 | -5.99 | 轻工打造 |
300738 | 奥飞数据 | 16 | -0.92 | -11.65 | -12.08 | 预备机 |
300057 | 万顺新材 | 15 | -5.71 | -14.88 | -15.00 | 有色金属 |
002367 | 康力电梯 | 15 | -3.23 | -16.85 | -16.96 | 机械配置 |
000007 | 齐新美 | 15 | -2.63 | -2.90 | -3.02 | 商贸零卖 |
002516 | 旷达科技 | 15 | -1.75 | -11.92 | -12.04 | 汽车 |
600581 | 八一钢铁 | 15 | -1.00 | -4.11 | -4.23 | 钢铁 |
603033 | 三维股分 | 15 | -0.49 | -12.07 | -12.19 | 基础化工 |
000561 | 人烟电子 | 14 | -5.34 | -23.13 | -22.92 | 邦防兵工 |
600610 | 中毅达 | 14 | -1.59 | -7.10 | -6.90 | 基础化工 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!