
融资客的举止始终备授市集闭注,投资者钟情能从中搜捕捉到投资时机。证券时报·数据宝统计,8月31日同有2415只个股获融资资本购进,其中购进金额居前的个股有天全锂业,购进额为9.56亿元;中遥海控购进额为8.49亿元;比亚迪购进额为5.93亿元。从融资购进额占个股当日成接额比例来观,1只个股购进额占成接额比例超30%。(数据宝)
8月31日融资购进占成接额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资购进额(亿元) | 成接金额(亿元) | 融资购进占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688228 | 启普云 | 0.04 | 0.12 | 30.64 | -1.12 |
600551 | 时期出书 | 0.18 | 0.62 | 29.45 | -3.93 |
601288 | 农业银行 | 3.62 | 12.32 | 29.38 | 1.06 |
600648 | 外高桥 | 0.14 | 0.50 | 27.47 | -0.82 |
000039 | 中集集团 | 0.44 | 1.75 | 25.30 | 0.75 |
600269 | 赣粤高快 | 0.16 | 0.65 | 25.14 | -1.43 |
688566 | 吉贝我 | 0.02 | 0.09 | 24.64 | -2.37 |
688255 | 凯我达 | 0.14 | 0.58 | 24.01 | -5.53 |
688357 | 修龙微纳 | 0.09 | 0.40 | 23.85 | -1.32 |
601988 | 中邦银行 | 0.91 | 3.80 | 23.83 | 0.33 |
600282 | 南钢股分 | 0.20 | 0.84 | 23.75 | -0.67 |
601199 | 江南水务 | 0.16 | 0.70 | 23.14 | -1.17 |
301004 | 嘉益股分 | 0.32 | 1.39 | 23.03 | -2.52 |
301195 | 北道智控 | 0.13 | 0.58 | 22.54 | -2.71 |
688178 | 万德斯 | 0.02 | 0.10 | 22.18 | -0.25 |
300245 | 天玑科技 | 0.07 | 0.33 | 22.13 | -1.54 |
000159 | 邦际真业 | 0.44 | 1.99 | 22.00 | -4.86 |
300308 | 中际旭创 | 0.76 | 3.45 | 21.89 | -2.10 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.12 | 0.53 | 21.83 | -1.68 |
002029 | 七匹狼 | 0.07 | 0.32 | 21.61 | -0.90 |
688201 | 信安世纪 | 0.05 | 0.25 | 21.60 | -5.03 |
600351 | 亚宝药业 | 0.10 | 0.48 | 21.19 | -1.15 |
600846 | 共济科技 | 0.07 | 0.35 | 21.01 | 0.50 |
601989 | 中邦沉工 | 0.76 | 3.68 | 20.78 | -1.30 |
688418 | 震有科技 | 0.05 | 0.25 | 20.72 | -2.09 |
300949 | 奥雅股分 | 0.03 | 0.15 | 20.46 | -2.33 |
601996 | 丰林集团 | 0.09 | 0.44 | 20.12 | -1.97 |
688177 | 百奥泰 | 0.02 | 0.10 | 20.00 | -1.89 |
600022 | 山东钢铁 | 0.14 | 0.74 | 19.71 | -1.23 |
301113 | 雅艺科技 | 0.24 | 1.22 | 19.70 | 0.15 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/36266.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!