
沪指9月22日下跌0.27%,申万所属行业中,今天上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、邦防兵工,涨幅为2.75%、2.31%。电力配置行业今天上涨0.14%。跌幅居前的行业为家用电器、轻工打造,跌幅为1.98%、1.75%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出125.53亿元,今天有8个行业主力资本洁淌进,电力配置行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨0.14%,齐天洁淌进资本4.85亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.75%,洁淌进资本为4.57亿元。
主力资本洁淌出的行业有23个,医药生物行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本20.96亿元,其次是汽车行业,洁淌出资本为20.15亿元,洁淌出资本较多的还有电子、食物饮料、有色金属等行业。
电力配置行业今天上涨0.14%,齐上帝力资本洁淌进4.85亿元,该行业所属的个股同306只,今天上涨的有163只,涨泊的有4只;下跌的有130只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有159只,其中,洁淌进资本超5000万元的有11只,洁淌进资本居首的是亿纬锂能,今天洁淌进资本2.38亿元,紧随自后的是科华数据、南皆电源,洁淌进资本不同为2.12亿元、1.92亿元。电力配置行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超5000万元的有8只,洁淌出资本居前的有宁德时期、通威股分、维科岁月,洁淌出资本不同为3.01亿元、2.42亿元、8283.02万元。(数据宝)
电力配置行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | 2.55 | 1.48 | 23752.52 |
002335 | 科华数据 | 7.97 | 9.01 | 21154.85 |
300068 | 南皆电源 | 3.98 | 10.23 | 19191.83 |
002518 | 科士达 | 6.34 | 4.51 | 14561.49 |
301327 | C 华宝 | 7.25 | 21.71 | 8682.37 |
300724 | 捷佳伟创 | 4.10 | 2.88 | 7819.92 |
603185 | 上机数控 | 2.87 | 1.95 | 7687.98 |
300274 | 阳光电源 | 1.20 | 1.89 | 6398.52 |
600537 | 亿晶光电 | 10.09 | 1.25 | 6106.39 |
688063 | 派能科技 | 4.35 | 2.75 | 5399.20 |
300438 | 鹏辉动力 | 3.37 | 2.88 | 5034.90 |
002531 | 天顺风能 | 2.07 | 2.10 | 4780.72 |
688223 | 晶科动力 | 2.04 | 2.16 | 4365.43 |
688599 | 天合光能 | 1.07 | 0.80 | 4236.70 |
300207 | 欣旺达 | 0.94 | 1.47 | 4161.04 |
300763 | 锦浪科技 | 1.58 | 1.17 | 4097.38 |
688390 | 固德威 | 1.15 | 2.77 | 3883.98 |
605222 | 起帆电缆 | 10.01 | 6.75 | 3874.91 |
688598 | 金专股分 | 0.19 | 1.62 | 3873.25 |
002623 | 亚玛顿 | 1.51 | 4.55 | 3237.41 |
电力配置行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时期 | -1.26 | 0.49 | -30063.64 |
600438 | 通威股分 | -1.94 | 1.15 | -24199.49 |
600152 | 维科岁月 | 1.87 | 23.15 | -8283.02 |
601012 | 隆基绿能 | -0.02 | 0.46 | -6637.99 |
002074 | 邦轩高科 | -1.29 | 1.26 | -6438.32 |
300693 | 盛弘股分 | 0.25 | 9.41 | -5933.15 |
600885 | 宏发股分 | -1.59 | 0.67 | -5307.52 |
002709 | 天赐资料 | -1.83 | 2.38 | -5191.08 |
002882 | 金龙羽 | -4.91 | 8.03 | -4924.61 |
002129 | TCL中环 | -0.34 | 0.85 | -4908.84 |
002630 | 华西动力 | -3.67 | 19.56 | -4225.79 |
600406 | 邦电南瑞 | 0.00 | 0.23 | -3732.49 |
002487 | 大金沉工 | -0.74 | 2.58 | -3416.27 |
000049 | 德赛电池 | 1.03 | 3.80 | -3324.09 |
601877 | 正泰电器 | -1.25 | 0.55 | -3162.13 |
002610 | 爱康科技 | -2.69 | 1.90 | -3038.51 |
003021 | 兆威电机 | -4.67 | 5.52 | -2848.74 |
300316 | 晶盛电机 | 0.66 | 0.54 | -2569.99 |
002459 | 晶澳科技 | 1.58 | 1.02 | -2555.23 |
688567 | 孚能科技 | 1.74 | 1.26 | -2317.25 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/47805.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!