
沪指9月21日下跌0.17%,申万所属行业中,今天上涨的有15个,涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅为1.41%、1.40%。跌幅居前的行业为好容照看、医药生物,跌幅为2.14%、1.64%。电子行业今天下跌0.90%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出40.95亿元,今天有11个行业主力资本洁淌进,有色金属行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨0.77%,齐天洁淌进资本6.75亿元,其次是石油石化行业,日涨幅为1.40%,洁淌进资本为6.67亿元。
主力资本洁淌出的行业有20个,电子行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本16.66亿元,其次是医药生物行业,洁淌出资本为11.23亿元,洁淌出资本较多的还有机械配置、预备机、房地产等行业。
电子行业今天下跌0.90%,齐上帝力资本洁淌出16.66亿元,该行业所属的个股同393只,今天上涨的有190只,涨泊的有2只;下跌的有191只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有155只,其中,洁淌进资本超3000万元的有7只,洁淌进资本居首的是传艺科技,今天洁淌进资本6400.92万元,紧随自后的是C捷国、大港股分,洁淌进资本不同为6056.28万元、3771.03万元。电子行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超5000万元的有9只,洁淌出资本居前的有三安光电、歌我股分、朔方华创,洁淌出资本不同为4.10亿元、3.31亿元、1.97亿元。(数据宝)
电子行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002866 | 传艺科技 | 10.00 | 13.45 | 6400.92 |
301326 | C 捷国 | -3.52 | 44.56 | 6056.28 |
002077 | 大港股分 | 5.60 | 15.02 | 3771.03 |
300545 | 联患上装置 | 19.99 | 9.14 | 3718.37 |
002475 | 立讯过细 | -2.09 | 0.85 | 3464.98 |
688120 | 华海清科 | -2.67 | 2.97 | 3464.07 |
300566 | 激智科技 | 3.22 | 5.00 | 3350.74 |
002384 | 东山过细 | -0.98 | 0.86 | 2637.58 |
688052 | 纳芯微 | -2.09 | 2.48 | 2591.41 |
002139 | 拓国股分 | -0.69 | 2.37 | 2560.65 |
002765 | 蓝黛科技 | 5.05 | 9.60 | 2152.53 |
600206 | 有研新材 | 1.75 | 2.23 | 2144.88 |
688234 | 天岳先入 | -0.91 | 4.99 | 1687.85 |
300793 | 佳禾智能 | 2.49 | 6.07 | 1558.87 |
002992 | 宝亮科技 | 3.37 | 8.57 | 1346.98 |
300322 | 硕贝德 | 6.10 | 2.99 | 1323.01 |
688601 | 力芯微 | 7.64 | 7.60 | 1261.97 |
688072 | 拓荆科技 | -1.88 | 3.10 | 1167.01 |
688099 | 晶朝股分 | -2.84 | 0.45 | 1153.19 |
300686 | 智能源 | 5.75 | 6.09 | 976.50 |
电子行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | -3.13 | 3.30 | -41002.28 |
002241 | 歌我股分 | -4.78 | 2.16 | -33053.51 |
002371 | 朔方华创 | -4.23 | 1.17 | -19703.15 |
300782 | 卓胜微 | -4.05 | 1.80 | -8082.79 |
300604 | 长川科技 | -5.36 | 3.32 | -7419.43 |
000725 | 京东方A | 0.59 | 0.66 | -6668.15 |
603501 | 韦我股分 | -0.98 | 1.39 | -6007.74 |
688256 | 寒武纪 | -2.31 | 1.55 | -5288.47 |
300408 | 三环集团 | -0.16 | 0.55 | -5226.26 |
600745 | 听泰科技 | -1.94 | 2.39 | -4976.81 |
603986 | 兆易翻新 | -2.98 | 1.64 | -4228.99 |
000100 | TCL 科技 | 0.52 | 0.58 | -3830.78 |
603005 | 晶方科技 | -1.29 | 1.69 | -3419.50 |
688200 | 华峰测控 | -3.36 | 1.60 | -2696.22 |
688035 | C 德国 | -15.92 | 27.71 | -2676.48 |
603595 | 东尼电子 | -3.84 | 3.13 | -2603.90 |
688041 | 海光新闻 | -3.03 | 4.94 | -2469.28 |
688036 | 传音控股 | -2.82 | 1.00 | -2147.99 |
300672 | 邦科微 | -2.16 | 3.93 | -2094.96 |
688981 | 中芯邦际 | -0.65 | 0.39 | -1983.51 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/47087.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!