
沪指9月1日下跌0.54%,申万所属行业中,今天上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、家用电器,涨幅为2.43%、1.71%。跌幅居前的行业为社会工作、食物饮料,跌幅为2.38%、2.00%。有色金属行业今天下跌1.22%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出195.94亿元,今天有4个行业主力资本洁淌进,房地产行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨1.22%,齐天洁淌进资本7.59亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.43%,洁淌进资本为5.71亿元。
主力资本洁淌出的行业有27个,有色金属行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本25.95亿元,其次是电力配置行业,洁淌出资本为23.52亿元,洁淌出资本较多的还有食物饮料、电子、非银金融等行业。
有色金属行业今天下跌1.22%,齐上帝力资本洁淌出25.95亿元,该行业所属的个股同134只,今天上涨的有29只;下跌的有101只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有38只,其中,洁淌进资本超切切元的有7只,洁淌进资本居首的是神火股分,今天洁淌进资本9785.81万元,紧随自后的是亮泰铝业、朔方稀土,洁淌进资本不同为6355.63万元、2621.63万元。有色金属行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超亿元的有7只,洁淌出资本居前的有天全锂业、赣锋锂业、紫金矿业,洁淌出资本不同为9.11亿元、2.56亿元、2.05亿元。(数据宝)
有色金属行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
000933 | 神火股分 | 3.79 | 3.62 | 9785.81 |
601677 | 亮泰铝业 | 6.50 | 2.52 | 6355.63 |
600111 | 朔方稀土 | -0.17 | 0.66 | 2621.63 |
600531 | 豫光金铅 | 4.88 | 5.31 | 2221.82 |
300748 | 金力永磁 | -1.48 | 1.24 | 2063.49 |
003038 | 鑫铂股分 | 3.30 | 9.91 | 1526.29 |
688231 | 隆达股分 | 5.84 | 7.82 | 1509.72 |
300337 | 银国股分 | 0.00 | 3.57 | 836.56 |
605376 | 专迁新材 | -2.70 | 1.63 | 737.07 |
603527 | 众源新材 | 2.13 | 2.02 | 728.15 |
002057 | 中钢天源 | 2.26 | 2.66 | 680.53 |
603978 | 深圳新星 | 1.18 | 1.81 | 617.03 |
600547 | 山东黄金 | -0.45 | 0.29 | 576.40 |
600490 | 鹏欣资源 | -0.85 | 0.84 | 511.40 |
601137 | 专威合金 | 1.50 | 1.52 | 448.19 |
000633 | 合金投资 | 0.00 | 1.58 | 433.32 |
300224 | 正海磁材 | 0.59 | 1.15 | 395.19 |
002716 | 金贵银业 | -1.54 | 0.62 | 392.78 |
300127 | 云汉磁体 | -1.15 | 0.96 | 369.88 |
600888 | 新疆众以及 | -1.86 | 2.08 | 359.86 |
有色金属行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天全锂业 | -5.53 | 3.48 | -91146.87 |
002460 | 赣锋锂业 | -1.93 | 1.94 | -25615.47 |
601899 | 紫金矿业 | -1.70 | 0.76 | -20471.72 |
002176 | 江特机电 | -2.30 | 2.65 | -18211.28 |
300390 | 天华超洁 | -3.99 | 3.23 | -14480.29 |
002240 | 盛新锂能 | -3.03 | 3.06 | -12298.09 |
000762 | 西藏矿业 | -2.27 | 2.86 | -11181.55 |
600338 | 西藏珠峰 | -1.13 | 1.85 | -6830.42 |
600392 | 盛以及资源 | -1.79 | 1.28 | -6578.19 |
002738 | 中矿资源 | -1.14 | 3.86 | -5353.35 |
600219 | 南山铝业 | -0.59 | 0.62 | -4812.88 |
002497 | 雅化集团 | -1.51 | 2.01 | -4655.71 |
600497 | 驰宏锌锗 | -1.11 | 1.50 | -4371.60 |
000960 | 锡业股分 | -2.95 | 1.63 | -3753.07 |
000807 | 云铝股分 | -0.40 | 1.75 | -3639.33 |
600988 | 赤峰黄金 | -0.31 | 1.79 | -3621.22 |
002182 | 云海金属 | -2.40 | 2.95 | -3580.29 |
002532 | 天山铝业 | -2.87 | 2.05 | -3469.21 |
002756 | 永兴资料 | -0.74 | 1.62 | -3298.38 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.20 | 0.40 | -2707.31 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/36528.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!