
沪指9月19日下跌0.35%,申万所属行业中,今天上涨的有8个,涨幅居前的行业为煤炭、食物饮料,涨幅为1.11%、0.81%。跌幅居前的行业为好容照看、预备机,跌幅为4.89%、2.47%。预备机行业位居今天跌幅榜 两。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出147.99亿元,今天有5个行业主力资本洁淌进,银行行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨0.38%,齐天洁淌进资本2.05亿元,其次是社会工作行业,日涨幅为0.79%,洁淌进资本为1.77亿元。
主力资本洁淌出的行业有26个,预备机行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本21.41亿元,其次是医药生物行业,洁淌出资本为20.15亿元,洁淌出资本较多的还有非银金融、邦防兵工、电子等行业。
预备机行业今天下跌2.47%,齐上帝力资本洁淌出21.41亿元,该行业所属的个股同315只,今天上涨的有22只;下跌的有292只,跌泊的有5只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有63只,其中,洁淌进资本超切切元的有6只,洁淌进资本居首的是金山办公,今天洁淌进资本5469.31万元,紧随自后的是海康威视、京朔方,洁淌进资本不同为4753.68万元、2257.05万元。预备机行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超5000万元的有11只,洁淌出资本居前的有中邦软件、华大九天、证通电子,洁淌出资本不同为2.32亿元、1.67亿元、1.20亿元。
预备机行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | -0.57 | 2.10 | 5469.31 |
002415 | 海康威视 | -0.50 | 0.58 | 4753.68 |
002987 | 京朔方 | 3.57 | 22.82 | 2257.05 |
300379 | 东方通 | 2.73 | 5.03 | 1784.60 |
002835 | 共为股分 | 6.37 | 18.59 | 1560.46 |
600131 | 邦网信通 | 1.50 | 1.55 | 1226.76 |
300687 | 赛意新闻 | 1.84 | 1.13 | 793.02 |
600767 | *ST 运盛 | 0.50 | 1.78 | 613.06 |
300496 | 中科创达 | 0.96 | 1.23 | 601.87 |
003029 | 吉大正元 | -3.21 | 10.18 | 599.45 |
688039 | 当虹科技 | -5.23 | 3.23 | 465.02 |
603636 | 南威软件 | -5.20 | 2.79 | 442.12 |
300691 | 相聚光电 | -0.97 | 3.22 | 423.64 |
600271 | 航天新闻 | -2.51 | 0.41 | 413.11 |
300674 | 宇信科技 | -6.66 | 2.38 | 364.38 |
600455 | 专通股分 | -0.84 | 1.48 | 355.51 |
300454 | 深信服 | -4.51 | 1.62 | 306.13 |
688023 | 安恒新闻 | -3.94 | 1.26 | 287.44 |
688369 | 致遥互联 | -1.81 | 0.89 | 277.56 |
688568 | 中科星图 | -1.40 | 0.52 | 249.19 |
预备机行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
600536 | 中邦软件 | -1.64 | 8.22 | -23199.11 |
301269 | 华大九天 | -8.74 | 18.86 | -16650.49 |
002197 | 证通电子 | -2.75 | 19.72 | -12042.37 |
300803 | 指南针 | 2.99 | 4.24 | -7666.30 |
300229 | 拓我念 | -4.09 | 3.27 | -6970.23 |
002268 | 卫兵通 | -3.52 | 2.21 | -6690.67 |
601360 | 三六零 | -6.31 | 1.15 | -6089.03 |
000977 | 浪潮新闻 | -3.75 | 1.33 | -5843.44 |
000948 | 南天新闻 | -4.03 | 31.79 | -5749.76 |
001339 | 智微智能 | -9.99 | 23.17 | -5642.71 |
600588 | 用友网络 | -7.68 | 1.06 | -5567.09 |
300348 | 长明科技 | -2.40 | 4.87 | -4533.31 |
000066 | 中邦长城 | -2.76 | 0.98 | -4188.30 |
300339 | 润以及软件 | -4.00 | 3.59 | -4028.78 |
300551 | 古鳌科技 | -4.57 | 11.17 | -4001.79 |
002230 | 科大讯飞 | -1.83 | 0.44 | -3746.24 |
301095 | 广立微 | -6.06 | 13.36 | -3357.43 |
000503 | 邦新安康 | -7.71 | 3.29 | -3173.98 |
603138 | 海量数据 | 0.05 | 15.59 | -2913.45 |
002439 | 开亮星斗 | -4.92 | 2.70 | -2864.55 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/45887.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!