
近10个接易日32家公司股分遭高管减持,核计减持量4278.18万股,减持金额11.17亿元。
深沪接易所披露的董监高股分变更数据知道,近10个接易日(8月12日~8月25日)同录患上109条高管减持记载,涉及32家公司,核计减持量达4278.18万股,减持金额为11.17亿元。取期间高管增持金额相比,近10日高管为洁减持。
证券时报·数据宝统计知道,从减持金额观,近10日减持金额至多的是三花智控,乏计减持1300.70万股,减持金额核计3.74亿元;其次是立中集团,减持量为623.05万股,减持金额2.16亿元;京山轻机近10日遭高管减持1.22亿元,套现款额位居 三。
减持次数方面,醋化股分减持 频繁,近10日同有18条减持记载,新大正、普利特等紧随自后,近10日不同有9条、8条减持记载。期间减持记载较多的还用心华股分、春晖智控、劲仔食物。
以减持的高管派别统计,近10日醋化股分同有5位高管整体减持,高管 为齐集;其次是立中集团,有4位高管减持;减持高管数居前的还用心华股分、普利特等。
板块宣传知道,近10个接易日高管减持股中,主板21只、创业板11只,减持金额来观,主板减持8.28亿元,创业板减持2.90亿元。行业方面,高管减持股首要齐集在基础化工、电子、传媒等行业,不同蕴含6股、4股、3股。
市集标明方面,高管减持股近10日均衡下跌2.07%,集体弱于期间沪指标明(沪指期间下跌1.08%)。个股观,近10日涨幅居前的有江南奕帆、大禹节水、普利特等,涨幅不同为16.04%、11.51%、10.95%。跌幅居前的有易天股分、春晖智控等,不同下跌16.66%、12.37%。
资本淌向观,近10日高管减持股中,期间主力资本洁淌进的有12只,洁淌进资本至多的是京山轻机,核计洁淌进资本3.99亿元;资本洁淌出个股中,洁淌出资本居前的有宇环数控、日出东方等,洁淌出资本不同为1.64亿元、1.59亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 核计减持数目(万股) | 核计减持金额(万元) | 近10日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 2 | 1 | 1300.70 | 37352.32 | -8.07 |
300428 | 立中集团 | 4 | 4 | 623.05 | 21551.30 | -7.66 |
000821 | 京山轻机 | 2 | 1 | 494.30 | 12205.29 | 8.97 |
002897 | 意华股分 | 6 | 3 | 135.08 | 10062.05 | -11.37 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1 | 197.13 | 5499.93 | -8.27 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 1 | 280.00 | 4401.60 | 0.14 |
002324 | 普利特 | 8 | 3 | 123.58 | 2368.80 | 10.95 |
301023 | 江南奕帆 | 3 | 2 | 44.81 | 2296.37 | 16.04 |
603759 | 海天股分 | 2 | 1 | 202.65 | 2267.83 | 7.88 |
300943 | 春晖智控 | 5 | 3 | 111.15 | 2143.66 | -12.37 |
003000 | 劲仔食物 | 5 | 1 | 188.03 | 2087.51 | 8.05 |
603722 | 阿科力 | 2 | 1 | 41.48 | 2037.60 | -5.94 |
002903 | 宇环数控 | 3 | 3 | 52.00 | 1406.96 | -1.87 |
603968 | 醋化股分 | 18 | 5 | 39.78 | 954.27 | -5.06 |
300812 | 易天股分 | 4 | 1 | 35.44 | 770.78 | -16.66 |
002952 | 亚世光电 | 4 | 1 | 45.69 | 690.35 | -7.48 |
300221 | 银禧科技 | 3 | 3 | 107.02 | 597.69 | -7.01 |
300849 | 锦盛新材 | 4 | 2 | 47.70 | 585.17 | 4.65 |
301025 | 读客文明 | 5 | 1 | 49.82 | 574.95 | -4.93 |
603366 | 日出东方 | 2 | 2 | 50.87 | 536.14 | -6.16 |
002861 | 瀛通通信 | 1 | 1 | 25.00 | 328.00 | 1.82 |
002878 | 元隆雅图 | 1 | 1 | 12.21 | 242.98 | -5.01 |
002968 | 新大正 | 9 | 2 | 8.58 | 200.29 | -5.25 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 1 | 10.44 | 155.24 | -10.25 |
300525 | 专念软件 | 3 | 1 | 5.83 | 141.00 | 0.84 |
300160 | 秀强股分 | 1 | 1 | 15.00 | 135.00 | -9.28 |
002502 | 鼎龙文明 | 2 | 1 | 26.29 | 101.62 | -7.12 |
002598 | 山东章饱 | 2 | 1 | 1.40 | 16.41 | -1.39 |
600571 | 信雅达 | 2 | 1 | 1.60 | 14.44 | -3.99 |
002170 | 芭田股分 | 1 | 1 | 0.75 | 5.02 | 4.21 |
002999 | 天禾股分 | 1 | 1 | 0.70 | 4.99 | 3.78 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 1 | 0.10 | 0.56 | 11.51 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!