
按新 收盘价预备,A股均价为11.14元,二市没有脚2元的个股同有42只,股价 矮的是ST大集,新 收盘价为1.04元。
证券时报·数据宝统计知道,截至8月25日收盘,沪指报收3246.25点,A股均衡股价为11.14元,个股股价宣传观,二市高价股及矮价股数目在A股市集总体占比相对于较少。
矮价股中,股价矮于2元的同有42只, 矮的是ST大集,新 收盘价为1.04元,其次是ST泰禾、庞大集团,新 收盘价不同为1.24元、1.29元。特征来观,股价矮于2元个股中,同有22只ST股上榜,占比为52.38%。
市集标明方面,上述矮价股中,今天上涨的有19只,涨幅居前的有*ST新文、*ST吉艾、ST弘高,不同上涨6.98%、6.86%、5.11%。下跌的有13只,跌幅居前的有ST海投、蓝光发扬、*ST宜康,跌幅不同为3.91%、3.14%、2.45%。(数据宝)
二市矮价股排名
代码 | 简称 | 新 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市洁率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.04 | -1.89 | 1.03 | 1.61 | 商贸零卖 |
000732 | ST泰禾 | 1.24 | -0.80 | 2.10 | 0.32 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.29 | 0.00 | 0.44 | 1.13 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.29 | -1.53 | 1.62 | 52.19 | 纺织衣饰 |
000046 | 泛海控股 | 1.39 | -1.42 | 0.46 | 1.45 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.52 | 0.00 | 0.17 | 10.55 | 接通运送 |
000667 | 好美置业 | 1.53 | 0.00 | 1.81 | 0.86 | 房地产 |
600466 | 蓝光发扬 | 1.54 | -3.14 | 7.21 | 4.38 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 1.54 | 0.00 | 0.96 | 电子 | |
000587 | *ST金洲 | 1.55 | 0.00 | 2.26 | 纺织衣饰 | |
000540 | 中天金融 | 1.57 | 1.29 | 0.93 | 1.01 | 房地产 |
600393 | 粤泰股分 | 1.57 | 1.29 | 2.25 | 1.11 | 房地产 |
600311 | *ST蕃昌 | 1.58 | 0.00 | 1.28 | 有色金属 | |
000150 | *ST宜康 | 1.59 | -2.45 | 3.01 | 医药生物 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.61 | 0.63 | 0.34 | 0.78 | 钢铁 |
002269 | 好国衣饰 | 1.66 | 0.61 | 0.58 | 7.52 | 纺织衣饰 |
601880 | 辽港股分 | 1.70 | 2.41 | 0.66 | 1.06 | 接通运送 |
002005 | ST德豪 | 1.71 | 0.00 | 0.72 | 2.28 | 家用电器 |
000616 | ST海投 | 1.72 | -3.91 | 1.75 | 0.52 | 非银金融 |
601005 | 沉庆钢铁 | 1.72 | 0.58 | 0.33 | 0.67 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.78 | 0.00 | 0.44 | 0.81 | 钢铁 |
600157 | 永泰动力 | 1.80 | 1.69 | 1.96 | 0.93 | 煤炭 |
000882 | 华联股分 | 1.82 | 0.00 | 0.79 | 0.70 | 商贸零卖 |
000005 | ST星源 | 1.83 | -0.54 | 0.65 | 1.41 | 环保 |
000981 | *ST银亿 | 1.83 | 2.81 | 1.45 | 3.53 | 汽车 |
002113 | ST天润 | 1.84 | 1.66 | 18.22 | 18.47 | 传媒 |
300336 | *ST新文 | 1.84 | 6.98 | 6.61 | 传媒 | |
600568 | ST中珠 | 1.84 | -0.54 | 0.42 | 1.02 | 医药生物 |
002504 | ST弘高 | 1.85 | 5.11 | 4.42 | 12.88 | 修筑点缀 |
300309 | *ST吉艾 | 1.87 | 6.86 | 6.41 | 非银金融 | |
600239 | ST云城 | 1.88 | 0.00 | 0.35 | 9.15 | 房地产 |
600743 | 华遥地产 | 1.89 | 1.07 | 0.47 | 0.60 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.92 | 0.52 | 0.88 | 0.89 | 传媒 |
600162 | 香江控股 | 1.92 | 1.05 | 0.24 | 0.89 | 房地产 |
600122 | ST雄图 | 1.93 | -0.52 | 0.68 | 44.39 | 商贸零卖 |
600242 | *ST中昌 | 1.93 | 1.05 | 3.12 | 71.31 | 传媒 |
002131 | 利欧股分 | 1.94 | -0.51 | 1.31 | 1.19 | 传媒 |
600321 | 正源股分 | 1.94 | -0.51 | 0.70 | 1.56 | 修筑点缀 |
000971 | ST高升 | 1.95 | 0.52 | 0.39 | 2.57 | 通讯 |
000669 | ST金鸿 | 1.96 | 2.08 | 3.21 | 2.25 | 公用事业 |
600871 | 石化油服 | 1.96 | 2.62 | 0.50 | 5.02 | 石油石化 |
600462 | ST九有 | 1.98 | -1.98 | 1.06 | 25.75 | 通讯 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/32842.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!