
以新 收盘价预备,科创板均衡股价为36.14元,其中股价超100元的有72只,股价 高的是禾迈股分。
证券时报·数据宝统计知道,科创板股今天上涨的有58只,下跌的有399只,以收盘价为基准测算,科创板均衡股价为36.14元,其中,收盘价胜过100元的有72只,股价在50元至100元之间的有105只,股价在30元至50元的有101只。
科创板股中,收盘价 高的是禾迈股分,今天报收975.00元,下跌5.05%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,新 收盘价不同为642.49元、508.14元。
科创板百元股中,今天均衡下跌2.79%,确实来观,今天上涨的有19只,涨幅居前的有好迪西、硕世生物、C地步等。下跌的有52只,跌幅居前的有固德威、中信专、经纬恒润等。
上前赶溯开掘,科创板百元股新 收盘价相对于刊行价均衡溢价317.82%,溢价幅度居前的有奥特维、东威科技、固德威等,溢价幅度不同为1557.67%、1255.14%、1061.19%。
以申万甲等行业分类,科创板百元股较为齐集的行业有电子、医药生物、电力配置等,不同有18只、15只、12只股票上榜。
资本淌向方面,科创板百元股今天主力资本核计洁淌出6.47亿元,洁淌进资本居前的有派能科技、容百科技、C地步等,洁淌进资本不同为10263.67万元、8634.14万元、7520.34万元;洁淌出资本居前的有固德威、中信专、东威科技等,洁淌出资本不同为27819.24万元、6500.58万元、5961.11万元。
融资融券方面,百元股新 (8月30日)融资余额核计181.08亿元,融资余额居前的有容百科技、金专股分、中微公司等,新 融资余额不同为18.18亿元、11.58亿元、11.57亿元。新 融券余额核计为67.54亿元,融券余额居前的有中微公司、西部超导、固德威等,新 融券余额不同为8.09亿元、5.70亿元、4.39亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 新 收盘价(元) | 今天涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股分 | 975.00 | -5.05 | 7.91 | 电力配置 |
688348 | 昱能科技 | 642.49 | -7.95 | 5.12 | 电力配置 |
688301 | 奕瑞科技 | 508.14 | 0.03 | 1.04 | 医药生物 |
688536 | 念瑞浦 | 490.00 | -1.14 | 0.74 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 429.00 | -9.68 | 9.67 | 电力配置 |
688516 | 奥特维 | 379.00 | -7.29 | 2.11 | 电力配置 |
688200 | 华峰测控 | 358.85 | -4.32 | 1.72 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 328.39 | -3.66 | 2.47 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 327.00 | -4.97 | 4.16 | 电子 |
688202 | 好迪西 | 321.50 | 4.32 | 2.15 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 320.03 | 1.98 | 1.30 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 312.00 | -20.00 | 6.50 | 电力配置 |
688598 | 金专股分 | 286.37 | -4.19 | 2.46 | 电力配置 |
688281 | 华秦科技 | 269.50 | -1.65 | 3.71 | 邦防兵工 |
688686 | 奥普特 | 268.08 | -2.83 | 3.09 | 机械配置 |
688019 | 安集科技 | 267.62 | 2.85 | 1.97 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 264.47 | -4.36 | 1.35 | 家用电器 |
688261 | 东微半导 | 264.20 | -5.64 | 4.66 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 258.87 | -7.05 | 4.29 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 238.00 | 0.19 | 3.56 | 电力配置 |
688356 | 键凯科技 | 222.00 | 0.00 | 1.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 206.00 | 1.70 | 0.57 | 预备机 |
688050 | 爱专养息 | 205.34 | -0.10 | 0.72 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 199.40 | -5.44 | 0.86 | 机械配置 |
688326 | 经纬恒润 | 196.61 | -9.72 | 4.80 | 预备机 |
688789 | 宏华数科 | 195.53 | -3.27 | 0.50 | 机械配置 |
688776 | 邦光电气 | 189.99 | -2.45 | 3.74 | 邦防兵工 |
688680 | 海优新材 | 188.76 | -5.41 | 3.63 | 电力配置 |
688617 | 惠泰养息 | 187.06 | 1.00 | 0.80 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 185.50 | -2.17 | 3.06 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 180.12 | 3.54 | 2.19 | 预备机 |
688083 | 中望软件 | 177.00 | 0.47 | 1.01 | 预备机 |
688271 | 联影养息 | 172.00 | -2.82 | 6.15 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 156.45 | 2.94 | 1.68 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 151.70 | 3.25 | 1.50 | 基础化工 |
688017 | 绿的谐波 | 143.72 | -4.98 | 4.16 | 机械配置 |
688016 | 心脉养息 | 143.06 | 0.04 | 2.52 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 143.05 | -1.64 | 2.80 | 好容照看 |
688766 | 普冉股分 | 142.60 | -2.11 | 1.52 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 142.00 | -7.79 | 3.07 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 141.00 | -2.00 | 0.61 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 137.06 | 0.78 | 1.15 | 基础化工 |
688023 | 安恒新闻 | 134.60 | -1.25 | 0.93 | 预备机 |
688167 | 炬光科技 | 130.50 | -3.33 | 4.44 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 130.50 | -3.82 | 1.06 | 基础化工 |
688636 | 智亮达 | 128.00 | -7.11 | 1.93 | 邦防兵工 |
688700 | 东威科技 | 126.25 | -8.63 | 4.45 | 机械配置 |
688185 | 康希诺 | 125.81 | -2.25 | 2.13 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 123.95 | -5.41 | 1.45 | 机械配置 |
688012 | 中微公司 | 123.18 | -1.69 | 0.65 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 122.00 | -2.70 | 2.46 | 机械配置 |
688116 | 天奈科技 | 121.38 | -2.69 | 2.11 | 电力配置 |
688048 | 长光华芯 | 119.30 | -5.48 | 4.79 | 电子 |
688198 | 佰仁养息 | 118.18 | 2.29 | 0.59 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 117.10 | -3.77 | 4.90 | 汽车 |
688798 | 艾为电子 | 115.80 | 2.48 | 1.04 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 114.41 | -0.56 | 2.09 | 医药生物 |
688439 | C地步 | 113.60 | 3.57 | 17.42 | 邦防兵工 |
688601 | 力芯微 | 112.70 | -6.00 | 5.36 | 电子 |
688408 | 中信专 | 112.62 | -10.87 | 7.47 | 电力配置 |
688778 | 厦钨新能 | 111.41 | -7.90 | 3.41 | 电力配置 |
688399 | 硕世生物 | 111.33 | 3.81 | 5.50 | 医药生物 |
688059 | 华锐过细 | 108.70 | -2.95 | 1.09 | 机械配置 |
688368 | 晶丰亮源 | 107.32 | -3.32 | 2.74 | 电子 |
688082 | 盛好上海 | 105.18 | -2.56 | 3.21 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 103.59 | -2.09 | 2.72 | 电力配置 |
688122 | 西部超导 | 101.93 | -2.21 | 0.69 | 邦防兵工 |
688091 | 上海谊众 | 101.70 | -4.19 | 3.21 | 医药生物 |
688157 | 松井股分 | 101.00 | 0.15 | 2.45 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 100.75 | -0.52 | 5.38 | 医药生物 |
688375 | 邦专电子 | 100.35 | -6.65 | 5.56 | 邦防兵工 |
688235 | 百济神州 | 100.30 | 1.11 | 1.46 | 医药生物 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!