
8月29日沪指上涨0.14%,二市二融余额为16291.49亿元,较前一接易日增补6.51亿元。
证券时报·数据宝统计知道,截至8月29日,沪市二融余额8830.80亿元,较前一接易日增补0.37亿元;深市二融余额7460.69亿元,较前一接易日增补6.14亿元;二市二融余额核计16291.49亿元,较前一接易日增补6.51亿元。
分行业观,申万所属行业中,融资余额增补的行业有19个,增补金额至多的行业是银行,融资余额增补5.76亿元;其次是食物饮料、汽车行业,融资余额不同增补3.29亿元、2.09亿元。
确实到个股来观,融资余额浮现延长的股票有1144只,占比47.45%,其中,108股融资余额增幅胜过5% 。融资余额增幅 大的是北道智控,该股新 融资余额0.29亿元,较前一接易日增幅达82.44%;股价标明上,该股当日上涨1.10%,标明强于沪指;融资余额增幅较多的还有君亭旅社、亮志科技,融资余额增幅不同为54.82%、44.50%。
融资余额增幅前20只个股中,市集标明来观,均衡上涨4.94%,涨幅居前的有启山股分、共益中、拓荆科技,涨幅不同为20.02%、20.00%、20.00%。跌幅居前的有C金禄、华绿生物、C宣泰,跌幅不同为13.62%、3.58%、3.04%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 新 融资余额(亿元) | 较前一个接易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301195 | 北道智控 | 0.29 | 82.44 | 1.10 | 预备机 |
301073 | 君亭旅社 | 0.34 | 54.82 | 9.87 | 社会工作 |
688355 | 亮志科技 | 0.52 | 44.50 | -0.80 | 机械配置 |
688247 | C宣泰 | 0.19 | 44.28 | -3.04 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 0.66 | 32.97 | 7.43 | 机械配置 |
688722 | 共益中 | 0.33 | 32.49 | 20.00 | 化工 |
688311 | 盟升电子 | 1.95 | 31.62 | -1.99 | 邦防兵工 |
301282 | C金禄 | 0.17 | 29.65 | -13.62 | 电子 |
603806 | 福斯特 | 7.05 | 24.23 | 2.51 | 电力配置 |
300909 | 汇创达 | 0.82 | 23.76 | 3.22 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 1.55 | 23.48 | 7.61 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 1.87 | 23.09 | 2.01 | 电子 |
301004 | 嘉益股分 | 0.34 | 23.03 | 8.78 | 轻工打造 |
300257 | 启山股分 | 3.73 | 19.20 | 20.02 | 机械配置 |
000554 | 泰山石油 | 2.48 | 18.13 | 5.46 | 石油石化 |
688276 | 百克生物 | 0.75 | 17.28 | 3.49 | 医药生物 |
600188 | 兖矿动力 | 4.23 | 17.27 | 2.70 | 煤炭 |
688072 | 拓荆科技 | 0.82 | 16.11 | 20.00 | 电子 |
300970 | 华绿生物 | 0.28 | 14.98 | -3.58 | 农林牧渔 |
600996 | 贵广网络 | 4.56 | 14.37 | 7.61 | 传媒 |
取杠杆资本大幅添仓股相比,有1267股融资余额浮现嘶哑,其中,融资余额落幅胜过5%的有91只。复旦微电融资余额落幅 大,新 融资余额1.64亿元,取前一个接易日相比,融资余额嘶哑了34.31%;融资余额落幅较大的个股还有晶科动力、佳缘科技等,融资余额不同嘶哑了29.74%、29.73%。
融资余额落幅前20只个股
代码 | 简称 | 新 融资余额(亿元) | 较前一个接易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688385 | 复旦微电 | 1.64 | -34.31 | 5.21 | 电子 |
688223 | 晶科动力 | 6.50 | -29.74 | 9.48 | 电气配置 |
301117 | 佳缘科技 | 0.20 | -29.73 | -3.59 | 预备机 |
688226 | 威腾电气 | 0.77 | -21.67 | -4.44 | 电气配置 |
300988 | 津荣天宇 | 1.13 | -20.29 | -5.67 | 机械配置 |
300969 | 恒帅股分 | 0.66 | -17.48 | -2.61 | 汽车 |
688125 | 安达智能 | 0.14 | -14.52 | 8.02 | 机械配置 |
301180 | 万祥科技 | 0.48 | -14.20 | 0.04 | 电子 |
300938 | 信测程序 | 0.38 | -14.19 | 11.85 | 社会工作 |
688560 | 亮冠新材 | 2.46 | -13.64 | 14.14 | 电气配置 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.55 | -13.55 | 8.21 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 3.38 | -13.51 | 4.74 | 电力配置 |
300958 | 修工建复 | 0.42 | -13.48 | 1.46 | 环保 |
688048 | 长光华芯 | 1.00 | -13.32 | 4.30 | 通讯 |
301278 | 速可电子 | 0.64 | -13.08 | 11.12 | 电力配置 |
688290 | 景业智能 | 0.44 | -12.99 | 3.19 | 机械配置 |
688516 | 奥特维 | 1.05 | -12.83 | 4.26 | 电气配置 |
688398 | 赛特新材 | 0.56 | -11.98 | 4.22 | 化工 |
688017 | 绿的谐波 | 4.37 | -11.92 | 3.08 | 机械配置 |
688659 | 元琛科技 | 0.92 | -11.82 | -0.92 | 化工 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!