
9月22日贵州茅台遭沪股通洁售出0.59亿元,为连续3日洁售出,核计洁售出10.55亿元,期间股价下跌2.72%。
证券时报·数据宝统计知道,9月22日北向资本成接洁售出36.49亿元。深沪股通成接伶俐股中,贵州茅台齐天成接16.02亿元,成接洁售出0.59亿元,为连续 3日洁售出,期间该股遭沪股通乏计成接43.92亿元,核计洁售出10.55亿元。
贵州茅台新 收盘价为1820.81元,今天下跌1.47%,遭沪股通连续洁售出期间,股价乏计下跌2.72%,期间上证指数下跌0.21%,该股所属的食物饮料行业下跌1.93%。
资本淌向方面,今天贵州茅台获主力资本洁淌出4.53亿元,遭沪股通连续洁售出期间,主力资本乏计洁淌出4.03亿元。
融资融券数据知道,该股新 (9月21日)二融余额为187.50亿元,其中,融资余额为183.22亿元,近10日融资余额裁汰4.79亿元,落幅为2.55%。(数据宝)
近期贵州茅台上榜沪股通伶俐股情形
日期 | 购进金额(亿元) | 售出金额(亿元) | 成接洁购售(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
09.22 | 7.71 | 8.31 | -0.59 | -1.47 |
09.21 | 4.71 | 13.13 | -8.42 | -1.60 |
09.20 | 4.26 | 5.80 | -1.54 | 0.34 |
09.19 | 7.20 | 5.59 | 1.61 | 0.68 |
09.16 | 8.99 | 11.00 | -2.01 | -1.12 |
09.15 | 6.82 | 6.82 | -0.01 | 0.59 |
09.14 | 6.74 | 7.54 | -0.80 | -0.53 |
09.13 | 13.68 | 7.23 | 6.45 | 1.85 |
09.09 | 18.00 | 9.05 | 8.94 | 1.64 |
09.08 | 5.02 | 7.32 | -2.29 | -0.17 |
09.07 | 5.53 | 16.43 | -10.90 | -1.46 |
09.06 | 6.15 | 11.01 | -4.86 | 0.54 |
09.05 | 6.71 | 23.10 | -16.39 | -2.13 |
09.02 | 5.37 | 9.65 | -4.28 | -0.31 |
09.01 | 7.60 | 11.95 | -4.35 | -2.24 |
08.31 | 18.09 | 10.20 | 7.89 | 2.89 |
08.30 | 5.53 | 8.43 | -2.91 | -0.47 |
08.29 | 4.78 | 4.93 | -0.15 | -1.01 |
08.26 | 12.33 | 7.70 | 4.63 | 0.69 |
08.25 | 11.14 | 2.68 | 8.47 | 1.66 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/47896.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!