296只股颁布截至9月20日新 股东户数,相比上期股东户数嘶哑的有168只,落幅居前的是欢瑞世纪、金鹰沉工、金智科技等。
投资者除了了在定期陈诉中取得股东新闻数据外,还也许在接易所互动平台上经历发问式样打听局部公司更实时(每一月10日、20日、月末)的股东户数新闻。往常3期不同有557家、720家、605家公司在互动平台败露了股东户数,截至发稿,同有296家公司颁布了截至9月20日股东户数。
上期筹马齐集股归测:41%跑赢沪指
证券时报·数据宝对于上一期(9月10日)筹马齐集股监测知道,这些股9月1日以来均衡下跌2.95%,走势弱于共期沪指标明(下跌2.91%),其中,41%的筹马齐集股相对于大盘获逾额收益。
上期股东户数落逾5%个股中,航天彩虹涨幅 高,9月1日以来乏计上涨29.11%,涨幅居前的还有伟隆股分、华夏传媒等。
21股新 股东户数落逾5%
证券时报·数据宝统计知道,同有296只个股颁布了9月20日股东户数,取上期(9月10日)相比,股东户数嘶哑的有168只。其中股东户数落幅超5%的有21只。
股东户数落幅至多的是欢瑞世纪,截至9月20日新 股东户数为53708户,较9月10日嘶哑10.99%,筹马齐集以来该股乏计下跌15.87%,乏计换手率为114.26%,期间主力资本洁淌出9923.09万元。
其次是金鹰沉工,截至9月20日新 股东户数为23081户,较9月10日嘶哑10.56%,筹马齐集以来该股乏计下跌15.27%,乏计换手率为47.29%,期间主力资本洁淌出3669.26万元。
市集标明方面,新 一期筹马齐集股9月11日以来均衡下跌5.37%,涨幅居前的有华控赛格、大千生态、精测电子等,不同上涨7.75%、7.52%、7.46%。所属行业来观,筹马齐集股中机械配置、基础化工、电子等行业 为齐集,不同有25只、21只、14只个股上榜。(数据宝)
新 筹马齐集股排行榜
| 代码 | 简称 | 新 股东户数 | 较上期增减(%) | 筹马齐集以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000892 | 欢瑞世纪 | 53708 | -10.99 | -15.87 | 传媒 |
| 301048 | 金鹰沉工 | 23081 | -10.56 | -15.27 | 机械配置 |
| 002090 | 金智科技 | 66128 | -9.86 | -5.03 | 电力配置 |
| 000635 | 英力特 | 30295 | -8.79 | -14.78 | 基础化工 |
| 000728 | 邦元证券 | 141336 | -7.45 | -5.00 | 非银金融 |
| 000912 | 泸天化 | 61689 | -7.14 | -3.28 | 基础化工 |
| 301180 | 万祥科技 | 14668 | -6.54 | -15.35 | 电子 |
| 002140 | 东华科技 | 38800 | -6.51 | -12.92 | 修筑点缀 |
| 603327 | 福蓉科技 | 13907 | -6.27 | -6.86 | 电子 |
| 300818 | 耐普矿机 | 11167 | -6.22 | -7.78 | 机械配置 |
| 600794 | 保税科技 | 70373 | -6.16 | -6.56 | 接通运送 |
| 002890 | 弘宇股分 | 5228 | -5.87 | -8.67 | 机械配置 |
| 000810 | 创维数字 | 45212 | -5.71 | -13.19 | 家用电器 |
| 603577 | 汇金通 | 18257 | -5.60 | -3.68 | 电力配置 |
| 002150 | 通润装置 | 31127 | -5.60 | -1.22 | 机械配置 |
| 300397 | 天以及防务 | 59956 | -5.59 | -2.60 | 邦防兵工 |
| 002426 | 成功过细 | 111500 | -5.51 | 1.10 | 电子 |
| 002767 | 前锋电子 | 12453 | -5.38 | -7.36 | 机械配置 |
| 605016 | 百龙创园 | 8239 | -5.17 | -7.02 | 基础化工 |
| 300363 | 专腾股分 | 42356 | -5.15 | -17.01 | 医药生物 |
| 301070 | 启勒股分 | 8086 | -5.09 | -5.39 | 机械配置 |
| 301000 | 肇民科技 | 9755 | -4.87 | -13.44 | 汽车 |
| 301221 | 光庭新闻 | 10070 | -4.72 | -9.11 | 汽车 |
| 002343 | 慈文传媒 | 28734 | -4.53 | -6.71 | 传媒 |
| 301099 | 雅创电子 | 7748 | -4.38 | -9.52 | 电子 |
| 300506 | 名家汇 | 22000 | -4.35 | -8.98 | 修筑点缀 |
| 301090 | 华润资料 | 37648 | -4.29 | -9.64 | 基础化工 |
| 300936 | 中英科技 | 11562 | -4.24 | -9.78 | 电子 |
| 600862 | 中航高科 | 56090 | -3.88 | 4.34 | 邦防兵工 |
| 002781 | *ST奇信 | 11630 | -3.53 | -9.07 | 修筑点缀 |
| 300962 | 中金辐照 | 16149 | -3.52 | -8.51 | 社会工作 |
| 002363 | 隆基机械 | 38842 | -3.19 | -3.90 | 汽车 |
| 002302 | 西部修设 | 62650 | -3.11 | -11.02 | 修筑资料 |
| 002012 | 凯恩股分 | 43204 | -3.06 | 0.00 | 轻工打造 |
| 301123 | 奕东电子 | 26984 | -3.03 | -10.95 | 电子 |
| 002061 | 浙江接科 | 83135 | -3.02 | -9.47 | 修筑点缀 |
| 301003 | 江苏专云 | 10654 | -2.97 | -7.43 | 基础化工 |
| 300644 | 南京聚隆 | 9682 | -2.81 | -6.80 | 基础化工 |
| 300334 | 津膜科技 | 21900 | -2.80 | -6.54 | 环保 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 18973 | -2.80 | -7.06 | 电子 |
| 300615 | 欣天科技 | 13940 | -2.78 | -7.52 | 通讯 |
| 605500 | 丛林包装 | 15859 | -2.73 | -5.32 | 轻工打造 |
| 300442 | 润泽科技 | 6164 | -2.71 | -9.83 | 机械配置 |
| 002932 | 亮德生物 | 44247 | -2.70 | -5.82 | 医药生物 |
| 300218 | 安利股分 | 11614 | -2.58 | -7.54 | 基础化工 |
| 603937 | 丽岛新材 | 18819 | -2.58 | 4.66 | 有色金属 |
| 301013 | 利以及兴 | 14259 | -2.56 | -4.92 | 机械配置 |
| 300567 | 精测电子 | 19739 | -2.55 | 7.46 | 机械配置 |
| 002357 | 富临运业 | 22746 | -2.53 | -6.01 | 接通运送 |
| 600355 | 精伦电子 | 56663 | -2.52 | -2.90 | 通讯 |
| 300732 | 设研院 | 22206 | -2.49 | -8.80 | 修筑点缀 |
| 002811 | 郑中设计 | 13958 | -2.41 | -7.30 | 修筑点缀 |
| 300371 | 汇中股分 | 7203 | -2.37 | -2.11 | 机械配置 |
| 000757 | 浩物股分 | 33500 | -2.29 | -5.05 | 汽车 |
| 603706 | 东方环宇 | 15797 | -2.25 | -8.44 | 公用事业 |
| 300597 | 吉大通讯 | 22459 | -2.19 | -6.17 | 通讯 |
| 300262 | 巴安水务 | 27100 | -2.17 | -6.91 | 环保 |
| 300801 | 泰以及科技 | 13933 | -2.16 | -1.68 | 基础化工 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 18989 | -2.10 | -0.79 | 汽车 |
| 301229 | 纽泰格 | 11641 | -2.10 | -4.66 | 汽车 |
| 002527 | 新时达 | 46922 | -2.07 | -4.35 | 机械配置 |
| 300998 | 宁波高洁 | 8685 | -2.06 | -6.39 | 汽车 |
| 000068 | 华控赛格 | 39294 | -2.01 | 7.75 | 环保 |
| 002945 | 华林证券 | 56798 | -2.01 | -4.86 | 非银金融 |
| 000038 | *ST大通 | 19138 | -2.00 | -12.95 | 综合 |
| 300537 | 广信资料 | 23711 | -1.99 | -5.54 | 电子 |
| 300288 | 朗玛新闻 | 31001 | -1.95 | -8.42 | 预备机 |
| 002690 | 好亚光电 | 22272 | -1.92 | -2.53 | 机械配置 |
| 300167 | 迪威迅 | 20500 | -1.91 | 1.30 | 预备机 |
| 002980 | 华盛昌 | 16145 | -1.90 | -5.37 | 电力配置 |
| 600935 | 华塑股分 | 72415 | -1.90 | -6.17 | 基础化工 |
| 301002 | 崧盛股分 | 12023 | -1.85 | -9.48 | 电力配置 |
| 600854 | 春兰股分 | 39888 | -1.80 | -6.02 | 家用电器 |
| 002939 | 长城证券 | 88694 | -1.76 | -7.71 | 非银金融 |
| 002698 | 专真股分 | 18557 | -1.75 | -4.05 | 机械配置 |
| 002035 | 华帝股分 | 56794 | -1.74 | -3.66 | 家用电器 |
| 000631 | 顺发恒业 | 36040 | -1.69 | -4.33 | 房地产 |
| 300124 | 汇川岁月 | 85343 | -1.69 | -1.71 | 机械配置 |
| 605288 | 凯迪股分 | 10511 | -1.66 | -3.80 | 机械配置 |
| 600449 | 宁夏修材 | 24886 | -1.66 | -4.86 | 修筑资料 |
| 600647 | 共达创业 | 10715 | -1.64 | 0.75 | 综合 |
| 301196 | 唯科科技 | 25150 | -1.64 | -4.35 | 基础化工 |
| 300777 | 中简科技 | 33243 | -1.64 | 2.73 | 邦防兵工 |
| 300851 | 接大念诺 | 10297 | -1.62 | -5.56 | 机械配置 |
| 002122 | ST天马 | 40652 | -1.61 | -6.44 | 机械配置 |
| 301149 | 隆华新材 | 20111 | -1.61 | -7.49 | 基础化工 |
| 300683 | 海特生物 | 11694 | -1.53 | -7.06 | 医药生物 |
| 301097 | 天益养息 | 7686 | -1.52 | -6.44 | 医药生物 |
| 002661 | 克亮食物 | 37782 | -1.48 | -4.88 | 农林牧渔 |
| 003035 | 南网动力 | 170790 | -1.47 | -8.87 | 公用事业 |
| 300066 | 三川智慧 | 30424 | -1.46 | -6.84 | 机械配置 |
| 603599 | 广信股分 | 17287 | -1.44 | -2.40 | 基础化工 |
| 300476 | 胜宏科技 | 45447 | -1.44 | -10.95 | 电子 |
| 003013 | 地铁设计 | 12682 | -1.43 | 2.36 | 修筑点缀 |
| 600889 | 南京化纤 | 25570 | -1.37 | -7.61 | 基础化工 |
| 000848 | 承德露露 | 71846 | -1.36 | -3.25 | 食物饮料 |
| 300623 | 捷捷微电 | 75572 | -1.34 | -8.50 | 电子 |
| 688687 | 凯因科技 | 12202 | -1.33 | -4.98 | 医药生物 |
| 603955 | 大千生态 | 8541 | -1.32 | 7.52 | 修筑点缀 |
| 000507 | 珠海港 | 87524 | -1.31 | -4.60 | 接通运送 |
| 300634 | 彩讯股分 | 21952 | -1.29 | 2.91 | 预备机 |
| 300294 | 专雅生物 | 21169 | -1.29 | -9.98 | 医药生物 |
| 600901 | 江苏租借 | 68822 | -1.28 | -4.17 | 非银金融 |
| 300188 | 好亚柏科 | 39524 | -1.27 | -1.90 | 预备机 |
| 002456 | 欧菲光 | 271842 | -1.22 | -7.31 | 电子 |
| 605098 | 行径教训 | 6911 | -1.21 | -6.45 | 社会工作 |
| 300933 | 中辰股分 | 25429 | -1.21 | -1.34 | 电力配置 |
| 002125 | 湘潭电化 | 51067 | -1.21 | -1.98 | 电力配置 |
| 300826 | 测画股分 | 10160 | -1.20 | -7.31 | 修筑点缀 |
| 300699 | 光威复材 | 32880 | -1.18 | 0.90 | 邦防兵工 |
| 300831 | 派瑞股分 | 36041 | -1.10 | -10.48 | 电子 |
| 300383 | 光环新网 | 111947 | -1.07 | -5.77 | 预备机 |
| 600243 | 青海华鼎 | 33578 | -1.03 | -4.58 | 机械配置 |
| 301211 | 亨迪药业 | 23112 | -1.02 | -6.94 | 医药生物 |
| 000686 | 东北证券 | 94834 | -0.98 | -4.76 | 非银金融 |
| 300717 | 华信新材 | 8484 | -0.97 | -4.62 | 基础化工 |
| 300388 | 节能邦祯 | 24816 | -0.93 | -6.36 | 环保 |
| 002164 | 宁波东力 | 48897 | -0.91 | -6.18 | 机械配置 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 21206 | -0.87 | -4.23 | 机械配置 |
| 300488 | 恒锋工具 | 12458 | -0.81 | -2.12 | 机械配置 |
| 600488 | 天药股分 | 49314 | -0.79 | -5.44 | 医药生物 |
| 002247 | 聚力文明 | 25000 | -0.79 | -5.73 | 修筑资料 |
| 300197 | 节能铁汉 | 46104 | -0.79 | -5.88 | 修筑点缀 |
| 002637 | 赞宇科技 | 17379 | -0.77 | -9.38 | 基础化工 |
| 603113 | 金能科技 | 46101 | -0.76 | 1.53 | 煤炭 |
| 603929 | 亚翔集成 | 18764 | -0.76 | -5.15 | 修筑点缀 |
| 002947 | 恒铭达 | 13962 | -0.73 | 1.03 | 电子 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 68193 | -0.72 | -5.38 | 修筑资料 |
| 000852 | 石化机械 | 37021 | -0.72 | -6.54 | 机械配置 |
| 002448 | 华夏内配 | 52099 | -0.69 | -7.48 | 汽车 |
| 002092 | 中泰化学 | 155993 | -0.68 | -8.57 | 基础化工 |
| 002500 | 山西证券 | 133176 | -0.66 | -6.10 | 非银金融 |
| 300425 | 中修环能 | 19054 | -0.64 | -11.91 | 环保 |
| 000572 | 海马汽车 | 91074 | -0.63 | -5.09 | 汽车 |
| 002808 | 恒久科技 | 21238 | -0.63 | -7.96 | 电子 |
| 300227 | 光韵达 | 34701 | -0.62 | -4.63 | 机械配置 |
| 002946 | 新乳业 | 26553 | -0.62 | -3.05 | 食物饮料 |
| 002391 | 长青股分 | 28216 | -0.58 | -7.16 | 基础化工 |
| 603227 | 雪峰科技 | 34922 | -0.55 | -11.71 | 基础化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 57198 | -0.54 | 2.09 | 食物饮料 |
| 300817 | 双飞股分 | 10646 | -0.53 | -4.18 | 机械配置 |
| 301235 | 华康养息 | 7344 | -0.53 | -9.79 | 医药生物 |
| 000831 | 五矿稀土 | 208863 | -0.52 | 4.35 | 有色金属 |
| 002839 | 弛家港行 | 60464 | -0.51 | -3.75 | 银行 |
| 000426 | 兴业矿业 | 57840 | -0.48 | -3.12 | 有色金属 |
| 002961 | 瑞达期货 | 16458 | -0.46 | -8.84 | 非银金融 |
| 001218 | 丽臣真业 | 17717 | -0.44 | 6.44 | 基础化工 |
| 605166 | 蚁合顺 | 10325 | -0.43 | -5.17 | 基础化工 |
| 300289 | 利德曼 | 24174 | -0.42 | -7.47 | 医药生物 |
| 000571 | ST大洲 | 50344 | -0.39 | -3.85 | 煤炭 |
| 300691 | 相聚光电 | 19964 | -0.36 | -9.15 | 预备机 |
| 000036 | 华联控股 | 46134 | -0.34 | -6.16 | 房地产 |
| 000592 | 平潭发扬 | 104403 | -0.32 | 2.85 | 农林牧渔 |
| 002117 | 东港股分 | 28002 | -0.32 | -2.81 | 轻工打造 |
| 301092 | 争光股分 | 13628 | -0.31 | -1.84 | 基础化工 |
| 000563 | 陕邦投A | 87579 | -0.29 | -6.15 | 非银金融 |
| 300072 | 海新能科 | 47534 | -0.27 | -5.70 | 环保 |
| 002277 | 友阿股分 | 45992 | -0.25 | -0.72 | 商贸零卖 |
| 002695 | 煌上煌 | 47510 | -0.25 | -4.23 | 食物饮料 |
| 603377 | 东方前卫 | 21072 | -0.22 | -4.33 | 社会工作 |
| 002687 | 乔治白 | 19516 | -0.19 | -4.27 | 纺织衣饰 |
| 002663 | 普国股分 | 82925 | -0.17 | -4.95 | 修筑点缀 |
| 688228 | 启普云 | 5401 | -0.15 | -8.07 | 预备机 |
| 000667 | 好美置业 | 151100 | -0.13 | -0.61 | 房地产 |
| 000685 | 中猴子用 | 40307 | -0.11 | -6.33 | 环保 |
| 000955 | 欣龙控股 | 49788 | -0.05 | -0.87 | 纺织衣饰 |
| 002548 | 金新农 | 51326 | -0.05 | -7.17 | 农林牧渔 |
| 600575 | 淮河动力 | 50776 | -0.04 | -4.69 | 煤炭 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
西部数据 20TB OptiNAND 机械硬盘将于 11 月开售,适
新股分析|万润新能:磷酸铁锂产品供不应求 宁德时代为 一大客户
希捷展示业界首个 PCIe 机械硬盘,预计 2024 年上
上半年工程机械遇颓势 三一重工、中联重科的业绩都降了
日本 SDK 研发 MAS-MAMR 盘片,将用于东芝 30TB 机械
中国银河给予机械设备行业推荐评级:8月挖机销量同比持平 锂电/光伏设备迎增量投资机会
华岭股分是复旦微电子的子公司吗?值没有值患上申买
建科机械取得五项实用新型专利证书
德国2023年机械设备产量或下降2%
搜狗输入法出机械键盘了:全键无冲 1680万全彩灯
工业和信息化部:鼓励有条件的地方加强省级工程机械装备制造业创新中心建设
美联储正在打一场情绪战,美股分化避险板块能否抗住冲击?
行业下行叠加疫情反复冲击 工程机械龙头业绩均大幅下滑
百度盘古赋能无人化工程机械 先进AI技术支撑24小时全天连续作业
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
21家A股上市公司月内均获超百家机构密集调研 机械设备行业 受青睐
公募基金持仓占A股分量创十年新高 两大顶流赛道龙头 受宠 外资+融资客盯上11股
11 代 i5+2.8K 高刷屏:机械革命 F1 轻薄本 4599 元探底
三一重工、中联重科上半年营收净利双双骤降 “机械茅”下半年能翻身么?
2021机械师CJ狂欢季,超级英雄空降现场助阵