
沪指9月22日下跌0.27%,申万所属行业中,今天上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、邦防兵工,涨幅为2.75%、2.31%。跌幅居前的行业为家用电器、轻工打造,跌幅为1.98%、1.75%。医药生物行业今天下跌1.68%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出125.53亿元,今天有8个行业主力资本洁淌进,电力配置行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨0.14%,齐天洁淌进资本4.85亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.75%,洁淌进资本为4.57亿元。
主力资本洁淌出的行业有23个,医药生物行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本20.96亿元,其次是汽车行业,洁淌出资本为20.15亿元,洁淌出资本较多的还有电子、食物饮料、有色金属等行业。
医药生物行业今天下跌1.68%,齐上帝力资本洁淌出20.96亿元,该行业所属的个股同451只,今天上涨的有48只;下跌的有396只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有134只,洁淌进资本居首的是迈瑞养息,今天洁淌进资本3457.38万元,紧随自后的是东方生物、迪安诊断,洁淌进资本不同为2463.85万元、2114.46万元。医药生物行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超5000万元的有7只,洁淌出资本居前的有片仔癀、药亮康德、恒瑞医药,洁淌出资本不同为2.63亿元、1.32亿元、1.24亿元。(数据宝)
医药生物行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞养息 | -1.16 | 0.43 | 3457.38 |
688298 | 东方生物 | 1.77 | 2.92 | 2463.85 |
300244 | 迪安诊断 | -1.57 | 1.00 | 2114.46 |
688091 | 上海谊众 | 1.54 | 1.04 | 1059.04 |
000403 | 派林生物 | -0.33 | 0.50 | 903.44 |
600267 | 海正药业 | 1.27 | 0.91 | 690.39 |
688293 | 奥浦迈 | 5.16 | 7.21 | 630.47 |
688488 | 艾迪药业 | 0.31 | 0.69 | 617.66 |
002382 | 蓝帆养息 | 0.00 | 0.93 | 601.59 |
000788 | 北京大学医药 | -0.44 | 0.89 | 591.24 |
600521 | 华海药业 | -1.95 | 0.73 | 551.82 |
300267 | 我康制药 | -1.29 | 0.59 | 551.66 |
000989 | 九芝堂 | -0.60 | 0.95 | 551.25 |
688351 | 微电生理 | -0.53 | 4.38 | 541.82 |
300584 | 海辰药业 | -2.51 | 3.01 | 497.91 |
002393 | 力生制药 | -0.80 | 0.57 | 463.14 |
002099 | 海翔药业 | -1.53 | 0.35 | 457.44 |
603087 | 甘李药业 | -0.18 | 0.83 | 455.21 |
000952 | 广济药业 | -1.27 | 1.47 | 424.91 |
688131 | 皓元医药 | -0.57 | 0.79 | 421.66 |
医药生物行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
600436 | 片仔癀 | -7.20 | 0.99 | -26254.94 |
603259 | 药亮康德 | -2.43 | 1.12 | -13230.68 |
600276 | 恒瑞医药 | -2.36 | 0.49 | -12430.20 |
600196 | 复星医药 | -2.24 | 1.42 | -10302.86 |
300015 | 爱我眼科 | -3.36 | 0.67 | -9249.24 |
688677 | 海泰新光 | -3.69 | 10.24 | -7900.62 |
600763 | 通策养息 | -2.12 | 1.49 | -5078.83 |
300142 | 沃森生物 | -0.55 | 0.65 | -4645.67 |
000963 | 华东医药 | -2.69 | 0.75 | -4093.80 |
300347 | 泰格医药 | -0.89 | 0.79 | -3848.42 |
002603 | 以岭药业 | -2.40 | 1.18 | -3832.36 |
000661 | 长春高新 | -0.44 | 0.85 | -3823.64 |
600056 | 中邦医药 | -2.63 | 1.46 | -3739.35 |
002821 | 凯莱英 | -1.72 | 0.95 | -3437.76 |
688185 | 康希诺 | -3.52 | 2.32 | -3380.02 |
600216 | 浙江医药 | -4.80 | 2.92 | -3218.16 |
002589 | 瑞康医药 | -2.79 | 4.04 | -3176.86 |
002030 | 达安基因 | -2.67 | 1.20 | -3154.73 |
688428 | C 诺诚 | -4.18 | 19.08 | -3097.37 |
002524 | 光正眼科 | -0.87 | 9.37 | -3074.70 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/47773.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!