证券时报·数据宝统计,截至9月21日收盘,沪指报收3117.18点,涨跌幅-0.17%;深成指报收11208.51点,涨跌幅-0.67%;创业板指报收2331.52点,涨跌幅-1.50%。从均衡每一笔成接数据来观,有1905只个股均衡每一笔成接量环比增补;2436只每一笔成接量环比嘶哑。其中东易日盛、恒基达鑫、邦光连锁等个股环比增幅较大。从单只个股成接笔数来观,新金道、乐通股分、金龙羽等三只个股环比增幅居前,讲亮这些个股近期标明伶俐。联结每一笔成接量以及成接笔数来观,有23只个股每一笔成接量以及成接笔数环比增幅均超50%,详目以下表所示。
9月21日每一笔成接环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每一笔成接(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002713 | 东易日盛 | 9.97 | 2037 | 234.15 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 9.98 | 1627 | 203.04 |
| 605188 | 邦光连锁 | 10.00 | 2132 | 183.60 |
| 603937 | 丽岛新材 | 9.97 | 1227 | 163.03 |
| 000520 | 长航凤凰 | 10.03 | 3376 | 161.80 |
| 600604 | 市北高新 | 9.94 | 1877 | 136.80 |
| 000540 | 中天金融 | 10.07 | 5918 | 118.26 |
| 002633 | 申科股分 | 10.02 | 2056 | 118.22 |
| 000609 | 中迪投资 | 9.95 | 1242 | 115.98 |
| 300545 | 联患上装置 | 19.99 | 542 | 112.25 |
9月21日成接笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000510 | 新金道 | 6.33 | 50824 | 5341.54 |
| 002319 | 乐通股分 | -6.04 | 16614 | 2157.34 |
| 002882 | 金龙羽 | 10.00 | 40678 | 1813.36 |
| 002336 | 各人乐 | 10.02 | 38351 | 1055.85 |
| 603089 | 正裕产业 | 4.24 | 29268 | 769.52 |
| 600785 | 新华百货 | 0.13 | 15132 | 592.54 |
| 002188 | 中天工作 | 10.07 | 17820 | 586.44 |
| 600149 | 廊坊发扬 | 1.36 | 24878 | 585.53 |
| 002168 | 惠程科技 | 2.14 | 36698 | 546.32 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 7.01 | 5882 | 506.39 |
9月21日每一笔成接以及笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每一笔成接(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 丽岛新材 | 9.97 | 1227 | 163.03 | 7765 | 67.67 |
| 市北高新 | 9.94 | 1877 | 136.80 | 27248 | 179.12 |
| 联患上装置 | 19.99 | 542 | 112.25 | 18889 | 131.26 |
| 海油发扬 | 10.07 | 3036 | 93.65 | 68309 | 121.60 |
| 华控赛格 | 10.11 | 4236 | 75.65 | 6551 | 66.69 |
| 尚荣养息 | 3.83 | 1710 | 67.94 | 20249 | 171.69 |
| 哈投股分 | 3.35 | 1054 | 66.81 | 23949 | 55.48 |
| 登云股分 | 0.38 | 433 | 65.20 | 5020 | 65.13 |
| 大烨智能 | 4.06 | 697 | 65.19 | 8218 | 253.31 |
| 上海天洋 | 0.90 | 783 | 64.65 | 30229 | 65.29 |
| 东诚药业 | -1.25 | 526 | 62.88 | 8421 | 72.31 |
| 歌力念 | 5.57 | 821 | 60.57 | 9077 | 301.99 |
| 宁波海运 | 5.04 | 1381 | 59.79 | 32881 | 90.76 |
| 神力股分 | 6.87 | 610 | 58.50 | 8817 | 101.16 |
| 安阳钢铁 | 3.23 | 1421 | 56.19 | 14318 | 50.32 |
| 开迪设计 | 3.82 | 384 | 55.84 | 13073 | 175.39 |
| 四川成渝 | 4.37 | 1021 | 55.25 | 11731 | 70.53 |
| 金春股分 | 4.44 | 633 | 54.39 | 6375 | 318.58 |
| 元力股分 | 8.75 | 519 | 53.58 | 19988 | 107.15 |
| 泰慕士 | 4.52 | 561 | 53.12 | 19025 | 113.52 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/47254.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
中基协:7月企业ABS新增备案规模环比增23.66%
8月15日-21日中国原油综合进口到岸价格指数为168.38 环比下降1.56%
【环球财经】巴西8月消费者价格指数环比下降0.36%
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
科创板两融余额892.71亿元 较上一日环比增加3.93亿元
国家统计局:9月上旬生猪价格旬环比上涨4.4%
国家铁路货运继续保持高位运行 高速公路货车通行环比增长14.58%
头部券商上半年也不好过!38家券商披露半年报 2季度业绩环比激增已成“定心丸”
造车新势力8月交付成绩单:赛力斯汽车首次破万 仅小鹏与理想汽车环比下跌
快手616品牌自播交出首张成绩单,中国珠宝环比增长200倍
又一物价指标爆了!德国PPI同比上升45.8% 与环比携手创历史新高
欧元区多项PMI环比走低:经济活动持续遇冷 衰退或已成为事实
58同城解析双十一客服行业就业情况:广深招聘需求较高,客服专员月薪环比增长快
大型科技股涨跌不一 特斯拉涨近2% 8月其中国批发销量环比增长172.8%
二季度业绩环比向好 券商板块持续活跃
乘联会:上周我国乘用车市场零售33.1万辆 环比增长43%
环比增长172.8% 特斯拉中国8月销量突破7万台!乘联会:“整车为王”的趋势将回归
科创板两融余额926.71亿元 较上一日环比减少19.56亿元
电解液价格回落 新宙邦二季度净利环比下滑 还遭大股东减持
公募基金持仓占A股分量创十年新高 两大顶流赛道龙头 受宠 外资+融资客盯上11股