以新 收盘价预备,A股均衡股价为10.88元,其中二市股价胜过100元的有146只,相比上一个接易日裁汰6只。
百元股作为判定市集热度的暗号之一,从来授到投资者闭注。证券时报·数据宝统计知道,截至9月21日收盘,沪指报收3117.18点,下跌0.17%,A股均衡股价为10.88元,个股股价宣传观,二市股价胜过100元的有146只,股价在50元至100元之间的有266只,股价在30元至50元的有437只。
股价超百元个股中,收盘价 高的是贵州茅台,今天报收1848.00元,下跌1.60%,其次是禾迈股分、昱能科技等,新 收盘价不同为1070.00元、591.20元。
市集标明方面,收盘股价超百元股中,今天均衡下跌2.08%,跑输沪指1.91个百分点。今天上涨的有19只,涨幅居前的有力芯微、中矿资源等,下跌的有127只,跌幅居前的有C华宝、迈瑞养息等。
上前赶溯开掘,新 百元股近一个月均衡下跌8.29%,期间沪指下跌4.32%,涨幅居前的有华特气体、金山办公、振华地步等,涨幅不同为44.17%、23.97%、20.88%,本年以来均衡跌幅为0.12%,强于沪指14.24%,乏计涨幅居前的有铖昌科技、拓荆科技、钧达股分等,涨幅不同为256.18%、226.76%、168.60%。
新 百元股中,以申万甲等行业分类,较为齐集的行业有电子、电力配置、医药生物等,其中,电子行业有26只股上榜,占百元股总额的比例为17.81%,;有25只股来自电力配置行业,占比17.12%;23只股来自医药生物行业,占比15.75%。
所属板块来观,百元股中,主板有53只、创业板有22只,另有71只来自科创板,占百元股的比例为48.63%。
机构评级方面,上述股价超百元个股同有中邦中免、阳光电源、上机数控等8只个股今天获机构购进评级,稠我克卫、八方股分为机构初次闭注。(数据宝)
二市高价股一览
| 代码 | 简称 | 新 收盘价(元) | 今天涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1848.00 | -1.60 | 0.17 | 食物饮料 |
| 688032 | 禾迈股分 | 1070.00 | -4.28 | 0.02 | 电力配置 |
| 688348 | 昱能科技 | 591.20 | -3.63 | 0.02 | 电力配置 |
| 300751 | 迈为股分 | 495.00 | -1.82 | 0.94 | 电力配置 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 475.49 | -7.13 | 0.01 | 医药生物 |
| 300896 | 爱漂亮客 | 473.88 | -3.62 | 1.77 | 好容照看 |
| 300750 | 宁德时期 | 420.30 | -0.17 | 0.45 | 电力配置 |
| 605117 | 德业股分 | 405.18 | -4.21 | 2.37 | 家用电器 |
| 688063 | 派能科技 | 378.55 | -1.03 | 0.02 | 电力配置 |
| 603290 | 斯达半导 | 375.97 | -3.92 | 1.46 | 电子 |
| 688516 | 奥特维 | 348.28 | -2.88 | 0.02 | 电力配置 |
| 688200 | 华峰测控 | 345.00 | -3.36 | 0.02 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 338.21 | -2.67 | 0.03 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 306.63 | -2.09 | 0.02 | 电子 |
| 300769 | 德方纳米 | 302.15 | -2.49 | 1.09 | 电力配置 |
| 688072 | 拓荆科技 | 301.60 | -1.88 | 0.03 | 电子 |
| 002371 | 朔方华创 | 297.22 | -4.23 | 1.17 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 292.15 | -1.33 | 0.22 | 食物饮料 |
| 688598 | 金专股分 | 289.54 | -1.32 | 0.01 | 电力配置 |
| 688390 | 固德威 | 283.54 | -2.70 | 0.03 | 电力配置 |
| 600436 | 片仔癀 | 281.08 | -2.86 | 0.48 | 医药生物 |
| 688281 | 华秦科技 | 275.16 | -2.08 | 0.01 | 邦防兵工 |
| 688169 | 石头科技 | 274.78 | -2.64 | 0.01 | 家用电器 |
| 002594 | 比亚迪 | 270.00 | -1.54 | 0.72 | 汽车 |
| 688536 | 念瑞浦 | 264.90 | -4.28 | 0.01 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞养息 | 264.00 | -7.21 | 0.84 | 医药生物 |
| 000596 | 古井贡酒 | 256.59 | -0.96 | 0.30 | 食物饮料 |
| 688019 | 安集科技 | 256.44 | -2.84 | 0.01 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 253.02 | -3.35 | 1.32 | 传媒 |
| 688261 | 东微半导 | 243.51 | -4.86 | 0.03 | 电子 |
| 300763 | 锦浪科技 | 234.27 | -0.31 | 1.10 | 电力配置 |
| 688776 | 邦光电气 | 231.05 | -3.73 | 0.02 | 邦防兵工 |
| 688202 | 好迪西 | 228.85 | -2.85 | 0.01 | 医药生物 |
| 688499 | 利元亨 | 226.23 | -2.50 | 0.01 | 电力配置 |
| 000568 | 泸州老窖 | 222.30 | -1.51 | 0.35 | 食物饮料 |
| 688696 | 极米科技 | 220.61 | -3.58 | 0.02 | 家用电器 |
| 688111 | 金山办公 | 210.89 | -0.99 | 0.01 | 预备机 |
| 301327 | C华宝 | 207.00 | -10.61 | 18.35 | 电力配置 |
| 688037 | 芯源微 | 203.14 | -6.47 | 0.05 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 202.61 | 0.30 | 0.00 | 机械配置 |
| 688326 | 经纬恒润 | 195.49 | -3.50 | 0.03 | 预备机 |
| 688188 | 柏楚电子 | 192.52 | -4.15 | 0.00 | 预备机 |
| 300776 | 帝我激光 | 188.49 | -4.01 | 3.54 | 电力配置 |
| 002865 | 钧达股分 | 188.02 | -2.91 | 4.23 | 电力配置 |
| 688617 | 惠泰养息 | 187.19 | -3.78 | 0.01 | 医药生物 |
| 601888 | 中邦中免 | 185.54 | -4.47 | 0.59 | 商贸零卖 |
| 688083 | 中望软件 | 182.00 | -1.15 | 0.01 | 预备机 |
| 688050 | 爱专养息 | 181.18 | -3.36 | 0.01 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 180.30 | -2.72 | 0.03 | 机械配置 |
| 688680 | 海优新材 | 179.30 | -1.97 | 0.02 | 电力配置 |
| 002812 | 恩捷股分 | 179.00 | -1.61 | 0.65 | 电力配置 |
| 600563 | 法拉电子 | 172.60 | -2.42 | 0.58 | 电子 |
| 688356 | 键凯科技 | 170.00 | -2.77 | 0.02 | 医药生物 |
| 688017 | 绿的谐波 | 170.00 | 1.92 | 0.04 | 机械配置 |
| 688789 | 宏华数科 | 167.09 | -3.88 | 0.01 | 机械配置 |
| 688271 | 联影养息 | 166.96 | 0.63 | 0.03 | 医药生物 |
| 301071 | 力气钻石 | 166.36 | -1.48 | 4.78 | 基础化工 |
| 300957 | 贝泰妮 | 164.20 | -2.83 | 1.15 | 好容照看 |
| 000858 | 五粮液 | 163.45 | -1.41 | 0.33 | 食物饮料 |
| 000661 | 长春高新 | 158.60 | -1.93 | 1.05 | 医药生物 |
| 301031 | 中熔电气 | 156.70 | -4.68 | 1.93 | 电子 |
| 603605 | 珀莱雅 | 155.77 | -1.77 | 0.74 | 好容照看 |
| 601799 | 星宇股分 | 155.54 | -3.26 | 0.28 | 汽车 |
| 002049 | 紫光邦微 | 153.90 | -1.33 | 0.45 | 电子 |
| 688391 | 钜泉科技 | 153.00 | -7.04 | 0.17 | 电子 |
| 002304 | 洋河股分 | 147.88 | -0.84 | 0.22 | 食物饮料 |
| 603129 | 东风能源 | 147.29 | -1.73 | 0.43 | 汽车 |
| 603345 | 安井食物 | 147.00 | -0.53 | 0.73 | 食物饮料 |
| 603195 | 公牛集团 | 147.00 | -2.65 | 0.96 | 轻工打造 |
| 688023 | 安恒新闻 | 146.57 | -0.10 | 0.01 | 预备机 |
| 688636 | 智亮达 | 145.66 | -0.70 | 0.02 | 邦防兵工 |
| 002920 | 德赛西威 | 142.72 | 0.83 | 0.64 | 预备机 |
| 301349 | 信德新材 | 142.68 | 0.13 | 9.90 | 电力配置 |
| 603185 | 上机数控 | 141.98 | 2.29 | 2.28 | 电力配置 |
| 002756 | 永兴资料 | 141.26 | 1.50 | 2.25 | 有色金属 |
| 688016 | 心脉养息 | 140.18 | -2.18 | 0.02 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 139.66 | -2.78 | 0.96 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股分 | 139.35 | -0.71 | 0.01 | 电子 |
| 300661 | 圣国股分 | 139.09 | -3.22 | 0.45 | 电子 |
| 688639 | 华恒生物 | 137.69 | -1.95 | 0.01 | 基础化工 |
| 688800 | 瑞可达 | 136.42 | -2.56 | 0.01 | 电子 |
| 600702 | 舍患上酒业 | 135.60 | -2.71 | 1.36 | 食物饮料 |
| 605123 | 派克新材 | 134.98 | -1.69 | 5.23 | 邦防兵工 |
| 688700 | 东威科技 | 134.10 | 4.07 | 0.06 | 机械配置 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 133.92 | -2.94 | 0.62 | 食物饮料 |
| 603713 | 稠我克卫 | 132.00 | 0.09 | 0.82 | 接通运送 |
| 688363 | 华熙生物 | 129.78 | 0.77 | 0.05 | 好容照看 |
| 688383 | 新益昌 | 129.65 | 0.15 | 0.02 | 机械配置 |
| 002192 | 融捷股分 | 128.64 | 0.66 | 3.48 | 有色金属 |
| 688167 | 炬光科技 | 127.23 | -3.61 | 0.05 | 电子 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 126.65 | -1.47 | 1.05 | 食物饮料 |
| 603236 | 移遥通讯 | 126.34 | -2.74 | 0.88 | 通讯 |
| 688293 | 奥浦迈 | 126.00 | -3.15 | 0.06 | 医药生物 |
| 000733 | 振华科技 | 125.40 | -0.89 | 0.69 | 邦防兵工 |
| 301080 | 百普赛斯 | 124.72 | -5.07 | 1.98 | 医药生物 |
| 603833 | 欧派家居 | 124.60 | -1.37 | 0.26 | 轻工打造 |
| 688133 | 泰坦科技 | 123.70 | -6.91 | 0.03 | 基础化工 |
| 603267 | 鸿遥电子 | 123.60 | -1.32 | 0.39 | 邦防兵工 |
| 688185 | 康希诺 | 122.45 | -1.77 | 0.02 | 医药生物 |
| 688268 | 华特气体 | 122.23 | 3.59 | 0.03 | 电子 |
| 600763 | 通策养息 | 121.81 | -2.40 | 1.57 | 医药生物 |
| 603260 | 合盛硅业 | 121.50 | -5.81 | 1.38 | 基础化工 |
| 301312 | 智立方 | 121.25 | -1.78 | 5.45 | 机械配置 |
| 688439 | 振华地步 | 121.10 | -0.33 | 0.05 | 邦防兵工 |
| 688131 | 皓元医药 | 120.25 | -3.15 | 0.02 | 医药生物 |
| 603489 | 八方股分 | 119.50 | -1.10 | 1.17 | 电力配置 |
| 603688 | 石英股分 | 119.39 | -2.41 | 1.04 | 基础化工 |
| 688269 | 凯立新材 | 118.78 | -0.44 | 0.01 | 基础化工 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 118.45 | -2.55 | 2.21 | 电力配置 |
| 688601 | 力芯微 | 116.82 | 7.64 | 0.08 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 116.65 | -5.24 | 0.01 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 115.31 | -3.21 | 0.03 | 电子 |
| 002466 | 天全锂业 | 114.79 | 0.43 | 2.65 | 有色金属 |
| 688116 | 天奈科技 | 114.60 | -1.94 | 0.01 | 电力配置 |
| 603392 | 万泰生物 | 113.10 | -1.27 | 0.81 | 医药生物 |
| 300274 | 阳光电源 | 112.80 | -1.18 | 1.71 | 电力配置 |
| 688059 | 华锐过细 | 112.73 | 3.22 | 0.01 | 机械配置 |
| 688122 | 西部超导 | 111.92 | 0.83 | 0.01 | 邦防兵工 |
| 300496 | 中科创达 | 111.75 | -0.57 | 0.88 | 预备机 |
| 001270 | 铖昌科技 | 111.20 | -2.46 | 5.81 | 邦防兵工 |
| 688198 | 佰仁养息 | 110.03 | -2.74 | 0.00 | 医药生物 |
| 688665 | 四方光电 | 109.25 | -4.25 | 0.01 | 机械配置 |
| 300454 | 深信服 | 108.80 | -2.42 | 1.03 | 预备机 |
| 688667 | 菱电电控 | 108.23 | -3.74 | 0.02 | 汽车 |
| 688608 | 恒玄科技 | 108.00 | -1.68 | 0.01 | 电子 |
| 688606 | 奥泰生物 | 106.70 | -0.51 | 0.01 | 医药生物 |
| 688234 | 天岳先入 | 106.60 | -0.91 | 0.05 | 电子 |
| 600132 | 沉庆啤酒 | 105.63 | -2.47 | 0.69 | 食物饮料 |
| 002738 | 中矿资源 | 105.50 | 4.20 | 5.37 | 有色金属 |
| 603026 | 石大捷华 | 104.90 | -0.13 | 0.89 | 电力配置 |
| 688399 | 硕世生物 | 104.55 | -1.04 | 0.02 | 医药生物 |
| 600486 | 扬农化工 | 103.73 | -0.39 | 0.65 | 基础化工 |
| 605369 | 拱东养息 | 103.60 | -5.14 | 1.82 | 医药生物 |
| 688114 | 华大智造 | 103.60 | 0.43 | 0.06 | 医药生物 |
| 603613 | 邦联股分 | 103.50 | -2.51 | 0.52 | 商贸零卖 |
| 002850 | 科达利 | 103.49 | -2.16 | 1.77 | 电力配置 |
| 688677 | 海泰新光 | 103.00 | -6.33 | 0.05 | 医药生物 |
| 688768 | 容知日新 | 102.93 | -1.25 | 0.02 | 机械配置 |
| 688082 | 盛好上海 | 102.61 | -4.00 | 0.03 | 电子 |
| 688375 | 邦专电子 | 102.60 | -1.77 | 0.03 | 邦防兵工 |
| 688778 | 厦钨新能 | 102.56 | -2.60 | 0.01 | 电力配置 |
| 603986 | 兆易翻新 | 102.30 | -2.98 | 1.64 | 电子 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 101.88 | -0.51 | 0.54 | 食物饮料 |
| 301269 | 华大九天 | 101.38 | -4.47 | 13.30 | 预备机 |
| 300833 | 浩洋股分 | 100.01 | -0.49 | 3.12 | 机械配置 |
| 301095 | 广立微 | 100.00 | -1.54 | 9.50 | 预备机 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
今日5只新股申购:科创板近岸蛋白 创业板唯特偶、凡拓数创 深交所主板博菲电气 北交所新芝生物
东方生物控股子公司5亿项目环评获同意
券商自营“中考”:整体收益率接近“腰斩” 青睐半导体、家电及生物医药板块
美联储正在打一场情绪战,美股分化避险板块能否抗住冲击?
融捷股分锂矿储量齐全国排 几名?以及比亚迪的闭系怎么样
珠海欧比特宇航科技股分有限公司是邦企吗?简介知道是干甚么的
华岭股分是复旦微电子的子公司吗?值没有值患上申买
四部门印发原材料工业“三品”实施方案 拟加强可降解塑料、生物基材料等高品质绿色低碳材料研发和应用
安博会参观小记:生物识别门禁走向多功能化、
海里真的有幽灵吗?哪些海洋生物能发光?
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
陆正耀以及前治亚是情侣吗?还有无瑞幸咖啡股分
2021年度中国生物医药企业创新力百强系列榜单发布
上市公司重要公告集锦:凯普生物前三季度净利润预增108.68%-124.14%
湖北省科创板生物大健康企业上市培训会成功举办
圣湘生物现2笔大宗交易 均为折价成交
公募基金持仓占A股分量创十年新高 两大顶流赛道龙头 受宠 外资+融资客盯上11股
新股分析|科捷智能:智慧物流系统近三年保持高增长 大客户顺丰身兼公司二股东
体制改革激荡医药生物产业 上市公司担起创新发展大任
【财经下午茶】拜登签署行政命令“回应中国在生物技术方面的挑战” 外交部发声;凯莱英跌停 四机构卖出1.35亿元