证券时报·数据宝统计,截至(9月21日)收盘,沪指报3117.18点,跌5.23点,跌幅为0.17%;深成指报11208.51点,跌75.42点,跌幅为0.67%;创业板指报2331.52点,跌35.39点,跌幅为1.50%。个股方面,今天51只A股换手率胜过20%,其中,C恩威、嘉华股分等3只个股换手率达五成以上,对折筹马易主。(数据宝)
9月21日二市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301331 | C 恩威 | 43.73 | 59.91 | 46.74 |
| 603182 | 嘉华股分 | 20.13 | 55.04 | 3.23 |
| 688448 | C 磁谷 | 29.28 | 50.17 | -11.00 |
| 688428 | C 诺诚 | 9.33 | 49.23 | -15.41 |
| 001236 | 弘业期货 | 12.82 | 45.28 | 10.04 |
| 301326 | C 捷国 | 49.90 | 44.56 | -3.52 |
| 836871 | 派特我 | 7.90 | 44.40 | 10.34 |
| 001316 | 润贝航科 | 43.36 | 42.66 | 3.71 |
| 001234 | 泰慕士 | 27.28 | 40.01 | 4.52 |
| 001259 | 利仁科技 | 42.75 | 39.87 | 10.01 |
| 873223 | 荣亿过细 | 4.78 | 37.18 | 9.89 |
| 833943 | 优机股分 | 10.88 | 36.87 | 23.50 |
| 001331 | 胜通动力 | 45.56 | 36.43 | 10.00 |
| 837821 | 则成电子 | 13.16 | 35.15 | 29.91 |
| 001332 | 锡装股分 | 68.07 | 34.79 | -7.68 |
| 001336 | 楚环科技 | 31.13 | 34.04 | 3.56 |
| 833580 | 科翻新材 | 6.29 | 33.39 | 9.97 |
| 002685 | 华东沉机 | 5.00 | 33.39 | -7.58 |
| 301161 | 唯万稠封 | 22.35 | 31.23 | 1.31 |
| 002630 | 华西动力 | 3.54 | 30.48 | 1.72 |
| 838171 | 国德股分 | 13.17 | 29.03 | -4.01 |
| 002828 | 贝肯动力 | 9.71 | 28.76 | 9.97 |
| 002031 | 巨轮智能 | 3.62 | 28.76 | 7.74 |
| 001226 | 拓山沉工 | 35.16 | 28.58 | 3.38 |
| 688035 | C 德国 | 67.00 | 27.71 | -15.92 |
| 831834 | 三维股分 | 5.53 | 27.50 | 10.60 |
| 839790 | 联迪新闻 | 9.88 | 26.59 | 6.24 |
| 001231 | 农心科技 | 25.24 | 25.82 | 5.52 |
| 430564 | 天润科技 | 8.09 | 25.73 | 8.45 |
| 301209 | 相聚化学 | 34.12 | 25.54 | 5.18 |
| 301212 | 联盛化学 | 42.55 | 25.24 | -0.82 |
| 003023 | 彩虹集团 | 21.67 | 24.84 | 10.00 |
| 301309 | C万患上凯 | 31.01 | 24.66 | -5.80 |
| 873169 | 七丰精工 | 7.82 | 24.51 | 4.97 |
| 002703 | 浙江世宝 | 11.19 | 24.16 | -9.98 |
| 301233 | 盛助股分 | 41.51 | 24.02 | -2.97 |
| 000948 | 南天新闻 | 14.51 | 22.99 | -3.14 |
| 000510 | 新金道 | 7.56 | 22.93 | 6.33 |
| 001268 | 相聚过细 | 27.34 | 22.24 | 2.28 |
| 688184 | C 帕瓦 | 41.42 | 21.88 | -1.55 |
| 002800 | 天顺股分 | 22.70 | 21.10 | 1.79 |
| 834639 | 朝光电缆 | 5.06 | 21.08 | 11.21 |
| 605598 | 上海港湾 | 26.31 | 20.71 | 6.60 |
| 301152 | 天力锂能 | 61.69 | 20.61 | -3.76 |
| 002591 | 恒大高新 | 7.29 | 20.50 | -1.09 |
| 870299 | 灿能电力 | 5.74 | 20.33 | 4.36 |
| 002560 | 邃晓股分 | 7.66 | 20.33 | -4.25 |
| 603211 | 晋拓股分 | 18.02 | 20.18 | -3.38 |
| 002094 | 青岛金王 | 4.49 | 20.12 | -2.81 |
| 600213 | 亚星客车 | 11.00 | 20.11 | 0.46 |
| 001216 | 华瓷股分 | 15.40 | 20.03 | -1.41 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/47080.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
A股分拆上市渐趋活跃
融捷股分锂矿储量齐全国排 几名?以及比亚迪的闭系怎么样
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
9月22日创业板高换手率股票(附名单)
股票换手率怎么计算?股票换手率选股技巧
新股分析|万润新能:磷酸铁锂产品供不应求 宁德时代为 一大客户
9月6日创业板高换手率股票(附名单)
股票换手率多少算高,正常情况下股票换手率是多少
华岭股分是复旦微电子的子公司吗?值没有值患上申买
美联储正在打一场情绪战,美股分化避险板块能否抗住冲击?
换手率与股票的走势有什么关系
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
利仁科技换手率39.87%,上榜营业部合计净买入905.92万元
公募基金持仓占A股分量创十年新高 两大顶流赛道龙头 受宠 外资+融资客盯上11股
换手率高好还是低好,换手率和成交量的区别
珠海欧比特宇航科技股分有限公司是邦企吗?简介知道是干甚么的
陆正耀以及前治亚是情侣吗?还有无瑞幸咖啡股分
换手率低说明什么,股市换手率详解以及股价影响
股票高换手率说明什么?股票高换手率可以怎样进行参考?
银行股分红高排名一览,银行股分红一般都在什么时间