
9月21日盘中北接所股优机股分涨泊,截至10:35,股价报11.45元,成接0.37亿元,换手率24.45%,振幅28.94%。
北接所个股中,截至发稿上涨的同有103只,涨幅在10%以上的同有5只,涨幅居前的有优机股分、派特我、国德股分等,不同上涨29.97%、17.46%、16.62%,下跌的有5只,跌幅较大的有昆工科技、贝特瑞、通易航天,不同下跌2.51%、2.10%、1.91%。(数据宝)
北接所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
833943 | 优机股分 | 11.45 | 29.97 | 24.45 |
836871 | 派特我 | 8.41 | 17.46 | 20.47 |
838171 | 国德股分 | 16.00 | 16.62 | 13.85 |
831445 | 龙竹科技 | 9.14 | 14.25 | 1.23 |
839790 | 联迪新闻 | 10.61 | 14.09 | 14.31 |
833580 | 科翻新材 | 6.28 | 9.79 | 12.12 |
873223 | 荣亿过细 | 4.70 | 8.05 | 12.50 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.84 | 7.55 | 4.65 |
833454 | 共心传动 | 7.40 | 6.94 | 4.97 |
873169 | 七丰精工 | 7.95 | 6.71 | 8.45 |
838163 | 方大股分 | 7.00 | 6.38 | 0.76 |
831834 | 三维股分 | 5.31 | 6.20 | 9.82 |
831010 | 凯加燃气 | 4.85 | 5.66 | 1.60 |
834475 | 三友科技 | 7.16 | 5.29 | 1.38 |
838924 | 广脉科技 | 6.38 | 5.28 | 0.40 |
838670 | 恒入感到 | 21.15 | 5.17 | 4.10 |
834639 | 朝光电缆 | 4.77 | 4.84 | 6.20 |
837212 | 智新电子 | 8.10 | 4.79 | 0.58 |
870299 | 灿能电力 | 5.76 | 4.73 | 5.71 |
835508 | 殷图网联 | 7.58 | 4.70 | 0.56 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/46887.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!