证券时报·数据宝统计,截至9月20日收盘,沪指报收3122.41点,涨跌幅0.22%;深成指报收11283.92点,涨跌幅0.69%;创业板指报收2366.90点,涨跌幅0.70%。从均衡每一笔成接数据来观,有2670只个股均衡每一笔成接量环比增补;1668只每一笔成接量环比嘶哑。其中廊坊发扬、百亚股分、宝丰动力等个股环比增幅较大。从单只个股成接笔数来观,ST奥马、乐通股分、华东数控等三只个股环比增幅居前,讲亮这些个股近期标明伶俐。联结每一笔成接量以及成接笔数来观,有19只个股每一笔成接量以及成接笔数环比增幅均超50%,详目以下表所示。(数据宝)
点击察看近一周每一笔成接亮细数据
9月20日每一笔成接环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每一笔成接(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600149 | 廊坊发扬 | 10.07 | 2561 | 365.99 |
| 003006 | 百亚股分 | 6.29 | 1392 | 287.75 |
| 600989 | 宝丰动力 | 10.03 | 1638 | 251.17 |
| 002377 | 邦创高新 | 9.86 | 4797 | 223.16 |
| 603100 | 川仪股分 | 9.99 | 1271 | 217.04 |
| 000560 | 尔爱尔家 | 9.85 | 7247 | 215.05 |
| 002188 | 中天工作 | 9.92 | 1869 | 191.89 |
| 603089 | 正裕产业 | 9.99 | 1395 | 189.20 |
| 600698 | 湖南天雁 | 10.11 | 3012 | 179.57 |
| 002633 | 申科股分 | 10.04 | 942 | 178.58 |
9月20日成接笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002668 | ST 奥马 | 4.94 | 8021 | 2323.26 |
| 002319 | 乐通股分 | -9.97 | 736 | 1032.31 |
| 002248 | 华东数控 | 4.25 | 33441 | 763.89 |
| 002591 | 恒大高新 | 2.22 | 62565 | 495.91 |
| 603329 | 上海雅仕 | 1.22 | 41012 | 408.08 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 1.34 | 29810 | 367.75 |
| 301233 | 盛助股分 | 10.17 | 9325 | 355.32 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 9.93 | 75383 | 308.56 |
| 002685 | 华东沉机 | 9.96 | 57794 | 303.79 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | -1.04 | 38342 | 285.46 |
9月20日每一笔成接以及笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每一笔成接(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 百亚股分 | 6.29 | 1392 | 287.75 | 21941 | 117.88 |
| 湖南天雁 | 10.11 | 3012 | 179.57 | 16153 | 204.31 |
| 扬子新材 | 5.80 | 2256 | 177.99 | 16482 | 97.27 |
| 广百股分 | 8.83 | 1931 | 159.85 | 11795 | 231.69 |
| 新元科技 | 20.00 | 1153 | 102.60 | 33476 | 109.78 |
| 横东家磁 | 8.27 | 785 | 94.49 | 78361 | 70.45 |
| 中间阛阓 | 6.05 | 2208 | 93.87 | 22106 | 71.78 |
| 宝鹰股分 | 4.32 | 1440 | 89.94 | 63648 | 62.70 |
| 彩虹集团 | 4.90 | 629 | 89.08 | 13575 | 122.29 |
| 佳隆股分 | 5.12 | 2158 | 87.22 | 15042 | 73.66 |
| 今飞凯达 | 10.09 | 795 | 80.73 | 27247 | 63.20 |
| 金龙电机 | 9.38 | 1442 | 76.12 | 18400 | 227.99 |
| 康弘药业 | 10.03 | 1130 | 68.92 | 18976 | 51.63 |
| 朗专科技 | 8.53 | 465 | 63.58 | 2416 | 66.16 |
| 英威腾 | 6.58 | 1129 | 61.66 | 108712 | 59.97 |
| 豫园股分 | -2.52 | 1074 | 55.27 | 23304 | 57.35 |
| 华夏传媒 | 8.06 | 1074 | 53.41 | 35947 | 77.94 |
| 华瓷股分 | 10.00 | 615 | 53.02 | 15123 | 107.02 |
| 梅花生物 | 6.86 | 958 | 52.52 | 59863 | 58.27 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/46554.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
已有2816家上市公司披露半年报 1079家公司二季度净利同比环比双增
科创板两融余额914.14亿元 较上一日环比减少4.78亿元
环比下滑近四成!标品信托募集波动较大 如何破题?
9月103城首套房贷利率环比回落17BP至4.15% 5年期LPR基准未变下后续利率走势如何?
继渠道承压、行情分化后 国庆酒类消费环比有望改善 仍需观察
北向资金增仓榜:38股持股量环比增加超20%
【环球财经】巴西八月通胀前瞻指数(IPCA-15)现历史环比 大跌幅
8月28日全国监测港口完成集装箱吞吐量环比增长4.3%
东吴证券:机器人行业环比改善 进口替代持续加速
资产重组公司有哪些,资产重组概念股分析
低价低估值区域基建龙头陕西建工:上半年营收位列行业4强 股东持股集中度环比提升 基建类ETF新建仓
快手616品牌自播交出首张成绩单,中国珠宝环比增长200倍
【读财报】TOP30上市房企8月销售额环比微降
重庆两江游8月完成游客接待量环比下降63.8%
交通运输部:昨日全国高速公路货车通行809.43万辆 环比增长0.87%
8月份长江商学院BCI环比小幅上升 国内企业经营状况正好转
【环球财经】巴西8月消费者价格指数环比下降0.36%
造车新势力8月交付成绩单:赛力斯汽车首次破万 仅小鹏与理想汽车环比下跌
一级市场本周97起融资环比增加10.23% 光伏硅片独角兽高景太阳能获25.15亿元融资