以新 收盘价预备,科创板均衡股价为35.64元,其中股价超100元的有73只,股价 高的是禾迈股分。
证券时报·数据宝统计知道,科创板股今天上涨的有338只,下跌的有123只,以收盘价为基准测算,科创板均衡股价为35.64元,其中,收盘价胜过100元的有73只,股价在50元至100元之间的有103只,股价在30元至50元的有99只。
科创板股中,收盘价 高的是禾迈股分,今天报收1117.79元,上涨6.08%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,新 收盘价不同为613.48元、512.00元。
科创板百元股中,今天均衡上涨0.95%,确实来观,今天上涨的有40只,涨幅居前的有钜泉科技、东威科技、奥浦迈等。下跌的有33只,跌幅居前的有新益昌、金山办公、中望软件等。
上前赶溯开掘,科创板百元股新 收盘价相对于刊行价均衡溢价311.99%,溢价幅度居前的有奥特维、东威科技、固德威等,溢价幅度不同为1468.54%、1283.05%、984.60%。
以申万甲等行业分类,科创板百元股较为齐集的行业有电子、医药生物、电力配置等,不同有20只、15只、11只股票上榜。
资本淌向方面,科创板百元股今天主力资本核计洁淌进9792.09万元,洁淌进资本居前的有固德威、派能科技、绿的谐波等,洁淌进资本不同为9530.05万元、7652.34万元、7102.21万元;洁淌出资本居前的有海泰新光、中微公司、华熙生物等,洁淌出资本不同为8457.92万元、4564.88万元、3435.90万元。
融资融券方面,百元股新 (9月19日)融资余额核计143.43亿元,融资余额居前的有金专股分、中微公司、天奈科技等,新 融资余额不同为11.84亿元、11.55亿元、7.30亿元。新 融券余额核计为68.35亿元,融券余额居前的有中微公司、派能科技、西部超导等,新 融券余额不同为8.07亿元、6.30亿元、6.23亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 新 收盘价(元) | 今天涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股分 | 1117.79 | 6.08 | 2.48 | 电力配置 |
| 688348 | 昱能科技 | 613.48 | 3.20 | 3.02 | 电力配置 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 512.00 | 0.46 | 0.66 | 医药生物 |
| 688063 | 派能科技 | 382.48 | 5.37 | 3.70 | 电力配置 |
| 688516 | 奥特维 | 358.62 | 2.87 | 1.37 | 电力配置 |
| 688200 | 华峰测控 | 357.00 | -1.00 | 1.63 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 347.48 | -0.03 | 2.74 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 313.19 | 0.51 | 2.64 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 307.39 | -0.84 | 2.49 | 电子 |
| 688598 | 金专股分 | 293.42 | 3.32 | 1.95 | 电力配置 |
| 688390 | 固德威 | 291.42 | 7.26 | 4.19 | 电力配置 |
| 688169 | 石头科技 | 282.22 | -0.42 | 0.63 | 家用电器 |
| 688281 | 华秦科技 | 281.00 | -2.60 | 1.65 | 邦防兵工 |
| 688536 | 念瑞浦 | 276.75 | -1.32 | 1.12 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 274.32 | 0.51 | 2.11 | 机械配置 |
| 688019 | 安集科技 | 263.93 | -2.18 | 1.07 | 电子 |
| 688261 | 东微半导 | 255.95 | 0.77 | 1.91 | 电子 |
| 688776 | 邦光电气 | 240.00 | -0.99 | 1.55 | 邦防兵工 |
| 688202 | 好迪西 | 235.56 | -0.54 | 1.63 | 医药生物 |
| 688499 | 利元亨 | 232.02 | -0.85 | 1.58 | 电力配置 |
| 688696 | 极米科技 | 228.79 | -2.43 | 1.61 | 家用电器 |
| 688037 | 芯源微 | 217.20 | -1.52 | 3.40 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 213.00 | -3.06 | 1.51 | 预备机 |
| 688326 | 经纬恒润 | 202.59 | 4.70 | 2.52 | 预备机 |
| 688333 | 铂力特 | 202.00 | -2.66 | 0.42 | 机械配置 |
| 688188 | 柏楚电子 | 200.85 | 0.64 | 0.15 | 预备机 |
| 688617 | 惠泰养息 | 194.54 | -1.00 | 0.90 | 医药生物 |
| 688050 | 爱专养息 | 187.48 | -0.12 | 0.68 | 医药生物 |
| 688083 | 中望软件 | 184.12 | -2.96 | 1.01 | 预备机 |
| 688680 | 海优新材 | 182.90 | 4.42 | 3.08 | 电力配置 |
| 688356 | 键凯科技 | 174.85 | 1.19 | 1.71 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 173.83 | 6.16 | 0.78 | 机械配置 |
| 688017 | 绿的谐波 | 166.80 | 1.61 | 3.64 | 机械配置 |
| 688271 | 联影养息 | 165.92 | 0.38 | 1.86 | 医药生物 |
| 688391 | 钜泉科技 | 164.58 | 8.99 | 21.36 | 电子 |
| 688023 | 安恒新闻 | 146.72 | -1.95 | 0.64 | 预备机 |
| 688636 | 智亮达 | 146.69 | -0.89 | 1.68 | 邦防兵工 |
| 688016 | 心脉养息 | 143.30 | 0.10 | 1.54 | 医药生物 |
| 688639 | 华恒生物 | 140.43 | -0.42 | 1.04 | 基础化工 |
| 688766 | 普冉股分 | 140.35 | 0.39 | 0.51 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 140.00 | -2.43 | 1.75 | 电子 |
| 688133 | 泰坦科技 | 132.88 | -2.44 | 1.72 | 基础化工 |
| 688167 | 炬光科技 | 132.00 | 1.23 | 3.77 | 电子 |
| 688293 | 奥浦迈 | 130.10 | 7.97 | 9.21 | 医药生物 |
| 688383 | 新益昌 | 129.45 | -4.54 | 1.69 | 机械配置 |
| 688700 | 东威科技 | 128.85 | 8.08 | 3.46 | 机械配置 |
| 688363 | 华熙生物 | 128.79 | 6.39 | 5.20 | 好容照看 |
| 688185 | 康希诺 | 124.66 | -0.73 | 1.71 | 医药生物 |
| 688131 | 皓元医药 | 124.16 | -0.89 | 0.99 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 123.10 | 0.84 | 0.84 | 电子 |
| 688439 | 振华地步 | 121.50 | -0.89 | 7.38 | 邦防兵工 |
| 688269 | 凯立新材 | 119.31 | 1.26 | 0.84 | 基础化工 |
| 688048 | 长光华芯 | 119.14 | 0.62 | 3.52 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 117.99 | -0.62 | 2.47 | 电子 |
| 688116 | 天奈科技 | 116.87 | 1.97 | 0.95 | 电力配置 |
| 688665 | 四方光电 | 114.10 | 2.32 | 0.91 | 机械配置 |
| 688198 | 佰仁养息 | 113.13 | -0.75 | 0.55 | 医药生物 |
| 688667 | 菱电电控 | 112.44 | 1.46 | 2.02 | 汽车 |
| 688122 | 西部超导 | 111.00 | -0.02 | 0.67 | 邦防兵工 |
| 688677 | 海泰新光 | 109.96 | 1.31 | 5.67 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 109.84 | 0.04 | 0.50 | 电子 |
| 688059 | 华锐过细 | 109.21 | -0.75 | 0.50 | 机械配置 |
| 688601 | 力芯微 | 108.53 | 0.05 | 2.09 | 电子 |
| 688234 | 天岳先入 | 107.58 | 7.69 | 7.96 | 电子 |
| 688606 | 奥泰生物 | 107.25 | 1.08 | 1.16 | 医药生物 |
| 688082 | 盛好上海 | 106.88 | 0.31 | 2.17 | 电子 |
| 688399 | 硕世生物 | 105.65 | -0.61 | 1.47 | 医药生物 |
| 688778 | 厦钨新能 | 105.30 | 1.75 | 2.13 | 电力配置 |
| 688375 | 邦专电子 | 104.45 | 3.60 | 4.22 | 邦防兵工 |
| 688768 | 容知日新 | 104.23 | -0.06 | 1.66 | 机械配置 |
| 688270 | 臻镭科技 | 103.98 | -1.59 | 2.68 | 电子 |
| 688114 | 华大智造 | 103.16 | 2.06 | 8.60 | 医药生物 |
| 688408 | 中信专 | 101.14 | 4.55 | 2.93 | 电力配置 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
电子烟和香烟的区别
海王生物上层股权变更遭人状告 原告身份成谜
小额电子支付卡 将实行厦漳泉通用
沃森生物两款新冠疫苗获临床试验批件
北向资金单日净买入147.54亿元 加仓医药生物、食品饮料、有色金属
韩正出席《生物多样性公约》 十五次缔约方大会开幕式并致辞
海尔生物旗下鸿鹄航空科技获千万元Pre-A轮融资
依顿电子:聘任张邯为公司总经理
瓜果味电子烟产物将齐治下架 来观新 限制
海尔生物上半年营收同比增长37% 场景方案模式成重要驱动因素
这些公司披露汽车、生物医药等方面新 进展
退市新规行政诉讼 一案宣判 法院驳回厦华电子撤销终止上市请求
重估百度AI:生物计算领域布局加速,又一增长引擎凸显
三星电子 2021 年研发投入 22 万亿韩元,创历史新
毛利率腰斩 2021年芯片“涨价王”明微电子现原形
神思电子:聘任丁鑫为公司常务副总经理
HPV上半年市场观察:智飞生物代理产品业务毛利率下滑 国产疫苗厂商掌握主动 | 2022中报盘点
小K播早报|国家药监局:大力推进药品监管能力建设和十四五规划实施 沃森生物CHO细胞药物临床试验获批
华邦电子计划提高 DDR3 芯片产量,主要是 4Gb 或以
中国科学家控制生物材料形态变化