
二市齐天特大单洁淌出62.27亿元,其中18股特大单洁淌进超1亿元,C华宝特大单洁淌进7.34亿元,特大单洁淌进资本居首。
沪指今天收盘下跌0.35%。资本面上观,沪深二市齐天特大单洁淌出62.27亿元,同计1203股特大单洁淌进,2289股特大单洁淌出。
从申万甲等行业来观,今天有7个行业特大单资本洁淌进,电力配置特大单洁淌进边际居首,洁淌进资本5.86亿元,该行业指数今天下跌0.12%,其次是修筑点缀,今天下跌0.23%,洁淌进资本为4.89亿元,洁淌进资本居前的还有汽车、社会工作等行业。
特大单资本洁淌出的行业同有24个,洁淌出资本至多的吵嘴银金融,特大单洁淌出资本14.11亿元,其次是医药生物,特大单洁淌出资本12.21亿元,洁淌出资本居前的还有预备机、邦防兵工等行业。
确实到个股来观,18股特大单洁淌进超1亿元,C华宝特大单洁淌进7.34亿元,洁淌进资本边际居首;C德国特大单洁淌进资本5.19亿元,位列 两;洁淌进资本居前的还有宁德时期、中化岩土、工商银行等。特大单洁淌出股中,东方财产特大单洁淌出资本8.81亿元,洁淌出资本至多;爱我眼科、晋控煤业特大单洁淌出资本不同为2.58亿元、2.43亿元,洁淌出资本边际位列 两、 三。
股价标明方面,特大单资本洁淌进超1亿元个股今天均衡上涨8.48%,标明强于沪指。确实观,上述个股今天上涨的有17只,股价以涨泊收盘的有华东沉机、合盛硅业等。
所属行业来观,上述特大单洁淌进资本居前个股中,修筑点缀、电子、电力配置行业 为齐集,上榜个股有3只、3只、3只。(数据宝)
特大单洁淌进资本排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单洁淌进(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301327 | C 华宝 | 210.50 | -11.37 | 7.34 | 电力配置 |
688035 | C 德国 | 75.85 | 64.46 | 5.19 | 电子 |
300750 | 宁德时期 | 413.67 | 0.90 | 2.66 | 电力配置 |
002542 | 中化岩土 | 3.09 | 9.96 | 2.29 | 修筑点缀 |
601398 | 工商银行 | 4.38 | 0.46 | 1.99 | 银行 |
002630 | 华西动力 | 3.55 | 9.91 | 1.96 | 电力配置 |
000978 | 桂林旅游 | 7.62 | 9.96 | 1.92 | 社会工作 |
603260 | 合盛硅业 | 123.45 | 10.00 | 1.81 | 基础化工 |
002714 | 牧本股分 | 60.03 | 1.92 | 1.60 | 农林牧渔 |
601127 | 赛力斯 | 67.35 | 6.77 | 1.47 | 汽车 |
601868 | 中邦能修 | 2.43 | 1.25 | 1.37 | 修筑点缀 |
002685 | 华东沉机 | 4.92 | 10.07 | 1.23 | 机械配置 |
002866 | 传艺科技 | 40.84 | 6.27 | 1.23 | 电子 |
002568 | 百润股分 | 23.21 | 10.00 | 1.15 | 食物饮料 |
000625 | 长安汽车 | 13.40 | 2.06 | 1.09 | 汽车 |
002371 | 朔方华创 | 316.00 | 0.08 | 1.08 | 电子 |
603815 | 接修股分 | 8.07 | 9.95 | 1.06 | 修筑点缀 |
002231 | 奥维通讯 | 7.81 | 10.00 | 1.00 | 邦防兵工 |
600683 | 京投发扬 | 5.59 | 10.04 | 0.96 | 房地产 |
002475 | 立讯过细 | 33.82 | -1.05 | 0.96 | 电子 |
特大单洁淌出资本排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单洁淌进(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财产 | 19.14 | -4.01 | -8.81 | 非银金融 |
300015 | 爱我眼科 | 26.79 | -3.46 | -2.58 | 医药生物 |
601001 | 晋控煤业 | 18.40 | - | -2.43 | 煤炭 |
600536 | 中邦软件 | 44.31 | -1.64 | -2.11 | 预备机 |
601919 | 中遥海控 | 12.13 | -3.42 | -1.68 | 接通运送 |
001258 | 立新动力 | 13.32 | -10.00 | -1.30 | 公用事业 |
300896 | 爱漂亮客 | 477.11 | -11.65 | -1.27 | 好容照看 |
000519 | 中卒红箭 | 25.61 | -3.32 | -1.24 | 邦防兵工 |
600010 | 包钢股分 | 1.91 | -2.55 | -1.23 | 钢铁 |
002292 | 奥飞文娱 | 5.41 | -9.98 | -1.23 | 传媒 |
600519 | 贵州茅台 | 1871.64 | 0.68 | -1.20 | 食物饮料 |
000963 | 华东医药 | 38.62 | -8.09 | -1.18 | 医药生物 |
000776 | 广发证券 | 15.35 | -3.46 | -1.13 | 非银金融 |
603259 | 药亮康德 | 73.60 | -0.19 | -1.11 | 医药生物 |
600031 | 三一沉工 | 14.97 | -4.04 | -1.01 | 机械配置 |
000568 | 泸州老窖 | 220.78 | 1.28 | -0.95 | 食物饮料 |
688012 | 中微公司 | 122.07 | -5.47 | -0.93 | 电子 |
300115 | 长盈过细 | 12.22 | -4.75 | -0.87 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 105.30 | -8.74 | -0.81 | 预备机 |
600438 | 通威股分 | 49.87 | 0.71 | -0.79 | 电力配置 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/45899.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!