
证券时报·数据宝统计,9月16日沪指收盘报3126.40点,跌73.52点,跌幅为2.30%,近五日涨跌幅为-3.37%。近五日A股成接量3339.90亿股,成接金额37590.95亿元。近五日龙虎榜中,机构或许交易部资本洁购进的个股有79只,洁购进洁额为29.01亿元。从资本淌一向观,A股主力资本近五日显现洁淌出景遇,主力资本洁淌量-1171.31亿元,已连续4上帝力资本洁淌出。
在主力资本洁淌出的违景下,龙虎榜机构资本近五日显现洁售出景遇。证券时报·数据宝统计,近五个接易日的龙虎榜之中,94只个股浮现了机构的身影,其中45只股票显现机构洁购进,49只股票显现机构洁售出。近五日机构洁购进前三名不同是上海电力、格林达、栖霞修设,机构资本淌进洁额不同是1.33亿元、1.02亿元、0.95亿元。此外,机构洁售出居前个股份别有维科岁月、药亮康德、巨星农牧等, 机构资本淌出洁额不同是2.21亿元、1.56亿元、1.55亿元。详目以下表所示。
近五日龙虎榜机构洁购进金额至多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构购进金额(万元) | 机构售出金额(万元) | 机构洁购进金额(万元) | 占成接额比例(%) | 主力资本洁额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600021 | 上海电力 | -19.94 | 13268.77 | 0.00 | 13268.77 | 1.40 | -66989.60 |
603931 | 格林达 | 23.05 | 10230.00 | 0.00 | 10230.00 | 10.10 | 2264.19 |
600533 | 栖霞修设 | 6.33 | 9543.19 | 0.00 | 9543.19 | 4.69 | -2040.57 |
600996 | 贵广网络 | 2.78 | 8902.43 | 0.00 | 8902.43 | 1.40 | -25753.81 |
300881 | 盛德鑫泰 | 12.38 | 11330.27 | 2946.72 | 8383.55 | 5.77 | -4283.53 |
605598 | 上海港湾 | 15.17 | 7715.49 | 0.00 | 7715.49 | 4.24 | 7023.92 |
603383 | 极点软件 | 14.02 | 7729.92 | 1010.06 | 6719.86 | 10.84 | -1558.01 |
301283 | 聚胶股分 | 22.29 | 6209.40 | 351.25 | 5858.15 | 5.92 | 7661.09 |
600970 | 中材邦际 | -6.00 | 6375.11 | 2186.37 | 4188.74 | 1.93 | 5036.53 |
000755 | 山西道桥 | 0.00 | 5331.93 | 1325.23 | 4006.71 | 0.88 | -20416.79 |
002865 | 钧达股分 | -13.95 | 12050.43 | 8131.49 | 3918.94 | 0.95 | -9013.12 |
603366 | 日出东方 | -9.95 | 4599.51 | 2125.65 | 2473.86 | 1.57 | 10828.04 |
000736 | 中接地产 | 15.06 | 3916.38 | 1499.41 | 2416.97 | 0.38 | -2737.85 |
600536 | 中邦软件 | 16.98 | 5483.80 | 3276.22 | 2207.58 | 0.42 | 70330.85 |
002799 | 举世印务 | 14.89 | 2335.43 | 163.79 | 2171.63 | 1.28 | 1181.41 |
002828 | 贝肯动力 | -8.45 | 7074.68 | 4906.48 | 2168.20 | 0.61 | -6384.54 |
600428 | 中遥海特 | -10.94 | 1675.97 | 0.00 | 1675.97 | 0.38 | -17127.97 |
603822 | 嘉澳环保 | -22.58 | 1644.22 | 0.00 | 1644.22 | 1.84 | -4497.25 |
002589 | 瑞康医药 | 4.74 | 2408.48 | 844.12 | 1564.36 | 0.40 | -1355.45 |
002987 | 京朔方 | 15.30 | 1555.28 | 0.00 | 1555.28 | 0.37 | 1704.05 |
取此共时,近五个接易日登岸沪深二市的龙虎榜个股中,交易部洁购进较大的个股有西藏矿业、融捷股分、南京证券。确实来观,西藏矿业是资本 喜爱个股,交易部洁购进金额达3.86亿元,高居榜首。此外,融捷股分交易部洁购进金额也排名居前。
近五日龙虎榜交易部洁购进金额至多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 交易部购进金额(万元) | 交易部售出金额(万元) | 交易部洁购进金额(万元) | 占成接额比例(%) | 主力资本洁额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000762 | 西藏矿业 | 3.85 | 50375.78 | 11788.08 | 38587.70 | 4.68 | 33092.42 |
002192 | 融捷股分 | 6.67 | 30617.27 | 8753.96 | 21863.30 | 2.75 | 12475.82 |
601990 | 南京证券 | -0.24 | 29526.94 | 11271.42 | 18255.52 | 3.16 | 33287.71 |
301349 | 信德新材 | 2.17 | 15873.54 | 1766.04 | 14107.50 | 3.41 | 92676.49 |
600536 | 中邦软件 | 16.98 | 28254.82 | 15712.36 | 12542.46 | 2.41 | 70330.85 |
002920 | 德赛西威 | -16.22 | 23116.76 | 12295.08 | 10821.67 | 3.00 | -28137.00 |
600763 | 通策养息 | 12.37 | 12702.85 | 3679.96 | 9022.89 | 1.37 | 17258.13 |
000736 | 中接地产 | 15.06 | 15519.38 | 6675.32 | 8844.06 | 1.38 | -2737.85 |
600996 | 贵广网络 | 2.78 | 25915.08 | 18358.65 | 7556.43 | 1.19 | -25753.81 |
002306 | 中科云网 | 19.07 | 11014.40 | 4055.90 | 6958.51 | 3.58 | 2362.09 |
000797 | 中邦武夷 | -2.49 | 8314.52 | 2502.58 | 5811.94 | 2.22 | 4934.22 |
603182 | 嘉华股分 | 110.81 | 9908.65 | 4211.31 | 5697.35 | 25.73 | 16030.35 |
603211 | 晋拓股分 | 13.23 | 17969.57 | 12431.18 | 5538.39 | 4.59 | 10432.90 |
603612 | 索通发扬 | -22.58 | 13962.56 | 9191.10 | 4771.45 | 1.77 | -27391.38 |
002560 | 邃晓股分 | 10.32 | 8042.11 | 4057.85 | 3984.26 | 1.79 | 29923.21 |
001331 | 胜通动力 | 15.92 | 18168.01 | 14397.18 | 3770.83 | 1.51 | 27815.77 |
600397 | 安源煤业 | -4.00 | 7611.07 | 3880.51 | 3730.55 | 3.64 | 2021.52 |
600381 | 青海春季 | 1.10 | 6630.97 | 3305.05 | 3325.91 | 3.43 | 2935.30 |
002703 | 浙江世宝 | 19.98 | 13705.85 | 10486.20 | 3219.64 | 1.50 | 21116.35 |
001316 | 润贝航科 | 12.05 | 28888.31 | 25725.13 | 3163.18 | 1.70 | 9383.49 |
数据知道,少许个股在龙虎榜的机构或许交易部中知道出有资本在洁购进,而且期间主力资本还在洁淌进,二方面皆讲亮这些个股授到主力资本喜爱。在近五日龙虎榜机构或许交易部洁购进的79只个股中,主力资本共期洁淌进的个股有54只,洁淌进金额 大的个股为信德新材、中邦软件、南京证券,主力资本不同为9.27亿元、7.03亿元、3.33亿元。主力资本洁淌进力度较大的个股有嘉华股分、信德新材、台华新材,力度不同高达72.41%、22.40%、13.86%。(数据宝)
近五日龙虎榜洁购进个股主力资本淌进排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜洁购进金额(万元) | 占成接额比例(%) | 主力资本洁额(万元) | 洁淌进力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301349 | 信德新材 | 2.17 | 657.29 | 0.16 | 92676.49 | 22.40 |
600536 | 中邦软件 | 16.98 | 14750.05 | 2.84 | 70330.85 | 13.53 |
601990 | 南京证券 | -0.24 | 18255.52 | 3.16 | 33287.71 | 5.77 |
000762 | 西藏矿业 | 3.85 | 32866.08 | 3.98 | 33092.42 | 4.01 |
002560 | 邃晓股分 | 10.32 | 3984.26 | 1.79 | 29923.21 | 13.44 |
001331 | 胜通动力 | 15.92 | 2996.43 | 1.20 | 27815.77 | 11.14 |
002703 | 浙江世宝 | 19.98 | 3219.64 | 1.50 | 21116.35 | 9.81 |
000948 | 南天新闻 | 18.05 | 3899.47 | 1.88 | 18728.89 | 9.01 |
600763 | 通策养息 | 12.37 | 9022.89 | 1.37 | 17258.13 | 2.62 |
603182 | 嘉华股分 | 110.81 | 5641.29 | 25.48 | 16030.35 | 72.41 |
002192 | 融捷股分 | 6.67 | 20398.26 | 2.57 | 12475.82 | 1.57 |
002905 | 金逸影视 | 13.35 | 1684.30 | 1.17 | 12302.88 | 8.54 |
301161 | C唯万 | 34.08 | 2344.26 | 1.54 | 11211.63 | 7.35 |
603366 | 日出东方 | -9.95 | 4809.35 | 3.06 | 10828.04 | 6.88 |
603211 | 晋拓股分 | 13.23 | 5538.39 | 4.59 | 10432.90 | 8.65 |
301339 | 通行宝 | -11.77 | 398.00 | 0.21 | 9908.18 | 5.32 |
301205 | C联特 | 14.64 | 2692.66 | 2.02 | 9787.51 | 7.33 |
001316 | 润贝航科 | 12.05 | 4149.20 | 2.23 | 9383.49 | 5.05 |
600192 | 长城电工 | 9.75 | 1760.69 | 1.78 | 7942.06 | 8.02 |
301283 | 聚胶股分 | 22.29 | 4953.73 | 5.00 | 7661.09 | 7.74 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!