
融资客的举止始终备授市集闭注,投资者钟情能从中搜捕捉到投资时机。证券时报·数据宝统计,9月13日同有2426只个股获融资资本购进,其中购进金额居前的个股有天全锂业,购进额为6.66亿元;药亮康德购进额为5.22亿元;通威股分购进额为4.38亿元。从融资购进额占个股当日成接额比例来观,3只个股购进额占成接额比例超30%。(数据宝)
9月13日融资购进占成接额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资购进额(亿元) | 成接金额(亿元) | 融资购进占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 3.28 | 8.97 | 36.53 | 0.35 |
600648 | 外高桥 | 0.18 | 0.61 | 30.32 | -0.41 |
601988 | 中邦银行 | 1.01 | 3.38 | 30.01 | 0.00 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.19 | 0.68 | 28.25 | -1.10 |
300145 | 中金环境 | 0.12 | 0.45 | 27.45 | -0.38 |
601010 | 文峰股分 | 0.08 | 0.29 | 27.41 | 1.48 |
600010 | 包钢股分 | 0.90 | 3.34 | 27.03 | -0.49 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.63 | 2.35 | 26.59 | -1.96 |
688062 | 迈威生物 | 0.03 | 0.12 | 26.47 | 0.00 |
300099 | 精确新闻 | 0.06 | 0.22 | 25.87 | 0.15 |
600363 | 联创光电 | 0.84 | 3.32 | 25.18 | -1.26 |
603220 | 中贝通讯 | 0.07 | 0.27 | 24.90 | -0.34 |
601818 | 光大银行 | 0.31 | 1.25 | 24.78 | 0.69 |
688619 | 罗普特 | 0.01 | 0.05 | 24.43 | -0.32 |
300908 | 仲景食物 | 0.09 | 0.38 | 24.35 | 2.41 |
300245 | 天玑科技 | 0.05 | 0.20 | 24.21 | -0.26 |
002056 | 横东家磁 | 0.99 | 4.13 | 24.10 | 0.71 |
688617 | 惠泰养息 | 0.34 | 1.43 | 23.72 | 1.57 |
688027 | 邦盾量子 | 0.10 | 0.42 | 23.57 | 1.52 |
300284 | 苏接科 | 0.21 | 0.91 | 23.54 | 0.45 |
688285 | 高铁电气 | 0.02 | 0.08 | 23.52 | -0.72 |
688021 | 奥福环保 | 0.02 | 0.10 | 23.50 | -0.09 |
600007 | 中邦邦贸 | 0.14 | 0.61 | 23.42 | -2.01 |
000885 | 城发环境 | 0.18 | 0.79 | 23.19 | 0.17 |
688257 | 新锐股分 | 0.02 | 0.08 | 23.10 | -0.03 |
688662 | 富信科技 | 0.05 | 0.22 | 23.10 | 1.59 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.27 | 1.20 | 22.78 | 1.57 |
002958 | 青农商行 | 0.12 | 0.51 | 22.75 | -0.64 |
688330 | 宏力达 | 0.20 | 0.87 | 22.59 | 1.43 |
300451 | 创业慧康 | 0.17 | 0.74 | 22.56 | 1.57 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/43059.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!