融资客的举止始终备授市集闭注,投资者钟情能从中搜捕捉到投资时机。证券时报·数据宝统计,9月13日同有2426只个股获融资资本购进,其中购进金额居前的个股有天全锂业,购进额为6.66亿元;药亮康德购进额为5.22亿元;通威股分购进额为4.38亿元。从融资购进额占个股当日成接额比例来观,3只个股购进额占成接额比例超30%。(数据宝)
9月13日融资购进占成接额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资购进额(亿元) | 成接金额(亿元) | 融资购进占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 3.28 | 8.97 | 36.53 | 0.35 |
| 600648 | 外高桥 | 0.18 | 0.61 | 30.32 | -0.41 |
| 601988 | 中邦银行 | 1.01 | 3.38 | 30.01 | 0.00 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0.19 | 0.68 | 28.25 | -1.10 |
| 300145 | 中金环境 | 0.12 | 0.45 | 27.45 | -0.38 |
| 601010 | 文峰股分 | 0.08 | 0.29 | 27.41 | 1.48 |
| 600010 | 包钢股分 | 0.90 | 3.34 | 27.03 | -0.49 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 0.63 | 2.35 | 26.59 | -1.96 |
| 688062 | 迈威生物 | 0.03 | 0.12 | 26.47 | 0.00 |
| 300099 | 精确新闻 | 0.06 | 0.22 | 25.87 | 0.15 |
| 600363 | 联创光电 | 0.84 | 3.32 | 25.18 | -1.26 |
| 603220 | 中贝通讯 | 0.07 | 0.27 | 24.90 | -0.34 |
| 601818 | 光大银行 | 0.31 | 1.25 | 24.78 | 0.69 |
| 688619 | 罗普特 | 0.01 | 0.05 | 24.43 | -0.32 |
| 300908 | 仲景食物 | 0.09 | 0.38 | 24.35 | 2.41 |
| 300245 | 天玑科技 | 0.05 | 0.20 | 24.21 | -0.26 |
| 002056 | 横东家磁 | 0.99 | 4.13 | 24.10 | 0.71 |
| 688617 | 惠泰养息 | 0.34 | 1.43 | 23.72 | 1.57 |
| 688027 | 邦盾量子 | 0.10 | 0.42 | 23.57 | 1.52 |
| 300284 | 苏接科 | 0.21 | 0.91 | 23.54 | 0.45 |
| 688285 | 高铁电气 | 0.02 | 0.08 | 23.52 | -0.72 |
| 688021 | 奥福环保 | 0.02 | 0.10 | 23.50 | -0.09 |
| 600007 | 中邦邦贸 | 0.14 | 0.61 | 23.42 | -2.01 |
| 000885 | 城发环境 | 0.18 | 0.79 | 23.19 | 0.17 |
| 688257 | 新锐股分 | 0.02 | 0.08 | 23.10 | -0.03 |
| 688662 | 富信科技 | 0.05 | 0.22 | 23.10 | 1.59 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 0.27 | 1.20 | 22.78 | 1.57 |
| 002958 | 青农商行 | 0.12 | 0.51 | 22.75 | -0.64 |
| 688330 | 宏力达 | 0.20 | 0.87 | 22.59 | 1.43 |
| 300451 | 创业慧康 | 0.17 | 0.74 | 22.56 | 1.57 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/43059.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
2.17万亿元增值税留抵退税落地 效果如何?
工信部:2021年国内集成电路全行业销售额首次突破万亿元
中国金茂:上半年实现收入287.45亿元 同比增1%
创业板公司融资余额减少4.56亿元,22股遭减仓超5%
上海 三批集中供地:保利发展联合体36亿元竞得徐汇龙华住宅地块
1至7月我国服务进出口总额达33922.1亿元 同比增长20.7%
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
金科服务:上半年营收25.65亿元 在管面积2.51亿平方米
传媒板块发力走高 欢瑞世纪三连板 实控人拟不低于1亿元增持
南京江北新区“芯片之城”基地项目将开工:聚焦芯片设计,总投资约 194 亿元
南银法巴消金大动作!南京银行和法国巴黎银行拟共同增资44亿元
中央生态环境资金项目储备库总投资需求超6500亿元
国药股份上半年净利润8.62亿元 同比增长12.59%
8月遭清仓减持公司曝光 TOPCon电池龙头减持金额 高 伯特利股东拟减持超20亿元
32股遭高管减持 套现11.17亿元
新华 上半年赚52亿元 高管回应房地产敞口、银保渠道等热点
华兴资本控股:2022年上半年实现总收入6.04亿元
9月20日沪深两市主力资金净流入169.78亿元 加仓有色金属、电气设备、机械设备
科创板两融余额914.14亿元 较上一日环比减少4.78亿元
建发以33.81亿元竞得北京丰台南苑街道地块