
创业板新股N唯万今天上市,启盘价27.00元,上涨44.69%。
证券时报·数据宝统计知道,公司原次刊行总量为3000.00万股,其中,网上刊行量为1325.40万股,刊行价前为18.66元/股,刊行市盈率39.92倍,行业均衡市盈率27.29倍,网上刊行灵验申买户数为1082.28万户,网上刊行终究中签率为0.0202148495%。首发召募资本5.60亿元,召募资本首要投向唯万科技有限公司新修年产8,000万件/套高性能稠封件项目;填补淌动资本项目;唯万科技有限公司智能化进级厘革修设项目;唯万科技有限公司稠封岁月研发核心修设项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日标明
代码 | 简称 | 上市日期 | 刊行价(元) | 刊行市盈率(倍) | 首日启盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301161 | N 唯万 | 2022.09.14 | 18.66 | 39.92 | 44.69 | 机械配置 |
301205 | C 联特 | 2022.09.13 | 40.37 | 28.93 | 36.22 | 通讯 |
301349 | C 信德 | 2022.09.09 | 138.88 | 78.39 | 21.69 | 电力配置 |
301339 | C通行宝 | 2022.09.09 | 18.78 | 46.68 | 8.09 | 预备机 |
301276 | C 嘉曼 | 2022.09.09 | 40.66 | 25.15 | -16.36 | 纺织衣饰 |
301231 | C 荣信 | 2022.09.08 | 25.49 | 59.29 | 22.91 | 传媒 |
301328 | C 维峰 | 2022.09.08 | 78.80 | 60.38 | -0.38 | 电子 |
301296 | 新巨丰 | 2022.09.02 | 18.19 | 51.87 | 21.33 | 轻工打造 |
301283 | 聚胶股分 | 2022.09.02 | 52.69 | 80.65 | 0.00 | 基础化工 |
301270 | 汉仪股分 | 2022.08.31 | 25.68 | 44.32 | 48.01 | 预备机 |
301115 | 修科股分 | 2022.08.31 | 42.05 | 49.22 | -22.59 | 社会工作 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.29 | 57.00 | 81.94 | 38.79 | 电力配置 |
301282 | 金禄电子 | 2022.08.26 | 30.38 | 49.08 | 38.58 | 电子 |
301209 | 相聚化学 | 2022.08.25 | 14.95 | 18.93 | 150.84 | 基础化工 |
301171 | 易点六合 | 2022.08.19 | 18.18 | 34.23 | 54.07 | 传媒 |
301300 | 遥翔新材 | 2022.08.19 | 36.15 | 32.06 | 52.14 | 基础化工 |
301321 | 翰专高新 | 2022.08.18 | 32.90 | 45.59 | -0.61 | 电子 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 43.32 | 43.44 | 30.03 | 预备机 |
301338 | 凯格精机 | 2022.08.16 | 46.33 | 34.67 | 79.15 | 机械配置 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 37.53 | 26.50 | 98.51 | 轻工打造 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/43048.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!