
8月25日苏宁举世宣告2022半年度分拨预案,拟10派0.5元(含税),估计派现款额核计为1.40亿元。派现额占洁利润比例为42.63%,这是公司上市以来,乏计 15次派现。
公司上市以出处次分拨计划一览
日期 | 分拨计划 | 派现款额核计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.06.30 | 10派0.5元(含税) | 1.40 | 1.23 |
2021.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.55 | 0.32 |
2019.12.31 | 10派3元(含税) | 8.24 | 8.02 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 8.60 | 7.19 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 3.03 | 1.62 |
2016.12.31 | 10派2元(含税) | 6.07 | 2.12 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 3.03 | 0.89 |
2014.12.31 | 10送3派2元(含税) | 4.09 | 3.94 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 2.04 | 1.63 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 2.04 | 1.51 |
2010.12.31 | 10送1转增1派1.2元(含税) | 2.04 | 1.18 |
2009.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.85 | 0.40 |
2008.12.31 | 10转增2派0.2元(含税) | 0.28 | 0.17 |
2008.06.30 | 10送9派1元(含税) | 0.68 | 0.44 |
2000.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.32 | 0.96 |
1997.12.31 | 10送1转增2股 | ||
1996.12.31 | 10送2股 |
证券时报·数据宝统计知道,公司今天颁布了半年报,同真现交易收进11.32亿元,共比嘶哑35.67%,真现洁利润3.29亿元,共比嘶哑47.79%,根本每一股收益为0.1085元,添权均衡洁资产收益率为3.66%。
资本面上观,近5日主力资本洁淌进1311.62万元。
北向资本动静知道,深股通新 持有2370.85万股,近5日持股量裁汰226.06万股,嘶哑8.70%。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/32444.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!