
二市齐天特大单洁淌出97.08亿元,其中19股特大单洁淌进超1亿元,盈方微特大单洁淌进4.36亿元,特大单洁淌进资本居首。
沪指今天收盘下跌0.54%。资本面上观,沪深二市齐天特大单洁淌出97.08亿元,同计1504股特大单洁淌进,2182股特大单洁淌出。
从申万甲等行业来观,今天有8个行业特大单资本洁淌进,房地产特大单洁淌进边际居首,洁淌进资本8.31亿元,该行业指数今天上涨1.22%,其次是煤炭,今天上涨2.43%,洁淌进资本为4.48亿元,洁淌进资本居前的还有家用电器、邦防兵工等行业。
特大单资本洁淌出的行业同有23个,洁淌出资本至多的是有色金属,特大单洁淌出资本17.34亿元,其次是食物饮料,特大单洁淌出资本15.01亿元,洁淌出资本居前的还有电力配置、非银金融等行业。
确实到个股来观,19股特大单洁淌进超1亿元,盈方微特大单洁淌进4.36亿元,洁淌进资本边际居首;格力电器特大单洁淌进资本2.67亿元,位列 两;洁淌进资本居前的还有鸿达兴业、顺利光电、陕西煤业等。特大单洁淌出股中,天全锂业特大单洁淌出资本6.58亿元,洁淌出资本至多;贵州茅台、京东方A特大单洁淌出资本不同为5.56亿元、4.79亿元,洁淌出资本边际位列 两、 三。
股价标明方面,特大单资本洁淌进超1亿元个股今天均衡上涨7.27%,标明强于沪指。确实观,上述个股今天上涨的有18只,股价以涨泊收盘的有郑州煤电、拓维新闻等。
所属行业来观,上述特大单洁淌进资本居前个股中,电力配置、医药生物、家用电器行业 为齐集,上榜个股有2只、2只、2只。(数据宝)
特大单洁淌进资本排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单洁淌进(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000670 | 盈方微 | 10.36 | 9.98 | 4.36 | 电子 |
000651 | 格力电器 | 32.85 | 2.88 | 2.67 | 家用电器 |
002002 | 鸿达兴业 | 4.53 | 4.86 | 2.33 | 基础化工 |
600487 | 顺利光电 | 18.24 | 8.38 | 2.17 | 通讯 |
601225 | 陕西煤业 | 23.51 | 6.86 | 1.94 | 煤炭 |
688256 | 寒武纪 | 67.32 | 13.93 | 1.57 | 电子 |
603688 | 石英股分 | 136.70 | 3.99 | 1.42 | 基础化工 |
600359 | 新农启发 | 10.00 | 10.01 | 1.40 | 农林牧渔 |
600121 | 郑州煤电 | 6.11 | 10.09 | 1.35 | 煤炭 |
300474 | 景嘉微 | 59.90 | 7.93 | 1.34 | 邦防兵工 |
002432 | 九安养息 | 53.98 | 7.44 | 1.34 | 医药生物 |
000421 | 南京公用 | 6.50 | 9.98 | 1.27 | 公用事业 |
000333 | 好的集团 | 55.11 | 3.51 | 1.26 | 家用电器 |
002305 | 南邦置业 | 2.50 | 8.23 | 1.23 | 房地产 |
300122 | 智飞生物 | 98.75 | 5.00 | 1.22 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 419.16 | -2.29 | 1.22 | 电力配置 |
002628 | 成皆道桥 | 4.50 | 10.02 | 1.16 | 修筑点缀 |
002805 | 丰元股分 | 52.53 | 7.25 | 1.15 | 电力配置 |
002261 | 拓维新闻 | 7.10 | 10.08 | 1.01 | 预备机 |
603138 | 海量数据 | 17.64 | 9.98 | 1.00 | 预备机 |
特大单洁淌出资本排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单洁淌进(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天全锂业 | 107.92 | -5.53 | -6.58 | 有色金属 |
600519 | 贵州茅台 | 1880.89 | -2.24 | -5.56 | 食物饮料 |
000725 | 京东方A | 3.62 | -2.16 | -4.79 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 286.70 | -0.44 | -4.60 | 汽车 |
601919 | 中遥海控 | 13.70 | -3.52 | -4.44 | 接通运送 |
300750 | 宁德时期 | 467.54 | -3.20 | -3.12 | 电力配置 |
000858 | 五粮液 | 163.56 | -2.17 | -2.99 | 食物饮料 |
601888 | 中邦中免 | 186.80 | -4.45 | -2.24 | 商贸零卖 |
600887 | 伊利股分 | 34.55 | -3.33 | -2.22 | 食物饮料 |
300059 | 东方财产 | 21.88 | -1.44 | -1.76 | 非银金融 |
000625 | 长安汽车 | 14.41 | -0.76 | -1.70 | 汽车 |
601012 | 隆基绿能 | 51.65 | 0.88 | -1.55 | 电力配置 |
601899 | 紫金矿业 | 8.65 | -1.70 | -1.39 | 有色金属 |
002460 | 赣锋锂业 | 84.05 | -1.93 | -1.38 | 有色金属 |
002175 | 东方网络 | 4.20 | -3.89 | -1.34 | 机械配置 |
688012 | 中微公司 | 121.70 | -1.20 | -1.31 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 3.50 | -4.63 | -1.30 | 传媒 |
002689 | 遥大智能 | 4.85 | -10.02 | -1.29 | 机械配置 |
000792 | 盐湖股分 | 27.05 | -2.70 | -1.29 | 基础化工 |
002115 | 三维通讯 | 5.30 | -5.19 | -1.20 | 通讯 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/36516.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!