C信德(301349)上市首日上涨15.50%,换手率达68.73%,成接额为18.54亿元。
证券时报·数据宝统计知道,融资融券接易方面,该股上市首日融资购进额为1.25亿元,占该股齐天接易额的6.74%,融资归还额为1218.60万元,新 融资余额为1.13亿元,占淌通市值的比例为4.36%。
公司主交易务为负极包覆资料产物的研发、出产取销卖。
资本淌一向观,上市首日该股获主力资本洁淌进9.15亿元,其中,特大单洁淌进7.56亿元,大单洁淌进1.58亿元。
接易公然新闻数据知道,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大购售交易部核计成接4.50亿元,其中,购进成接额为2.28亿元,售出成接额为2.22亿元,核计洁购进657.29万元。其中,有4家机构博用席位上榜,核计洁售出1.35亿元。(数据宝)
近期创业板上市新股首日融资融券接易亮细
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占淌通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301276 | C 嘉曼 | 2022.09.09 | -16.31 | 729.30 | 0.84 | 0.00 |
| 301339 | C通行宝 | 2022.09.09 | 10.49 | 1243.31 | 1.06 | 0.00 |
| 301349 | C 信德 | 2022.09.09 | 15.50 | 11274.80 | 4.36 | 0.00 |
| 301231 | C 荣信 | 2022.09.08 | 26.40 | 607.66 | 0.94 | 0.00 |
| 301328 | C 维峰 | 2022.09.08 | 11.36 | 6221.39 | 4.29 | 0.00 |
| 301283 | 聚胶股分 | 2022.09.02 | -10.93 | 704.83 | 0.79 | 0.00 |
| 301296 | 新巨丰 | 2022.09.02 | 7.04 | 1041.04 | 0.90 | 0.00 |
| 301115 | 修科股分 | 2022.08.31 | -19.62 | 1445.35 | 1.05 | 5298.18 |
| 301270 | 汉仪股分 | 2022.08.31 | 53.86 | 985.34 | 1.31 | 0.00 |
| 301152 | 天力锂能 | 2022.08.29 | 20.51 | 3363.29 | 1.85 | 6684.01 |
| 301282 | 金禄电子 | 2022.08.26 | 31.01 | 1336.42 | 0.94 | 0.00 |
| 301209 | 相聚化学 | 2022.08.25 | 160.87 | 941.66 | 1.21 | 0.00 |
| 301300 | 遥翔新材 | 2022.08.19 | 59.61 | 1749.52 | 1.99 | 0.00 |
| 301171 | 易点六合 | 2022.08.19 | 45.21 | 4376.68 | 2.34 | 0.00 |
| 301321 | 翰专高新 | 2022.08.18 | 3.34 | 1066.22 | 0.52 | 0.00 |
| 301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 26.73 | 2661.66 | 1.46 | 0.00 |
| 301338 | 凯格精机 | 2022.08.16 | 73.11 | 3321.37 | 2.49 | 0.00 |
| 301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 171.04 | 6008.48 | 5.91 | 0.00 |
| 301192 | 泰祥股分 | 2022.08.11 | 80.34 | 1613.01 | 1.82 | 0.00 |
| 301318 | 维海德 | 2022.08.10 | 14.41 | 1493.69 | 1.23 | 0.00 |
| 301132 | 满坤科技 | 2022.08.10 | 67.28 | 2140.23 | 1.37 | 0.00 |
| 301121 | 紫修电子 | 2022.08.08 | 45.36 | 3503.21 | 2.35 | 0.00 |
| 301197 | 工大科雅 | 2022.08.08 | 46.98 | 1428.09 | 1.33 | 0.00 |
| 301095 | 广立微 | 2022.08.05 | 155.78 | 20492.27 | 3.46 | 53437.61 |
| 301308 | 江波龙 | 2022.08.05 | 77.83 | 7422.54 | 2.37 | 43006.74 |
| 301278 | 速可电子 | 2022.08.04 | 267.42 | 4429.57 | 2.16 | 0.00 |
| 301333 | 诺念格 | 2022.08.02 | 14.11 | 1725.90 | 1.28 | 0.00 |
| 301195 | 北道智控 | 2022.08.01 | -5.54 | 3058.06 | 2.25 | 2855.98 |
| 301269 | 华大九天 | 2022.07.29 | 129.43 | 19665.61 | 3.57 | 16423.34 |
| 301306 | 西测尝试 | 2022.07.26 | 29.56 | 1581.45 | 1.41 | 0.00 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/42392.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
坤彩科技上半年营收约4亿元 创新性钛白粉工艺和产能扩张获机构看好
荣盛发展:公司实际担保总额为451.76亿元
【财经下午茶】拜登签署行政命令“回应中国在生物技术方面的挑战” 外交部发声;凯莱英跌停 四机构卖出1.35亿元
禾望电气:2.14亿元购买星晨实业100%股权 集中当前分散的生产基地 规避未来到期不能续租带来生产风险
永辉超市2022年半年报:上半年扣非后归母净利润达0.94亿元 实现扭亏为盈
逸仙电商 二季度营收9.52亿元 上市以来经营性现金流首次转正
上半年五大险企 总投资收益逾2500亿元
【20日资金路线图】两市全天资金净流入近14亿元 有色金属净流入居前
成大生物上半年净利润3.81亿元 在研疫苗项目均取得显著进展
中药工业十年主营收入增长近2000亿元 中医药企业积极布局大健康产业
中国人保财险发力“六大战略服务” 上半年总保费收入2774.08亿元
国光电气9月1日大宗交易成交3.50亿元
北京银行上半年实现归母净利润135.74亿元 同比增长7.88%
上市公司“持币”境况如何?美图上半年减值亏损超3亿元 嘉楠科技逆风增持180个比特币
中信建投证券上半年实现净利润43.75亿元
上半年两次涨价后 东方雨虹实现营收153亿元
新希望服务:上半年实现营业收入5.12亿元 同比增长27.1%
中国太保:上半年实现归母营运利润200.96亿元,同比增长9.9%
上交所:科创板公司上半年归母净利润同比增长20% 研发投入金额合计达460.54亿元
【早盘内参】水利部:十八大以来完成水利建设投资6.66万亿元