
截至上昼收盘,上证综指报收3258.21点,上涨0.70%;深证成指收于11836.15点,上涨0.76%。创业板指上涨0.57%;科创50指数下跌1.17%。
没有含当日上市新股,今天可接易A股中,上涨个股有2273只,占比46.37%,下跌个股有2440只,平盘个股189只。其中,收盘股价涨泊的有40只,跌泊股有2只。
证券时报·数据宝统计知道,涨泊个股中,主板有39只,创业板1只。以所属行业来观,上榜个股居前的行业有医药生物、非银金融、预备机行业,上榜个股有7只、4只、3只。
涨泊股中,ST接投、*ST必康等11只股为ST股。连续涨泊天数观,天顺股分已连收7个涨泊板,连续涨泊板数目至多。从上昼收盘涨泊板封单量来观,南京证券 授资本赶捧,上昼收盘涨泊板封单有4935.49万股,其次是融钰集团、长青集团等,涨泊板封单不同有4193.48万股、3778.25万股。以封单金额预备,通策养息、南京证券、天顺股分等涨泊板封单资本至多,不同有7.74亿元、4.55亿元、2.40亿元。
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨泊板封单(万股) | 封单资本(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600763 | 通策养息 | 124.66 | 0.87 | 620.55 | 77357.55 | 医药生物 |
601990 | 南京证券 | 9.21 | 4.85 | 4935.49 | 45455.86 | 非银金融 |
002800 | 天顺股分 | 30.93 | 2.96 | 776.32 | 24011.70 | 接通运送 |
002616 | 长青集团 | 6.05 | 4.66 | 3778.25 | 22858.39 | 公用事业 |
002791 | 脆朗五金 | 91.39 | 3.63 | 227.35 | 20777.79 | 修筑资料 |
600996 | 贵广网络 | 11.48 | 1.59 | 1770.00 | 20319.60 | 传媒 |
001288 | 运机集团 | 19.43 | 9.17 | 1026.37 | 19942.40 | 机械配置 |
002987 | 京朔方 | 25.38 | 9.48 | 750.16 | 19039.09 | 预备机 |
002622 | 融钰集团 | 3.86 | 1.75 | 4193.48 | 16186.83 | 电力配置 |
000503 | 邦新安康 | 11.66 | 2.29 | 1334.69 | 15562.54 | 预备机 |
002282 | 专深股分 | 10.43 | 6.99 | 1430.38 | 14918.89 | 机械配置 |
002162 | 悦心安康 | 4.63 | 5.13 | 3199.75 | 14814.83 | 轻工打造 |
002524 | 光正眼科 | 6.99 | 2.41 | 2028.10 | 14176.42 | 医药生物 |
000416 | 民生控股 | 4.43 | 11.62 | 3106.41 | 13761.39 | 非银金融 |
001331 | 胜通动力 | 42.42 | 8.60 | 313.53 | 13299.96 | 公用事业 |
000797 | 中邦武夷 | 3.53 | 8.86 | 3605.71 | 12728.15 | 房地产 |
002589 | 瑞康医药 | 4.64 | 12.72 | 2580.08 | 11971.57 | 医药生物 |
002647 | 仁东控股 | 7.13 | 11.50 | 1456.88 | 10387.55 | 非银金融 |
000759 | 中百集团 | 6.14 | 4.44 | 1678.78 | 10307.70 | 商贸零卖 |
600272 | 启启真业 | 10.90 | 8.95 | 925.59 | 10088.93 | 医药生物 |
600970 | 中材邦际 | 10.08 | 2.33 | 878.97 | 8860.04 | 修筑点缀 |
000042 | 中洲控股 | 10.14 | 6.73 | 764.71 | 7754.16 | 房地产 |
003037 | 三以及管桩 | 12.39 | 14.43 | 579.20 | 7176.25 | 修筑资料 |
002976 | 瑞玛过细 | 29.88 | 20.67 | 208.78 | 6238.29 | 汽车 |
002411 | *ST必康 | 10.55 | 0.21 | 580.08 | 6119.84 | 医药生物 |
600165 | 新日恒力 | 9.92 | 3.18 | 616.87 | 6119.35 | 基础化工 |
002173 | 翻新养息 | 7.91 | 12.12 | 632.70 | 5004.66 | 医药生物 |
603106 | 恒银科技 | 5.49 | 3.58 | 840.05 | 4611.85 | 预备机 |
600303 | ST曙光 | 6.88 | 2.05 | 619.67 | 4263.33 | 汽车 |
001236 | 弘业期货 | 13.30 | 50.36 | 282.66 | 3759.35 | 非银金融 |
300374 | 中铁安装 | 13.03 | 7.48 | 261.40 | 3406.02 | 修筑资料 |
002656 | ST漂后 | 3.05 | 3.53 | 879.64 | 2682.90 | 纺织衣饰 |
002200 | ST接投 | 8.16 | 0.36 | 295.64 | 2412.42 | 修筑点缀 |
603117 | ST万林 | 2.73 | 4.19 | 775.89 | 2118.18 | 接通运送 |
002592 | ST八菱 | 6.17 | 3.76 | 337.44 | 2082.00 | 汽车 |
603603 | *ST专天 | 6.48 | 4.55 | 232.94 | 1509.45 | 环保 |
600781 | *ST辅仁 | 2.89 | 3.42 | 210.49 | 608.32 | 医药生物 |
600666 | *ST瑞德 | 1.89 | 4.90 | 303.78 | 574.14 | 电子 |
600289 | ST信通 | 3.12 | 0.85 | 111.90 | 349.13 | 通讯 |
600112 | *ST天成 | 4.03 | 2.57 | 77.74 | 313.29 | 电力配置 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/41114.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!