
根据调研日期甘休日统计,近10日(8月26日至9月8日),国外机构对于291家上市公司入行调研,其中,奥普特 授闭注,被130家国外机构稠集调研。
证券时报·数据宝统计知道,近10日同有696家公司获机构调研,调研机构楷模知道,证券公司调研达662家,占比至多;基金公司调研580家,位列自后;国外机构同对于291家上市公司入行走访。
国外机构调研榜单中,奥普特参预调研的国外机构到达130家, 授闭注;其次是华测检测,参预调研的国外机构同有88家。
从股价标明观,获国外机构调研股近10日均衡下跌1.25%。其中,股价上涨的有传艺科技、新莱应材等,标明 佳的是传艺科技,乏计涨幅为40.63%。股价下跌的有185只,跌幅 大的是邦安达,乏计跌幅为17.10%。
(数据宝)
近10日国外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 国外机构派别 | 新 收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002866 | 传艺科技 | 1 | 44.30 | 40.63 | 电子 |
300260 | 新莱应材 | 9 | 96.52 | 30.70 | 机械配置 |
002244 | 滨江集团 | 10 | 11.90 | 26.33 | 房地产 |
300820 | 英杰电气 | 13 | 106.68 | 26.10 | 电力配置 |
300438 | 鹏辉动力 | 3 | 94.72 | 24.30 | 电力配置 |
300699 | 光威复材 | 2 | 86.02 | 22.55 | 邦防兵工 |
002003 | 伟星股分 | 3 | 12.16 | 20.40 | 纺织衣饰 |
688596 | 正帆科技 | 2 | 37.23 | 19.29 | 机械配置 |
002851 | 麦格米特 | 6 | 32.70 | 18.22 | 电力配置 |
002541 | 鸿道钢构 | 1 | 30.81 | 17.73 | 修筑点缀 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 117.58 | 17.67 | 邦防兵工 |
300003 | 乐普养息 | 16 | 20.10 | 16.18 | 医药生物 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 21.40 | 16.18 | 农林牧渔 |
003020 | 立方制药 | 1 | 30.22 | 15.43 | 医药生物 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 23.00 | 15.12 | 电子 |
301268 | 铭利达 | 5 | 56.38 | 14.94 | 机械配置 |
002153 | 石基新闻 | 4 | 14.17 | 14.09 | 预备机 |
603719 | 良品展子 | 9 | 27.19 | 13.77 | 食物饮料 |
688037 | 芯源微 | 11 | 213.31 | 13.73 | 电子 |
688223 | 晶科动力 | 3 | 18.37 | 13.54 | 电力配置 |
688262 | 邦芯科技 | 6 | 53.40 | 11.97 | 电子 |
300772 | 运达股分 | 1 | 23.80 | 11.84 | 电力配置 |
688212 | 澳华内镜 | 18 | 51.70 | 11.42 | 医药生物 |
603786 | 科专达 | 6 | 60.59 | 10.73 | 汽车 |
300873 | 海朝股分 | 3 | 33.60 | 10.49 | 接通运送 |
300622 | 专士眼镜 | 4 | 22.57 | 10.26 | 商贸零卖 |
688016 | 心脉养息 | 17 | 149.06 | 9.64 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 11 | 145.00 | 9.47 | 电子 |
300833 | 浩洋股分 | 1 | 112.52 | 9.46 | 机械配置 |
688733 | 壹石通 | 2 | 67.36 | 9.42 | 电力配置 |
301025 | 读客文明 | 2 | 12.02 | 9.37 | 传媒 |
002459 | 晶澳科技 | 4 | 71.09 | 9.32 | 电力配置 |
002158 | 汉钟精机 | 4 | 29.16 | 9.25 | 机械配置 |
688220 | 翱捷科技 | 2 | 76.44 | 8.69 | 电子 |
688105 | 诺唯赞 | 4 | 70.78 | 8.26 | 医药生物 |
300853 | 申昊科技 | 3 | 29.86 | 8.15 | 电力配置 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 33.86 | 8.14 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 25 | 58.39 | 7.79 | 电子 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 33.58 | 7.25 | 医药生物 |
002206 | 海利患上 | 5 | 7.36 | 6.98 | 基础化工 |
000975 | 银泰黄金 | 3 | 12.69 | 6.55 | 有色金属 |
688766 | 普冉股分 | 2 | 161.18 | 6.43 | 电子 |
000961 | 中南修设 | 3 | 2.75 | 5.77 | 房地产 |
688800 | 瑞可达 | 10 | 157.50 | 5.75 | 电子 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 14.44 | 5.40 | 银行 |
688234 | 天岳先入 | 34 | 99.54 | 5.33 | 电子 |
300656 | 民德电子 | 1 | 40.08 | 4.84 | 电子 |
300791 | 仙乐安康 | 2 | 30.57 | 4.84 | 食物饮料 |
301090 | 华润资料 | 3 | 11.94 | 4.83 | 基础化工 |
300751 | 迈为股分 | 61 | 537.00 | 4.81 | 电力配置 |
300643 | 万通智控 | 1 | 17.28 | 4.73 | 汽车 |
002966 | 姑苏银行 | 2 | 6.71 | 4.68 | 银行 |
605366 | 宏柏新材 | 2 | 20.85 | 4.67 | 基础化工 |
002458 | 益生股分 | 3 | 9.90 | 4.65 | 农林牧渔 |
300316 | 晶盛电机 | 16 | 82.90 | 4.41 | 电力配置 |
600515 | ST 基础 | 3 | 3.71 | 4.21 | 综合 |
300470 | 中稠控股 | 19 | 38.96 | 3.75 | 机械配置 |
688082 | 盛好上海 | 41 | 114.15 | 3.74 | 电子 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 19.55 | 3.44 | 预备机 |
300012 | 华测检测 | 88 | 21.42 | 3.43 | 社会工作 |
300035 | 中科电气 | 1 | 27.36 | 3.40 | 电力配置 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 63.70 | 3.38 | 通讯 |
688066 | 航天雄图 | 4 | 77.07 | 3.31 | 预备机 |
301153 | 中科江南 | 1 | 51.30 | 3.26 | 预备机 |
601128 | 常熟银行 | 11 | 7.97 | 3.24 | 银行 |
300358 | 楚天科技 | 6 | 16.47 | 2.94 | 医药生物 |
603995 | 甬金股分 | 1 | 42.29 | 2.92 | 钢铁 |
000338 | 潍柴能源 | 5 | 11.51 | 2.77 | 汽车 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 15.15 | 2.50 | 预备机 |
002250 | 联化科技 | 1 | 21.32 | 2.50 | 基础化工 |
000726 | 鲁泰 A | 2 | 8.09 | 2.28 | 纺织衣饰 |
688556 | 高测股分 | 35 | 101.30 | 2.26 | 电力配置 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 53.60 | 2.10 | 有色金属 |
002480 | 新筑股分 | 1 | 5.94 | 2.06 | 机械配置 |
002649 | 专彦科技 | 1 | 10.48 | 2.04 | 预备机 |
600449 | 宁夏修材 | 2 | 12.53 | 2.04 | 修筑资料 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 14.18 | 2.01 | 有色金属 |
002472 | 双环传动 | 22 | 34.37 | 1.99 | 汽车 |
300357 | 尔武生物 | 5 | 45.40 | 1.82 | 医药生物 |
002511 | 中顺净柔 | 7 | 10.81 | 1.79 | 好容照看 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 2.85 | 1.79 | 银行 |
002920 | 德赛西威 | 9 | 159.10 | 1.67 | 预备机 |
002891 | 中宠股分 | 1 | 26.67 | 1.64 | 农林牧渔 |
300969 | 恒帅股分 | 1 | 90.95 | 1.62 | 汽车 |
603215 | 比依股分 | 1 | 17.21 | 1.59 | 家用电器 |
603208 | 山河欧派 | 1 | 39.08 | 1.56 | 轻工打造 |
002032 | 苏停我 | 4 | 45.60 | 1.27 | 家用电器 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4.04 | 1.00 | 钢铁 |
000063 | 中兴通信 | 13 | 24.39 | 0.95 | 通讯 |
603986 | 兆易翻新 | 37 | 115.30 | 0.83 | 电子 |
300019 | 硅宝科技 | 6 | 18.36 | 0.82 | 基础化工 |
002563 | 森马衣饰 | 1 | 5.21 | 0.77 | 纺织衣饰 |
300593 | 新雷能 | 1 | 45.58 | 0.73 | 电力配置 |
300636 | 共以及药业 | 1 | 13.11 | 0.69 | 医药生物 |
688248 | 南网科技 | 17 | 50.65 | 0.40 | 电力配置 |
603949 | 雪龙集团 | 1 | 27.42 | 0.37 | 汽车 |
603505 | 金石资源 | 1 | 37.70 | 0.35 | 基础化工 |
002698 | 专真股分 | 8 | 15.83 | 0.32 | 机械配置 |
000913 | 前江摩托 | 3 | 27.18 | 0.26 | 汽车 |
000837 | 秦川机床 | 6 | 9.57 | 0.21 | 机械配置 |
688677 | 海泰新光 | 7 | 94.50 | 0.20 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 5 | 212.00 | 0.19 | 医药生物 |
000157 | 中联沉科 | 5 | 5.88 | 0.17 | 机械配置 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 28.22 | 0.11 | 基础化工 |
300782 | 卓胜微 | 3 | 95.40 | 0.06 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 2 | 167.68 | 0.01 | 医药生物 |
003000 | 劲仔食物 | 2 | 11.11 | -0.27 | 食物饮料 |
688157 | 松井股分 | 1 | 106.66 | -0.29 | 基础化工 |
603515 | 欧普照亮 | 3 | 16.16 | -0.31 | 家用电器 |
301150 | 中一科技 | 1 | 85.63 | -0.35 | 电力配置 |
002281 | 光迅科技 | 2 | 18.20 | -0.49 | 通讯 |
000069 | 华裔城A | 2 | 5.35 | -0.56 | 房地产 |
002202 | 金风科技 | 3 | 13.12 | -0.61 | 电力配置 |
300567 | 精测电子 | 2 | 43.23 | -0.73 | 机械配置 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 263.01 | -0.75 | 电力配置 |
688187 | 时期电气 | 4 | 60.41 | -0.92 | 机械配置 |
003021 | 兆威电机 | 9 | 62.92 | -0.93 | 电力配置 |
688030 | 山石网科 | 3 | 20.10 | -0.94 | 预备机 |
002293 | 罗莱糊口 | 3 | 10.21 | -1.07 | 纺织衣饰 |
002549 | 凯好特气 | 1 | 18.68 | -1.11 | 基础化工 |
688059 | 华锐过细 | 8 | 113.37 | -1.16 | 机械配置 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 17.89 | -1.16 | 食物饮料 |
300206 | 理国仪器 | 1 | 11.72 | -1.18 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞养息 | 72 | 288.88 | -1.23 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 7 | 8.72 | -1.25 | 汽车 |
688607 | 康众养息 | 1 | 25.99 | -1.37 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 7 | 271.55 | -1.40 | 传媒 |
300748 | 金力永磁 | 17 | 37.60 | -1.52 | 有色金属 |
002557 | 洽洽食物 | 32 | 47.00 | -1.55 | 食物饮料 |
688208 | 路通科技 | 4 | 30.86 | -1.59 | 预备机 |
002242 | 九阳股分 | 5 | 15.20 | -1.62 | 家用电器 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 35.38 | -1.64 | 机械配置 |
000898 | 鞍钢股分 | 2 | 2.93 | -1.68 | 钢铁 |
300894 | 火星人 | 6 | 29.19 | -1.72 | 家用电器 |
300185 | 通裕沉工 | 1 | 2.76 | -1.78 | 电力配置 |
688029 | 南微医学 | 3 | 75.62 | -1.78 | 医药生物 |
605060 | 联德股分 | 1 | 22.73 | -1.81 | 机械配置 |
300098 | 高新兴 | 1 | 3.73 | -1.84 | 预备机 |
688166 | 专瑞医药 | 1 | 20.68 | -1.94 | 医药生物 |
605365 | 立达信 | 1 | 16.80 | -2.04 | 家用电器 |
688028 | 沃我德 | 3 | 46.72 | -2.05 | 机械配置 |
002714 | 牧本股分 | 2 | 58.40 | -2.08 | 农林牧渔 |
688089 | 嘉必优 | 4 | 40.58 | -2.17 | 基础化工 |
300861 | 好畅股分 | 4 | 67.03 | -2.22 | 机械配置 |
300979 | 华利集团 | 3 | 56.92 | -2.23 | 纺织衣饰 |
688533 | 上声电子 | 5 | 66.33 | -2.24 | 汽车 |
688047 | 龙芯中科 | 6 | 81.28 | -2.33 | 电子 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 15.82 | -2.35 | 电子 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 39.10 | -2.37 | 基础化工 |
002859 | 净好科技 | 4 | 25.35 | -2.39 | 电子 |
000977 | 浪潮新闻 | 1 | 22.52 | -2.43 | 预备机 |
688257 | 新锐股分 | 2 | 34.84 | -2.44 | 机械配置 |
300770 | 新媒股分 | 1 | 33.59 | -2.47 | 传媒 |
300702 | 天宇股分 | 2 | 24.76 | -2.75 | 医药生物 |
688589 | 力合微 | 2 | 36.46 | -2.80 | 电子 |
002641 | 公元股分 | 3 | 4.83 | -2.82 | 修筑资料 |
000988 | 华工科技 | 2 | 21.38 | -2.82 | 机械配置 |
688225 | 亚信安齐 | 1 | 19.31 | -2.82 | 预备机 |
002747 | 埃斯顿 | 28 | 20.02 | -2.91 | 机械配置 |
300776 | 帝我激光 | 2 | 221.18 | -2.99 | 电力配置 |
688052 | 纳芯微 | 2 | 351.12 | -2.99 | 电子 |
300203 | 聚光科技 | 3 | 27.30 | -3.02 | 环保 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 10.76 | -3.06 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 72 | 58.44 | -3.16 | 机械配置 |
688022 | 瀚川智能 | 3 | 66.60 | -3.17 | 机械配置 |
300415 | 伊之稠 | 18 | 22.27 | -3.38 | 机械配置 |
688109 | 品茗科技 | 5 | 29.78 | -3.53 | 预备机 |
000792 | 盐湖股分 | 1 | 26.84 | -3.63 | 基础化工 |
600183 | 生益科技 | 8 | 15.53 | -3.66 | 电子 |
688195 | 腾景科技 | 1 | 32.06 | -3.72 | 电子 |
688206 | 概伦电子 | 5 | 38.80 | -3.75 | 电子 |
601156 | 东航物淌 | 3 | 17.94 | -3.76 | 接通运送 |
002475 | 立讯过细 | 76 | 36.28 | -3.77 | 电子 |
301078 | 孩童王 | 2 | 13.43 | -3.80 | 商贸零卖 |
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 64.01 | -3.89 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 14 | 19.61 | -3.92 | 修筑资料 |
300616 | 尚品宅配 | 4 | 21.04 | -3.93 | 轻工打造 |
000538 | 云南白药 | 7 | 51.10 | -3.98 | 医药生物 |
688319 | 欧林生物 | 2 | 15.99 | -4.02 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 18 | 381.90 | -4.05 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 1 | 37.63 | -4.08 | 基础化工 |
600745 | 听泰科技 | 22 | 60.41 | -4.16 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 12 | 55.58 | -4.17 | 电力配置 |
301021 | 英诺激光 | 2 | 42.00 | -4.33 | 机械配置 |
688568 | 中科星图 | 1 | 65.95 | -4.35 | 预备机 |
300171 | 东富龙 | 14 | 24.73 | -4.55 | 医药生物 |
300607 | 拓斯达 | 11 | 12.96 | -4.57 | 机械配置 |
000876 | 新有望 | 4 | 15.05 | -4.63 | 农林牧渔 |
600233 | 光滑快递 | 12 | 19.59 | -4.67 | 接通运送 |
300735 | 光弘科技 | 2 | 11.91 | -4.80 | 电子 |
688232 | 新点软件 | 7 | 44.46 | -4.80 | 预备机 |
603605 | 珀莱雅 | 40 | 154.93 | -4.83 | 好容照看 |
000403 | 派林生物 | 2 | 20.46 | -4.93 | 医药生物 |
300639 | 凯普生物 | 1 | 18.88 | -4.93 | 医药生物 |
002735 | 王子新材 | 1 | 21.22 | -5.06 | 轻工打造 |
688510 | 航亚科技 | 1 | 17.39 | -5.13 | 邦防兵工 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 4.31 | -5.27 | 传媒 |
000100 | TCL 科技 | 10 | 4.13 | -5.28 | 电子 |
300835 | 龙磁科技 | 3 | 30.07 | -5.41 | 有色金属 |
603160 | 汇顶科技 | 9 | 53.51 | -5.61 | 电子 |
000681 | 视觉中邦 | 1 | 12.01 | -5.66 | 传媒 |
688819 | 天能股分 | 2 | 41.62 | -5.67 | 电力配置 |
000725 | 京东方A | 11 | 3.60 | -5.76 | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 21.01 | -5.95 | 电子 |
688580 | 伟念养息 | 9 | 50.81 | -5.96 | 医药生物 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 19.10 | -6.00 | 传媒 |
688686 | 奥普特 | 130 | 283.01 | -6.32 | 机械配置 |
688180 | 君真生物 | 31 | 51.94 | -6.38 | 医药生物 |
300990 | 共飞股分 | 2 | 98.82 | -6.38 | 机械配置 |
300432 | 富临精工 | 3 | 16.64 | -6.46 | 汽车 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 15.19 | -6.52 | 汽车 |
300124 | 汇川岁月 | 53 | 58.03 | -6.52 | 机械配置 |
688305 | 科德数控 | 2 | 69.86 | -6.55 | 机械配置 |
301221 | 光庭新闻 | 3 | 51.69 | -6.81 | 汽车 |
300433 | 蓝念科技 | 13 | 10.85 | -6.87 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 28 | 100.50 | -7.12 | 电力配置 |
688165 | 埃夫特 | 6 | 8.30 | -7.16 | 机械配置 |
301018 | 申菱环境 | 3 | 43.70 | -7.16 | 机械配置 |
688299 | 长阳科技 | 3 | 17.64 | -7.21 | 电子 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 28.57 | -7.21 | 电力配置 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 18.71 | -7.24 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 2 | 8.80 | -7.27 | 农林牧渔 |
300037 | 新宙国 | 20 | 41.91 | -7.32 | 电力配置 |
300759 | 康龙化成 | 5 | 61.80 | -7.49 | 医药生物 |
300498 | 暖氏股分 | 1 | 23.12 | -7.52 | 农林牧渔 |
002436 | 兴森科技 | 5 | 11.80 | -7.60 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 27.80 | -7.64 | 食物饮料 |
002241 | 歌我股分 | 35 | 32.42 | -7.69 | 电子 |
600702 | 舍患上酒业 | 1 | 150.71 | -7.79 | 食物饮料 |
300709 | 精研科技 | 2 | 32.05 | -7.90 | 电子 |
300994 | 久祺股分 | 2 | 25.46 | -7.95 | 汽车 |
300409 | 路氏岁月 | 2 | 18.60 | -7.97 | 电力配置 |
000999 | 华润三九 | 1 | 37.75 | -8.02 | 医药生物 |
002724 | 海洋王 | 5 | 11.98 | -8.06 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 36 | 66.59 | -8.19 | 电子 |
002812 | 恩捷股分 | 5 | 185.22 | -8.19 | 电力配置 |
002867 | 周大生 | 15 | 12.03 | -8.24 | 纺织衣饰 |
300253 | 卫宁安康 | 4 | 6.76 | -8.28 | 预备机 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 121.39 | -8.28 | 电力配置 |
300848 | 好瑞新材 | 1 | 26.18 | -8.30 | 基础化工 |
600330 | 天通股分 | 1 | 12.37 | -8.30 | 机械配置 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 57.48 | -8.33 | 汽车 |
688536 | 念瑞浦 | 5 | 469.90 | -8.38 | 电子 |
300679 | 电连岁月 | 5 | 46.50 | -8.43 | 电子 |
603666 | 亿嘉以及 | 48 | 46.87 | -8.64 | 机械配置 |
002791 | 脆朗五金 | 9 | 83.08 | -8.90 | 修筑资料 |
301180 | 万祥科技 | 1 | 23.50 | -8.95 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 14 | 57.70 | -9.13 | 农林牧渔 |
300369 | 绿盟科技 | 1 | 9.04 | -9.15 | 预备机 |
300168 | 万达新闻 | 2 | 8.32 | -9.27 | 预备机 |
300832 | 新工业 | 9 | 35.08 | -9.35 | 医药生物 |
688006 | 杭可科技 | 26 | 60.44 | -9.68 | 电力配置 |
002326 | 永太科技 | 1 | 27.93 | -9.76 | 基础化工 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 26.69 | -9.83 | 电力配置 |
301122 | 接纳股分 | 6 | 69.23 | -9.83 | 医药生物 |
688148 | 芳源股分 | 1 | 18.03 | -9.94 | 电力配置 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 12.12 | -10.09 | 食物饮料 |
300761 | 立华股分 | 2 | 43.15 | -10.10 | 农林牧渔 |
688696 | 极米科技 | 1 | 253.46 | -10.16 | 家用电器 |
301087 | 可孚养息 | 1 | 36.30 | -10.17 | 医药生物 |
002180 | 纳念达 | 1 | 45.47 | -10.28 | 电子 |
688595 | 芯海科技 | 8 | 41.44 | -10.28 | 电子 |
000683 | 遥兴动力 | 1 | 8.58 | -10.34 | 基础化工 |
688345 | 专力威 | 5 | 71.43 | -10.43 | 电力配置 |
300219 | 鸿利智汇 | 1 | 8.65 | -10.55 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 3 | 165.83 | -10.79 | 医药生物 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 19.50 | -10.96 | 电子 |
002705 | 新宝股分 | 1 | 18.35 | -10.97 | 家用电器 |
300382 | 斯莱克 | 8 | 21.58 | -10.97 | 机械配置 |
301058 | 中粮工科 | 2 | 15.79 | -10.99 | 修筑点缀 |
688099 | 晶朝股分 | 14 | 78.33 | -11.02 | 电子 |
002074 | 邦轩高科 | 7 | 34.29 | -11.14 | 电力配置 |
688185 | 康希诺 | 5 | 135.70 | -11.60 | 医药生物 |
300662 | 科锐邦际 | 1 | 35.56 | -11.65 | 社会工作 |
301177 | 迪阿股分 | 2 | 51.18 | -11.88 | 纺织衣饰 |
300083 | 创世纪 | 4 | 9.92 | -11.90 | 机械配置 |
301219 | 腾遥钴业 | 1 | 89.38 | -12.01 | 有色金属 |
301123 | 奕东电子 | 2 | 27.08 | -12.05 | 电子 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 14.46 | -12.10 | 机械配置 |
301258 | 富士莱 | 1 | 48.06 | -12.11 | 医药生物 |
603345 | 安井食物 | 1 | 137.61 | -12.33 | 食物饮料 |
002648 | 卫星化学 | 3 | 21.10 | -13.17 | 基础化工 |
688139 | 海我生物 | 9 | 63.56 | -13.31 | 医药生物 |
002055 | 患上润电子 | 1 | 10.20 | -13.34 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 17 | 120.10 | -13.60 | 电子 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 51.38 | -14.49 | 家用电器 |
300606 | 金太阳 | 3 | 13.15 | -15.54 | 机械配置 |
688080 | 映翰通 | 1 | 42.50 | -15.64 | 通讯 |
688368 | 晶丰亮源 | 9 | 100.05 | -15.91 | 电子 |
601311 | 骆驼股分 | 3 | 10.80 | -16.80 | 电力配置 |
300902 | 邦安达 | 3 | 35.30 | -17.10 | 机械配置 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/40579.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!