
214只创业板股颁布截至8月31日新 股东户数,环比上期,股东户数嘶哑的有105只,落幅胜过一成的有4只。
证券时报·数据宝统计知道,214只创业板股颁布了8月31日股东户数,取上期(8月20日)比,股东户数嘶哑的有105只,其中股东户数落幅超一成的有4只。股东户数环比延长的有40只。
股东户数落幅至多的是广信资料,截至8月31日新 股东户数为23523户,较8月20日嘶哑10.63%,筹马齐集以来该股乏计下跌8.87%,乏计换手率为80.46%,期间主力资本洁淌出8136.04万元。
其次是纽泰格,截至8月31日新 股东户数为12036户,较8月20日嘶哑10.56%,筹马齐集以来该股乏计下跌12.16%,乏计换手率为196.10%。
肇民科技新 股东户数10042户,环比嘶哑10.08%,筹马齐集以来股价上涨3.29%,乏计换手率为32.78%。
入一步统计,有35只创业板股筹马呈连续齐集的态势,相比以前各期,股东户数连续裁汰3期以上,股东户数至多已连落10期。
天益养息新 股东户数为7792户,连续裁汰10期,乏计落幅为41.65%;争光股分新 股东户数为13746户,连续裁汰8期,乏计落幅为32.33%;华康养息新 股东户数为7052户,连续裁汰8期,乏计落幅为48.17%。股东户数连落期间,从乏计落幅观,华康养息、天益养息、争光股分等股东户数落幅至多,乏计落幅不同为48.17%、41.65%、32.33%。
市集标明方面,新 一期筹马齐集股8月21日以来均衡下跌5.28%,涨幅居前的有新启源、光威复材、佩蒂股分等,不同上涨21.69%、13.00%、12.65%。所属行业来观,筹马齐集股中电子、机械配置、预备机等行业 为齐集,不同有18只、13只、12只个股上榜。
资本面上,局部筹马齐集股获杠杆资本或许北向资本喜爱,截至9月7日,杆杆资本添仓的有26只,筹马齐集以来融资余额增幅居前的有天益养息、朗特智能、雅艺科技等,不同延长161.83%、38.07%、37.46%。获北向资本添仓的有12只,北向资本新 持股量较新 筹马齐集前添仓幅度较大的是中航电测、飞荣达、景嘉微,增仓幅度为99.34%、66.67%、58.84%。(数据宝)
创业板股东户数落幅榜
代码 | 简称 | 新 股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹马齐集以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300537 | 广信资料 | 23523 | -10.63 | -8.87 | 电子 |
301229 | 纽泰格 | 12036 | -10.56 | -12.16 | 汽车 |
301000 | 肇民科技 | 10042 | -10.08 | 3.29 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 7902 | -10.03 | -8.11 | 基础化工 |
300632 | 光莆股分 | 17404 | -9.35 | -15.76 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 25363 | -9.21 | -20.42 | 家用电器 |
300998 | 宁波高洁 | 8707 | -9.00 | -8.12 | 汽车 |
301076 | 新瀚新材 | 9700 | -8.49 | 1.58 | 基础化工 |
301180 | 万祥科技 | 14357 | -8.38 | -20.16 | 电子 |
300933 | 中辰股分 | 25985 | -8.12 | -8.28 | 电力配置 |
301175 | 中科环保 | 79604 | -8.09 | -5.04 | 环保 |
301097 | 天益养息 | 7792 | -7.58 | 10.24 | 医药生物 |
301155 | 海力风电 | 26323 | -7.23 | -8.74 | 电力配置 |
300703 | 创源股分 | 10646 | -6.85 | 1.60 | 轻工打造 |
300673 | 佩蒂股分 | 13242 | -6.77 | 12.65 | 农林牧渔 |
300862 | 蓝盾光电 | 15235 | -6.76 | -11.68 | 机械配置 |
301226 | 祥亮智能 | 9357 | -6.74 | -14.30 | 电力配置 |
300633 | 启立养息 | 12319 | -6.67 | -3.45 | 医药生物 |
301068 | 地面海洋 | 4839 | -6.46 | -6.23 | 环保 |
301069 | 凯盛新材 | 17814 | -6.45 | -16.54 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 21029 | -6.37 | 0.61 | 电子 |
301258 | 富士莱 | 19090 | -6.10 | -3.44 | 医药生物 |
300397 | 天以及防务 | 63076 | -6.01 | -1.43 | 邦防兵工 |
301149 | 隆华新材 | 20819 | -5.91 | -9.33 | 基础化工 |
301058 | 中粮工科 | 15503 | -5.91 | -0.25 | 修筑点缀 |
300602 | 飞荣达 | 21926 | -5.84 | -15.36 | 电子 |
300907 | 康平科技 | 10469 | -5.77 | -7.00 | 电力配置 |
300567 | 精测电子 | 20163 | -5.65 | -8.70 | 机械配置 |
301196 | 唯科科技 | 25746 | -5.59 | -7.88 | 基础化工 |
300488 | 恒锋工具 | 12462 | -5.58 | -8.36 | 机械配置 |
300939 | 秋田微 | 12344 | -5.56 | -11.56 | 电子 |
300547 | 川环科技 | 10165 | -5.51 | -12.44 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 9095 | -5.10 | 6.94 | 轻工打造 |
300474 | 景嘉微 | 51879 | -5.07 | -5.06 | 邦防兵工 |
300538 | 共益股分 | 10979 | -5.01 | -12.28 | 基础化工 |
300827 | 上能电气 | 39107 | -4.98 | -16.04 | 电力配置 |
300916 | 朗特智能 | 6901 | -4.63 | -16.64 | 电子 |
301182 | 凯旺科技 | 12356 | -4.62 | -10.20 | 电子 |
300054 | 鼎龙股分 | 21000 | -4.55 | 9.23 | 电子 |
301123 | 奕东电子 | 27094 | -4.35 | -13.82 | 电子 |
300691 | 相聚光电 | 19651 | -4.28 | -5.86 | 预备机 |
300889 | 爱克股分 | 16975 | -4.19 | 8.44 | 电子 |
301013 | 利以及兴 | 14669 | -4.17 | -16.77 | 机械配置 |
300340 | 科恒股分 | 25132 | -4.09 | -18.58 | 电力配置 |
300817 | 双飞股分 | 10761 | -3.95 | -8.69 | 机械配置 |
300686 | 智能源 | 15992 | -3.84 | -6.60 | 电子 |
300694 | 蠡湖股分 | 15299 | -3.65 | -10.85 | 汽车 |
300679 | 电连岁月 | 12329 | -3.54 | -7.85 | 电子 |
301003 | 江苏专云 | 11011 | -3.33 | -6.71 | 基础化工 |
301137 | 哈焊华通 | 20770 | -3.26 | -4.89 | 机械配置 |
300523 | 辰安科技 | 10353 | -3.25 | -8.27 | 预备机 |
301091 | 深城接 | 15732 | -3.12 | -11.39 | 修筑点缀 |
300188 | 好亚柏科 | 40052 | -3.10 | -2.52 | 预备机 |
300725 | 药石科技 | 23134 | -3.07 | -2.23 | 医药生物 |
300962 | 中金辐照 | 17527 | -2.97 | 4.39 | 社会工作 |
300597 | 吉大通讯 | 22733 | -2.89 | -1.40 | 通讯 |
300699 | 光威复材 | 34838 | -2.86 | 13.00 | 邦防兵工 |
300227 | 光韵达 | 34627 | -2.75 | -6.03 | 机械配置 |
301302 | 华如科技 | 16052 | -2.73 | -10.10 | 邦防兵工 |
301024 | 霍普股分 | 7005 | -2.71 | -1.25 | 修筑点缀 |
300743 | 宇宙数码 | 11547 | -2.69 | 3.32 | 预备机 |
301211 | 亨迪药业 | 23349 | -2.60 | -3.83 | 医药生物 |
300236 | 上海新阳 | 44567 | -2.59 | -9.00 | 电子 |
300425 | 中修环能 | 19230 | -2.51 | 2.60 | 环保 |
300561 | 汇金科技 | 19509 | -2.46 | -6.98 | 预备机 |
300167 | 迪威迅 | 20400 | -2.39 | -6.17 | 预备机 |
301048 | 金鹰沉工 | 21528 | -2.38 | -1.81 | 机械配置 |
300109 | 新启源 | 16676 | -2.37 | 21.69 | 基础化工 |
300782 | 卓胜微 | 77456 | -2.35 | -1.28 | 电子 |
301065 | 原立科技 | 10935 | -2.31 | -2.76 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 29550 | -2.28 | -3.94 | 有色金属 |
300826 | 测画股分 | 10360 | -2.23 | -2.15 | 修筑点缀 |
300675 | 修科院 | 17882 | -1.99 | -3.33 | 修筑点缀 |
300971 | 专亚精工 | 9236 | -1.93 | -4.48 | 机械配置 |
300030 | 阳普养息 | 30900 | -1.90 | 0.00 | 医药生物 |
300801 | 泰以及科技 | 14349 | -1.85 | -3.21 | 基础化工 |
300394 | 天孚通讯 | 13719 | -1.78 | -3.70 | 通讯 |
300534 | 陇神戎发 | 37473 | -1.77 | 1.59 | 医药生物 |
300262 | 巴安水务 | 28000 | -1.75 | -2.80 | 环保 |
301186 | 超达装置 | 9082 | -1.74 | -10.49 | 汽车 |
300197 | 节能铁汉 | 46589 | -1.55 | 11.02 | 修筑点缀 |
301153 | 中科江南 | 11564 | -1.53 | -1.44 | 预备机 |
301028 | 东亚机械 | 22367 | -1.52 | -8.82 | 机械配置 |
300223 | 北京君正 | 61799 | -1.49 | -7.22 | 电子 |
300311 | 任子行 | 64046 | -1.33 | -2.26 | 预备机 |
300080 | 易成新能 | 45131 | -1.29 | -13.99 | 机械配置 |
300374 | 中铁安装 | 10741 | -1.22 | 4.29 | 修筑资料 |
300096 | 易联众 | 29318 | -1.17 | -6.39 | 预备机 |
300047 | 天源迪科 | 53737 | -1.16 | -5.84 | 预备机 |
301235 | 华康养息 | 7052 | -1.15 | -12.86 | 医药生物 |
300918 | 南山智尚 | 13940 | -0.99 | 8.88 | 纺织衣饰 |
301092 | 争光股分 | 13746 | -0.93 | -5.01 | 基础化工 |
300160 | 秀强股分 | 36762 | -0.80 | -13.39 | 家用电器 |
300851 | 接大念诺 | 10689 | -0.79 | -1.96 | 机械配置 |
300184 | 力源新闻 | 69700 | -0.71 | -9.65 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 57246 | -0.66 | -5.29 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 47700 | -0.56 | -6.32 | 环保 |
300168 | 万达新闻 | 43770 | -0.45 | -10.16 | 预备机 |
300786 | 邦林科技 | 13100 | -0.40 | -4.79 | 环保 |
300114 | 中航电测 | 31510 | -0.28 | -9.78 | 邦防兵工 |
300777 | 中简科技 | 33622 | -0.16 | -5.63 | 邦防兵工 |
300476 | 胜宏科技 | 46489 | -0.05 | -2.08 | 电子 |
300683 | 海特生物 | 11883 | -0.05 | -8.07 | 医药生物 |
300017 | 网住科技 | 112941 | -0.01 | -4.14 | 预备机 |
300066 | 三川智慧 | 30938 | 0.00 | -10.59 | 机械配置 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!