
9月7日盘中北接所股昆工科技涨泊,截至10:29,股价报9.16元,成接0.72亿元,换手率17.45%,振幅23.83%。
北接所个股中,截至发稿上涨的同有41只,涨幅居前的有昆工科技、富士达、联迪新闻等,不同上涨29.93%、5.58%、4.27%,下跌的有51只,跌幅较大的有万通液压、广脉科技、三友科技,不同下跌1.79%、1.71%、1.29%。
8月11日公司宣告的半年报数据知道,上半年公司同真现交易收进2.88亿元,共比延长5.15%,真现洁利润2302.08万元,共比延长27.63%。
机构评级来观,9月2日粤启证券宣告的研报予以公司增持评级。(数据宝)
北接所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
831152 | 昆工科技 | 9.16 | 29.93 | 17.45 |
835640 | 富士达 | 17.60 | 5.58 | 0.21 |
839790 | 联迪新闻 | 7.81 | 4.27 | 5.22 |
836270 | 天铭科技 | 16.70 | 3.02 | 1.86 |
836395 | 朗鸿科技 | 16.04 | 2.30 | 1.16 |
831834 | 三维股分 | 4.88 | 1.88 | 0.75 |
836077 | 吉林碳谷 | 51.98 | 1.33 | 0.19 |
838030 | 德众汽车 | 3.40 | 1.19 | 0.05 |
835368 | 连城数控 | 81.83 | 1.04 | 0.12 |
838670 | 恒入感到 | 19.98 | 0.91 | 0.50 |
839680 | 广路数字 | 10.35 | 0.88 | 0.17 |
836826 | 盖世食物 | 10.66 | 0.85 | 0.00 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.03 | 0.80 | 0.00 |
831305 | 海希通信 | 7.95 | 0.76 | 0.05 |
837344 | 三元基因 | 15.90 | 0.63 | 0.01 |
834599 | 共力股分 | 7.15 | 0.56 | 0.16 |
836260 | 中寰股分 | 5.91 | 0.51 | 0.00 |
834415 | 恒拓启源 | 3.96 | 0.51 | 0.09 |
831726 | 朱老六 | 10.15 | 0.50 | 0.42 |
430510 | 丰光过细 | 10.43 | 0.48 | 0.21 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/39648.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!