
科创50指数今天下跌0.67%,报收1033.78点,科创板齐日成接量8.19亿股,成接额444.68亿元,添权均衡换手率为1.29%。
证券时报·数据宝统计知道,今天可接易科创板股中,167只股收盘上涨,涨幅胜过10%的有1只,涨幅在5%至10%之间的有10只,收盘下跌的有286只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间宣传知道,换手率胜过20%的有1只,换手率10%~20%之间的有6只,换手率5%~10%的35只,换手率3%~5%的61只,换手率1%~3%的189只,换手率没有脚1%的有169只。
换手率 高的是C华智,该股为今天上市的新股,收盘涨幅14.71%,换手率70.17%,日成接额21.25亿元,齐上帝力资本洁淌进6.15亿元。其次是德龙激光,该股今天收盘下跌7.02%,齐天换手率13.96%,成接额1.83亿元,换手率居前的还有斯瑞新材、亮志科技、元琛科技等,换手率不同为12.80%、12.52%、12.45%。
统计知道,换手率超5%的高换手率个股中,C华智为今天上市的新股。
市集标明观,换手率超5%的个股中,今天上市的C华智上涨14.71%,别的个股中,今天上涨的有14只,涨幅居前的有联影养息、元琛科技、奥普特等,不同上涨9.55%、7.49%、6.37%。跌幅居前的有念瑞浦、纳芯微、南网科技等,不同下跌12.96%、8.80%、7.17%。
分行业观,今天换手率超5%的个股中,所属电子行业个股至多,有15只个股上榜;医药生物、机械配置等紧随自后,不同有8只、7只个股上榜。
资本淌向方面,高换手率个股中,有19股今天获主力资本洁淌进,洁淌进金额较多的有C华智、联影养息、念瑞浦,洁淌进金额不同为6.15亿元、6234.47万元、5224.86万元,洁淌出金额较多的有固德威、长光华芯、振华地步,洁淌出金额不同为3.01亿元、3962.63万元、3088.46万元。
从杠杆资本梦想观,高换手个股中,同24股近期获杠杆资本洁购进,统计知道,截至9月8日,近5日融资余额增补较多的有固德威、奥浦迈、德科立等,不同增补8615.74万元、7098.30万元、4169.58万元;融资余额裁汰金额较多的有联影养息、念瑞浦、禾迈股分等,不同裁汰1.87亿元、3850.12万元、3459.87万元。
9月9日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 新 收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资本洁淌进(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688114 | C华智 | 100.00 | 14.71 | 70.17 | 61451.33 |
688170 | 德龙激光 | 59.17 | -7.02 | 13.96 | 398.75 |
688102 | 斯瑞新材 | 16.77 | 5.74 | 12.80 | 434.18 |
688355 | 亮志科技 | 29.06 | -3.10 | 12.52 | -1239.04 |
688659 | 元琛科技 | 14.36 | 7.49 | 12.45 | 2106.68 |
688293 | 奥浦迈 | 123.00 | -2.13 | 10.99 | -1921.25 |
688381 | 帝奥微 | 43.60 | 1.54 | 10.99 | 34.17 |
688273 | 麦澜德 | 33.75 | 5.97 | 9.74 | 68.96 |
688501 | 青达环保 | 29.93 | 0.54 | 9.74 | 905.12 |
688205 | 德科立 | 48.84 | 1.03 | 9.41 | 30.38 |
688248 | 南网科技 | 47.02 | -7.17 | 8.92 | -1599.79 |
688206 | 概伦电子 | 38.30 | -1.29 | 8.80 | -996.66 |
688401 | 道维光电 | 47.55 | -3.02 | 8.62 | -501.54 |
688722 | 共益中 | 20.04 | -5.74 | 8.59 | -737.47 |
688565 | 力源科技 | 15.04 | -1.05 | 8.56 | 1132.67 |
688271 | 联影养息 | 172.00 | 9.55 | 8.38 | 6234.47 |
688351 | 微电生理 | 13.36 | 1.44 | 7.98 | 691.87 |
688247 | 宣泰医药 | 11.73 | 0.95 | 7.78 | -28.65 |
688439 | 振华地步 | 127.67 | 0.91 | 7.69 | -3088.46 |
688160 | 步科股分 | 37.59 | -5.29 | 7.54 | -1737.00 |
688045 | 必易微 | 58.00 | -1.84 | 7.40 | -847.72 |
688210 | 统联过细 | 24.57 | -4.84 | 6.59 | 30.35 |
688218 | 江苏北人 | 23.83 | -4.26 | 6.23 | -1408.39 |
688052 | 纳芯微 | 320.21 | -8.80 | 6.13 | 161.56 |
688416 | 恒烁股分 | 47.65 | 0.17 | 6.12 | 45.96 |
688371 | 菲沃泰 | 24.30 | -3.95 | 6.12 | -1299.01 |
688292 | 浩瀚深度 | 17.05 | -1.56 | 6.10 | -58.82 |
688032 | 禾迈股分 | 1139.00 | -7.10 | 6.09 | 2210.58 |
688390 | 固德威 | 309.00 | -5.79 | 6.07 | -30142.11 |
688082 | 盛好上海 | 108.80 | -4.69 | 5.88 | -243.69 |
688048 | 长光华芯 | 130.45 | -6.14 | 5.83 | -3962.63 |
688358 | 祥生养息 | 36.69 | 1.21 | 5.82 | 168.87 |
688105 | 诺唯赞 | 69.90 | -1.24 | 5.74 | 692.35 |
688173 | 希荻微 | 26.81 | -3.32 | 5.68 | -425.98 |
688536 | 念瑞浦 | 409.00 | -12.96 | 5.63 | 5224.86 |
688138 | 清溢光电 | 19.03 | -4.56 | 5.61 | -318.09 |
688255 | 凯我达 | 40.75 | -4.30 | 5.47 | -298.06 |
688262 | 邦芯科技 | 51.62 | -3.33 | 5.46 | -716.96 |
688290 | 景业智能 | 98.00 | 4.33 | 5.41 | 1607.96 |
688231 | 隆达股分 | 40.70 | -4.24 | 5.29 | -656.70 |
688686 | 奥普特 | 301.04 | 6.37 | 5.27 | -2695.38 |
688150 | 莱特光电 | 19.85 | -1.39 | 5.04 | -147.50 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!