
ST曙光再度涨泊,18个接易日内录患上15个涨泊,乏计涨幅为86.36%,乏计换手率为95.32%。截至09:25,该股今天成接量114.79万股,成接金额753.02万元,换手率0.17%。新 A股总市值达44.32亿元。
龙虎榜数据知道,该股近18日内因连续三个接易日内,涨幅偏偏离值乏计到达15%(沪)或许12%(深)的ST证券、*ST证券以及未解散股改证券等4次上榜龙虎榜,购售居前交易部中,交易部席位核计洁购进1949.71万元。
8月31日公司宣告的半年报数据知道,上半年公司同真现交易总收进8.57亿元,共比嘶哑39.17%,真现洁利润-1.05亿元,共比嘶哑3.86%。(数据宝)
近日该股标明
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资本洁淌进(万元) |
---|---|---|---|
2022.09.05 | 5.04 | 0.72 | 2006.00 |
2022.09.02 | 4.94 | 7.83 | 1865.48 |
2022.09.01 | 5.00 | 0.31 | 93.89 |
2022.08.31 | 5.06 | 0.59 | 1075.79 |
2022.08.30 | -2.47 | 8.05 | -1376.32 |
2022.08.29 | -5.05 | 8.70 | -1593.88 |
2022.08.26 | 4.91 | 8.27 | 567.47 |
2022.08.25 | 4.96 | 6.41 | 1095.02 |
2022.08.24 | 5.00 | 10.26 | -285.68 |
2022.08.23 | 5.03 | 6.15 | 2014.26 |
2022.08.22 | -2.97 | 11.66 | -3224.15 |
2022.08.19 | 4.90 | 10.06 | -84.59 |
2022.08.18 | 4.91 | 11.93 | -1471.88 |
2022.08.17 | 4.90 | 0.17 | 355.12 |
2022.08.16 | 4.88 | 0.58 | 143.49 |
2022.08.15 | 5.14 | 0.87 | -246.63 |
2022.08.12 | 5.11 | 2.58 | 1412.15 |
2022.08.11 | 0.57 | 2.62 | -895.62 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/38984.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!