
本年以来同有203家公司真施定增,核计募资本额3910.50亿元。
以增发上市日为基准统计,本年以来同有203家公司真施定向增发,核计定增记载211条,乏计增发261.15亿股,增发金额核计3910.50亿元。
板块宣传知道,增发已真施公司中,深市主板有61家,核计募资1146.79亿元;沪市主板有65家,核计募资1449.59亿元,创业板有62家,核计募资999.97亿元;科创板有15家,核计募资314.15亿元。按所属行业统计,本年已真施增发公司涉及申万29个行业,定增真施派别较多的行业有电子、机械配置、基础化工等,不同有20家、20家、19家公司增发,募资本额居前的行业有电力配置、医药生物、公用事业等,募资本额不同为892.19亿元、336.22亿元、297.39亿元。
区间宣传知道,增发金额超100亿元的有6家,增发金额50亿元~100亿元之间的有11家,增发金额在20亿元~50亿元的有34家,增发金额10亿元~20亿元的有36家,增发金额10亿元如下的有116家其中,增发没有脚5亿元的有69家。
已真施增发公司中,募资本额至多的是宁德时期,募资本额450.00亿元,其次是上海机场、东方盛虹等,募资本额不同为191.32亿元、163.60亿元。
本年以来定增募资本额排名
代码 | 简称 | 募资本额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资本额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时期 | 450.00 | 电力配置 | 000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 |
600009 | 上海机场 | 191.32 | 接通运送 | 688126 | 沪硅工业 | 50.00 | 电子 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 600196 | 复星医药 | 44.84 | 医药生物 |
300442 | 普丽盛 | 136.66 | 机械配置 | 000877 | 天山股分 | 42.47 | 修筑资料 |
688303 | 大齐动力 | 110.00 | 电力配置 | 000066 | 中邦长城 | 39.87 | 预备机 |
600803 | 新奥股分 | 85.50 | 公用事业 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
002939 | 长城证券 | 76.16 | 非银金融 | 600395 | 盘江股分 | 35.00 | 煤炭 |
601127 | 赛力斯 | 71.30 | 汽车 | 300568 | 星源材质 | 35.00 | 电力配置 |
000959 | 首钢股分 | 61.50 | 钢铁 | 688778 | 厦钨新能 | 35.00 | 电力配置 |
000591 | 太阳能 | 59.81 | 公用事业 | 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 医药生物 |
600109 | 邦金证券 | 58.17 | 非银金融 | 600481 | 双良节能 | 34.88 | 机械配置 |
603345 | 安井食物 | 56.75 | 食物饮料 | 002179 | 中航光电 | 34.00 | 邦防兵工 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 预备机 | 000893 | 亚钾邦际 | 33.64 | 基础化工 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力配置 | 603885 | 吉祥航空 | 33.02 | 接通运送 |
本年以来已真施的增发记载中,新 收盘价较增发价前溢价的记载同有148条,溢价幅度居前的有奥特维、京城股分、宝馨科技等,新 收盘价较增发价不同溢价445.12%、425.15%、288.51%。新 价较增发价折价的记载同63条,折价幅度居前的有浙江大力、优刻患上、修龙微纳等,新 收盘价较增发价不同折价46.48%、43.57%、42.14%。(数据宝)
新 价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资本额(亿元) | 增发数目(万股) | 增发价前(元) | 新 价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688516 | 奥特维 | 2022.09.01 | 5.30 | 770.46 | 68.79 | 445.12 |
600860 | 京城股分 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 425.15 |
002514 | 宝馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 288.51 |
002840 | 华统股分 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 214.18 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 160.17 |
300442 | 普丽盛 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 142.96 |
002270 | 华亮装置 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 132.41 |
000893 | 亚钾邦际 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 116.17 |
300471 | 厚普股分 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 114.68 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 110.95 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 107.68 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 104.01 |
601615 | 亮阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 100.96 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 100.00 |
002824 | 以及胜股分 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 96.66 |
002166 | 莱茵生物 | 2022.09.05 | 9.68 | 16547.01 | 5.85 | 94.36 |
300761 | 立华股分 | 2022.08.31 | 12.70 | 5592.25 | 22.71 | 93.75 |
600784 | 鲁银投资 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 93.69 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 89.84 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 87.58 |
新 价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资本额(亿元) | 增发数目(万股) | 增发价前(元) | 新 价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江大力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -46.48 |
688158 | 优刻患上 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -43.57 |
688357 | 修龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -42.14 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -37.72 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -35.89 |
000066 | 中邦长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -34.05 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -29.83 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -28.67 |
000959 | 首钢股分 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -28.60 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -25.44 |
000877 | 天山股分 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -25.34 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -24.60 |
000959 | 首钢股分 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -23.42 |
002163 | 海南发扬 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -22.43 |
300246 | 宝莱特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -22.33 |
300737 | 科顺股分 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -21.90 |
002916 | 深南电道 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -21.85 |
300552 | 万集科技 | 2022.01.10 | 4.00 | 1523.23 | 26.26 | -21.38 |
002245 | 湛蓝锂芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -20.32 |
603518 | 锦泓集团 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -19.15 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!