
沪指9月5日上涨0.42%,申万所属行业中,今天上涨的有19个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅为5.29%、3.28%。跌幅居前的行业为食物饮料、传媒,跌幅为2.08%、1.96%。传媒行业位居今天跌幅榜 两。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出112.30亿元,今天有9个行业主力资本洁淌进,煤炭行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨5.29%,齐天洁淌进资本14.23亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.96%,洁淌进资本为8.81亿元。
主力资本洁淌出的行业有22个,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本28.46亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为26.21亿元,洁淌出资本较多的还有医药生物、预备机、传媒等行业。
传媒行业今天下跌1.96%,齐上帝力资本洁淌出12.22亿元,该行业所属的个股同137只,今天上涨的有24只,涨泊的有2只;下跌的有108只,跌泊的有2只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有33只,其中,洁淌进资本超切切元的有6只,洁淌进资本居首的是中广天择,今天洁淌进资本8431.05万元,紧随自后的是慈文传媒、富春股分,洁淌进资本不同为2416.50万元、2396.11万元。传媒行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超5000万元的有7只,洁淌出资本居前的有专纳影业、完好全国、分众传媒,洁淌出资本不同为1.63亿元、1.35亿元、1.22亿元。
传媒行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
603721 | 中广天择 | 10.01 | 14.54 | 8431.05 |
002343 | 慈文传媒 | 3.44 | 17.66 | 2416.50 |
300299 | 富春股分 | -2.88 | 5.69 | 2396.11 |
002517 | 恺英网络 | -2.71 | 4.22 | 1736.65 |
603825 | 华扬联众 | 1.95 | 4.08 | 1688.32 |
605168 | 三人行 | -3.76 | 2.95 | 1292.79 |
002238 | 天威视讯 | -1.17 | 5.43 | 840.61 |
000681 | 视觉中邦 | -1.69 | 2.24 | 691.65 |
002306 | 中科云网 | 3.10 | 6.78 | 671.74 |
300002 | 神州泰岳 | -1.58 | 1.70 | 583.76 |
301052 | 果麦文明 | -1.44 | 4.41 | 508.65 |
300467 | 迅游科技 | -1.68 | 5.10 | 456.76 |
300148 | 天船文明 | -1.14 | 2.80 | 452.88 |
600637 | 东方亮珠 | 0.00 | 0.32 | 359.24 |
600551 | 时期出书 | -0.70 | 0.77 | 343.36 |
603888 | 新华网 | -1.06 | 1.12 | 310.65 |
300051 | 三五互联 | -0.76 | 2.26 | 292.00 |
002605 | 姚记科技 | -2.72 | 1.57 | 264.16 |
600242 | *ST 中昌 | 4.86 | 3.97 | 237.01 |
002400 | 省广集团 | -1.08 | 1.45 | 229.25 |
传媒行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
001330 | 专纳影业 | -9.98 | 32.77 | -16294.00 |
002624 | 完好全国 | -3.86 | 2.99 | -13469.00 |
002027 | 分众传媒 | -3.58 | 1.02 | -12241.84 |
002555 | 三七互娱 | -3.85 | 2.43 | -11206.68 |
002292 | 奥飞文娱 | 1.07 | 14.86 | -8298.05 |
000892 | 欢瑞世纪 | -10.02 | 17.34 | -8132.37 |
002502 | 鼎龙文明 | -2.91 | 7.41 | -5464.20 |
600996 | 贵广网络 | -3.79 | 5.87 | -4596.71 |
300058 | 蓝色光标 | -2.97 | 2.42 | -3516.34 |
002291 | 礼拜六 | -2.99 | 1.83 | -3345.67 |
300343 | 联创股分 | -1.36 | 2.03 | -3278.93 |
002602 | 世纪华通 | -3.46 | 1.21 | -2827.73 |
600892 | 大晟文明 | -1.57 | 9.23 | -2539.85 |
300052 | 中青宝 | -2.27 | 3.48 | -2456.10 |
000665 | 湖北广电 | -2.67 | 2.26 | -1993.50 |
002181 | 粤传媒 | -3.52 | 3.66 | -1934.02 |
002174 | 游族网络 | -1.63 | 1.65 | -1826.97 |
300061 | 旗天科技 | -2.43 | 3.85 | -1675.06 |
300413 | 芒果超媒 | -1.82 | 0.84 | -1651.83 |
002739 | 万达影戏 | -1.17 | 0.86 | -1527.30 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
主力资本、超等复盘
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/38555.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!