根据调研日期甘休日统计,近10日(8月22日至9月2日),国外机构对于309家上市公司入行调研,其中,迈瑞养息 授闭注,被171家国外机构稠集调研。
证券时报·数据宝统计知道,近10日同有643家公司获机构调研,调研机构楷模知道,证券公司调研达616家,占比至多;基金公司调研544家,位列自后;国外机构同对于309家上市公司入行走访。
国外机构调研榜单中,迈瑞养息参预调研的国外机构到达171家, 授闭注;其次是奥普特,参预调研的国外机构同有106家。
从股价标明观,获国外机构调研股近10日均衡下跌5.29%。其中,股价上涨的有瑞普生物、润丰股分等,标明 佳的是瑞普生物,乏计涨幅为22.87%。股价下跌的有228只,跌幅 大的是朗特智能,乏计跌幅为24.21%。
近10日国外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 国外机构派别 | 新 收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300119 | 瑞普生物 | 2 | 21.76 | 22.87 | 农林牧渔 |
| 301035 | 润丰股分 | 1 | 101.53 | 22.33 | 基础化工 |
| 603719 | 良品展子 | 9 | 29.70 | 20.05 | 食物饮料 |
| 002003 | 伟星股分 | 3 | 11.99 | 18.36 | 纺织衣饰 |
| 002866 | 传艺科技 | 1 | 32.92 | 18.12 | 电子 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 31.15 | 16.75 | 医药生物 |
| 300206 | 理国仪器 | 1 | 12.05 | 16.09 | 医药生物 |
| 301025 | 读客文明 | 2 | 12.90 | 16.01 | 传媒 |
| 001205 | 盛航股分 | 3 | 32.00 | 15.82 | 接通运送 |
| 603569 | 久长物淌 | 2 | 9.92 | 14.95 | 接通运送 |
| 688499 | 利元亨 | 4 | 242.33 | 13.47 | 电力配置 |
| 002851 | 麦格米特 | 6 | 32.50 | 13.24 | 电力配置 |
| 003020 | 立方制药 | 1 | 30.00 | 13.21 | 医药生物 |
| 600738 | 丽尚邦潮 | 1 | 6.91 | 12.36 | 商贸零卖 |
| 688111 | 金山办公 | 4 | 188.35 | 10.72 | 预备机 |
| 002956 | 西麦食物 | 2 | 15.16 | 10.66 | 食物饮料 |
| 300003 | 乐普养息 | 16 | 19.31 | 10.41 | 医药生物 |
| 002458 | 益生股分 | 3 | 10.24 | 9.87 | 农林牧渔 |
| 002891 | 中宠股分 | 1 | 28.42 | 9.60 | 农林牧渔 |
| 300791 | 仙乐安康 | 2 | 32.39 | 9.57 | 食物饮料 |
| 688212 | 澳华内镜 | 18 | 51.00 | 8.51 | 医药生物 |
| 001323 | 慕念股分 | 7 | 41.77 | 8.32 | 轻工打造 |
| 300138 | 朝光生物 | 1 | 16.29 | 7.31 | 农林牧渔 |
| 688080 | 映翰通 | 1 | 48.06 | 7.25 | 通讯 |
| 688356 | 键凯科技 | 5 | 222.60 | 6.96 | 医药生物 |
| 002541 | 鸿道钢构 | 1 | 27.60 | 6.94 | 修筑点缀 |
| 002517 | 恺英网络 | 1 | 8.11 | 6.85 | 传媒 |
| 600926 | 杭州银行 | 4 | 14.18 | 6.70 | 银行 |
| 603345 | 安井食物 | 1 | 153.00 | 6.51 | 食物饮料 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 2 | 61.79 | 6.11 | 医药生物 |
| 300012 | 华测检测 | 88 | 21.40 | 6.10 | 社会工作 |
| 300260 | 新莱应材 | 9 | 81.10 | 6.08 | 机械配置 |
| 603995 | 甬金股分 | 1 | 41.50 | 5.62 | 钢铁 |
| 688066 | 航天雄图 | 4 | 78.75 | 5.56 | 预备机 |
| 600515 | ST 基础 | 3 | 3.64 | 5.20 | 综合 |
| 002100 | 天康生物 | 1 | 11.88 | 5.04 | 农林牧渔 |
| 300770 | 新媒股分 | 1 | 35.88 | 4.70 | 传媒 |
| 002582 | 美想你 | 1 | 7.45 | 4.63 | 食物饮料 |
| 600449 | 宁夏修材 | 2 | 12.52 | 4.42 | 修筑资料 |
| 300357 | 尔武生物 | 5 | 46.90 | 4.38 | 医药生物 |
| 300294 | 专雅生物 | 6 | 34.88 | 4.31 | 医药生物 |
| 300820 | 英杰电气 | 12 | 95.20 | 3.99 | 电力配置 |
| 300833 | 浩洋股分 | 1 | 109.99 | 3.60 | 机械配置 |
| 603949 | 雪龙集团 | 1 | 28.72 | 3.57 | 汽车 |
| 003000 | 劲仔食物 | 2 | 11.41 | 3.16 | 食物饮料 |
| 000726 | 鲁泰 A | 1 | 7.99 | 2.96 | 纺织衣饰 |
| 300761 | 立华股分 | 1 | 45.68 | 2.63 | 农林牧渔 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 14.25 | 2.52 | 轻工打造 |
| 300203 | 聚光科技 | 3 | 28.66 | 2.39 | 环保 |
| 300760 | 迈瑞养息 | 171 | 296.00 | 2.25 | 医药生物 |
| 300695 | 兆丰股分 | 2 | 53.96 | 2.18 | 汽车 |
| 600702 | 舍患上酒业 | 7 | 158.35 | 2.17 | 食物饮料 |
| 002032 | 苏停我 | 2 | 45.80 | 1.98 | 家用电器 |
| 300633 | 启立养息 | 22 | 41.69 | 1.93 | 医药生物 |
| 300782 | 卓胜微 | 3 | 102.05 | 1.80 | 电子 |
| 000975 | 银泰黄金 | 3 | 11.23 | 1.72 | 有色金属 |
| 002555 | 三七互娱 | 1 | 20.28 | 1.71 | 传媒 |
| 000930 | 中粮科技 | 2 | 8.95 | 1.59 | 农林牧渔 |
| 301090 | 华润资料 | 3 | 11.35 | 1.52 | 基础化工 |
| 002649 | 专彦科技 | 1 | 10.78 | 1.51 | 预备机 |
| 300298 | 三诺生物 | 3 | 27.46 | 1.48 | 医药生物 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 22.22 | 1.37 | 电子 |
| 002475 | 立讯过细 | 76 | 37.90 | 1.34 | 电子 |
| 688607 | 康众养息 | 1 | 28.78 | 1.30 | 医药生物 |
| 002714 | 牧本股分 | 2 | 59.00 | 1.24 | 农林牧渔 |
| 300015 | 爱我眼科 | 4 | 28.72 | 1.23 | 医药生物 |
| 300894 | 火星人 | 6 | 30.24 | 1.14 | 家用电器 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2 | 9.02 | 1.12 | 石油石化 |
| 300548 | 专创科技 | 1 | 21.69 | 1.12 | 通讯 |
| 002738 | 中矿资源 | 9 | 89.89 | 0.99 | 有色金属 |
| 688568 | 中科星图 | 1 | 69.30 | 0.87 | 预备机 |
| 688599 | 天合光能 | 10 | 72.80 | 0.84 | 电力配置 |
| 002410 | 广联达 | 36 | 49.01 | 0.70 | 预备机 |
| 002674 | 兴业科技 | 1 | 12.92 | 0.62 | 纺织衣饰 |
| 603515 | 欧普照亮 | 3 | 16.55 | 0.55 | 家用电器 |
| 002511 | 中顺净柔 | 7 | 10.93 | 0.46 | 好容照看 |
| 003816 | 中邦广核 | 1 | 2.81 | 0.36 | 公用事业 |
| 300676 | 华大基因 | 1 | 60.86 | 0.30 | 医药生物 |
| 002698 | 专真股分 | 8 | 16.05 | 0.12 | 机械配置 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 30.21 | 0.07 | 食物饮料 |
| 300358 | 楚天科技 | 6 | 16.86 | - | 医药生物 |
| 688223 | 晶科动力 | 3 | 17.31 | -0.23 | 电力配置 |
| 603712 | 七一两 | 1 | 31.26 | -0.29 | 邦防兵工 |
| 300616 | 尚品宅配 | 4 | 22.67 | -0.70 | 轻工打造 |
| 000961 | 中南修设 | 3 | 2.68 | -0.74 | 房地产 |
| 688337 | 普源精电 | 7 | 84.00 | -0.88 | 机械配置 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 12.69 | -0.94 | 食物饮料 |
| 002376 | 新北洋 | 1 | 7.97 | -0.99 | 预备机 |
| 000403 | 派林生物 | 2 | 20.86 | -1.00 | 医药生物 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 4 | 7.49 | -1.06 | 食物饮料 |
| 603208 | 山河欧派 | 1 | 38.45 | -1.26 | 轻工打造 |
| 000786 | 北新修材 | 1 | 26.72 | -1.29 | 修筑资料 |
| 300896 | 爱漂亮客 | 56 | 537.37 | -1.31 | 好容照看 |
| 300054 | 鼎龙股分 | 1 | 23.93 | -1.40 | 电子 |
| 301058 | 中粮工科 | 2 | 16.05 | -1.59 | 修筑点缀 |
| 002661 | 克亮食物 | 2 | 12.78 | -1.62 | 农林牧渔 |
| 000063 | 中兴通信 | 12 | 24.27 | -1.66 | 通讯 |
| 002563 | 森马衣饰 | 1 | 5.14 | -1.72 | 纺织衣饰 |
| 002372 | 伟星新材 | 3 | 20.36 | -1.74 | 修筑资料 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1 | 107.56 | -1.85 | 邦防兵工 |
| 000581 | 威孚高科 | 8 | 18.42 | -1.86 | 汽车 |
| 002293 | 罗莱糊口 | 3 | 10.49 | -2.33 | 纺织衣饰 |
| 002223 | 鱼跃养息 | 6 | 27.46 | -2.49 | 医药生物 |
| 301258 | 富士莱 | 2 | 46.50 | -2.94 | 医药生物 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1 | 36.70 | -3.14 | 机械配置 |
| 002841 | 视源股分 | 3 | 67.72 | -3.19 | 电子 |
| 300639 | 凯普生物 | 1 | 19.82 | -3.22 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 106 | 265.51 | -3.30 | 机械配置 |
| 002459 | 晶澳科技 | 4 | 66.60 | -3.58 | 电力配置 |
| 002906 | 华阳集团 | 33 | 45.78 | -3.62 | 汽车 |
| 603605 | 珀莱雅 | 40 | 157.70 | -3.67 | 好容照看 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 21.91 | -3.69 | 基础化工 |
| 300438 | 鹏辉动力 | 3 | 80.03 | -3.73 | 电力配置 |
| 603160 | 汇顶科技 | 8 | 56.82 | -3.78 | 电子 |
| 301206 | 三元生物 | 1 | 39.57 | -3.79 | 基础化工 |
| 002311 | 海大集团 | 12 | 60.50 | -3.82 | 农林牧渔 |
| 000567 | 海德股分 | 1 | 14.94 | -3.92 | 非银金融 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 51.49 | -3.97 | 预备机 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 37.39 | -3.98 | 预备机 |
| 002812 | 恩捷股分 | 5 | 190.00 | -3.99 | 电力配置 |
| 000672 | 上峰水泥 | 2 | 14.18 | -3.99 | 修筑资料 |
| 000898 | 鞍钢股分 | 2 | 2.86 | -4.03 | 钢铁 |
| 002821 | 凯莱英 | 2 | 164.79 | -4.06 | 医药生物 |
| 688733 | 壹石通 | 2 | 62.90 | -4.12 | 电力配置 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 7.64 | -4.14 | 钢铁 |
| 301078 | 孩童王 | 2 | 14.01 | -4.17 | 商贸零卖 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 37.97 | -4.24 | 电子 |
| 300636 | 共以及药业 | 1 | 13.36 | -4.30 | 医药生物 |
| 688336 | 三生邦健 | 1 | 13.88 | -4.34 | 医药生物 |
| 002683 | 广东浩大 | 1 | 31.00 | -4.38 | 基础化工 |
| 000681 | 视觉中邦 | 1 | 12.42 | -4.46 | 传媒 |
| 300470 | 中稠控股 | 19 | 37.25 | -4.56 | 机械配置 |
| 600176 | 中邦巨石 | 1 | 14.12 | -4.59 | 修筑资料 |
| 000792 | 盐湖股分 | 1 | 26.85 | -4.62 | 基础化工 |
| 300520 | 科大邦创 | 1 | 19.93 | -4.64 | 预备机 |
| 000683 | 遥兴动力 | 1 | 8.59 | -4.66 | 基础化工 |
| 002192 | 融捷股分 | 3 | 114.46 | -4.67 | 有色金属 |
| 002049 | 紫光邦微 | 7 | 154.72 | -4.73 | 电子 |
| 300674 | 宇信科技 | 3 | 15.33 | -4.78 | 预备机 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 55.02 | -4.92 | 家用电器 |
| 300853 | 申昊科技 | 3 | 30.12 | -4.95 | 电力配置 |
| 000069 | 华裔城A | 1 | 5.16 | -4.97 | 房地产 |
| 300171 | 东富龙 | 14 | 26.43 | -5.03 | 医药生物 |
| 603986 | 兆易翻新 | 37 | 113.25 | -5.07 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 2 | 18.20 | -5.11 | 通讯 |
| 603505 | 金石资源 | 1 | 36.34 | -5.17 | 基础化工 |
| 002867 | 周大生 | 6 | 12.44 | -5.18 | 纺织衣饰 |
| 002416 | 爱施德 | 4 | 9.89 | -5.27 | 商贸零卖 |
| 688232 | 新点软件 | 7 | 43.98 | -5.32 | 预备机 |
| 300558 | 贝达药业 | 12 | 45.28 | -5.37 | 医药生物 |
| 300748 | 金力永磁 | 17 | 37.44 | -5.69 | 有色金属 |
| 605366 | 宏柏新材 | 2 | 20.43 | -5.81 | 基础化工 |
| 000938 | 紫光股分 | 2 | 17.31 | -5.82 | 预备机 |
| 000049 | 德赛电池 | 12 | 52.72 | -5.86 | 电力配置 |
| 600096 | 云天化 | 1 | 24.61 | -5.89 | 基础化工 |
| 002705 | 新宝股分 | 1 | 19.26 | -6.05 | 家用电器 |
| 688109 | 品茗科技 | 5 | 29.87 | -6.07 | 预备机 |
| 688022 | 瀚川智能 | 3 | 66.00 | -6.12 | 机械配置 |
| 300593 | 新雷能 | 1 | 44.03 | -6.34 | 电力配置 |
| 600183 | 生益科技 | 8 | 15.91 | -6.41 | 电子 |
| 300662 | 科锐邦际 | 1 | 37.50 | -6.44 | 社会工作 |
| 000636 | 风华高科 | 2 | 16.97 | -6.45 | 电子 |
| 300394 | 天孚通讯 | 4 | 30.83 | -6.58 | 通讯 |
| 000546 | 金圆股分 | 1 | 16.15 | -6.65 | 修筑资料 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2 | 20.30 | -6.88 | 预备机 |
| 300569 | 天能沉工 | 1 | 11.17 | -6.92 | 电力配置 |
| 688099 | 晶朝股分 | 14 | 84.92 | -7.04 | 电子 |
| 688166 | 专瑞医药 | 1 | 21.20 | -7.18 | 医药生物 |
| 301039 | 中集车辆 | 7 | 8.53 | -7.28 | 汽车 |
| 300496 | 中科创达 | 35 | 118.97 | -7.29 | 预备机 |
| 300755 | 华致酒行 | 1 | 32.92 | -7.29 | 商贸零卖 |
| 600460 | 士兰微 | 4 | 39.94 | -7.52 | 电子 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1 | 3.93 | -7.53 | 钢铁 |
| 300772 | 运达股分 | 1 | 22.33 | -7.54 | 电力配置 |
| 000970 | 中科三环 | 4 | 15.82 | -7.59 | 有色金属 |
| 688556 | 高测股分 | 35 | 89.00 | -7.64 | 电力配置 |
| 600745 | 听泰科技 | 22 | 63.25 | -7.66 | 电子 |
| 688248 | 南网科技 | 17 | 46.13 | -7.70 | 电力配置 |
| 002472 | 双环传动 | 22 | 32.05 | -8.09 | 汽车 |
| 688158 | 优刻患上 | 2 | 13.25 | -8.18 | 预备机 |
| 688139 | 海我生物 | 9 | 68.77 | -8.18 | 医药生物 |
| 300848 | 好瑞新材 | 1 | 27.30 | -8.24 | 基础化工 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 37.97 | -8.24 | 电子 |
| 003021 | 兆威电机 | 9 | 61.09 | -8.25 | 电力配置 |
| 002859 | 净好科技 | 4 | 25.21 | -8.33 | 电子 |
| 000837 | 秦川机床 | 6 | 9.34 | -8.34 | 机械配置 |
| 000725 | 京东方A | 11 | 3.62 | -8.35 | 电子 |
| 300168 | 万达新闻 | 2 | 8.66 | -8.36 | 预备机 |
| 300832 | 新工业 | 9 | 36.44 | -8.44 | 医药生物 |
| 688728 | 格科微 | 12 | 16.99 | -8.51 | 电子 |
| 300759 | 康龙化成 | 3 | 65.55 | -8.53 | 医药生物 |
| 600233 | 光滑快递 | 12 | 19.40 | -8.53 | 接通运送 |
| 605365 | 立达信 | 1 | 16.79 | -8.55 | 家用电器 |
| 300702 | 天宇股分 | 2 | 23.94 | -8.59 | 医药生物 |
| 688005 | 容百科技 | 28 | 100.00 | -8.59 | 电力配置 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2 | 19.94 | -8.66 | 电子 |
| 601311 | 骆驼股分 | 3 | 10.59 | -8.71 | 电力配置 |
| 002709 | 天赐资料 | 11 | 47.14 | -8.91 | 电力配置 |
| 002180 | 纳念达 | 1 | 45.35 | -9.03 | 电子 |
| 002641 | 公元股分 | 3 | 4.70 | -9.09 | 修筑资料 |
| 000661 | 长春高新 | 3 | 175.96 | -9.11 | 医药生物 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2 | 50.95 | -9.21 | 电力配置 |
| 688225 | 亚信安齐 | 1 | 19.26 | -9.28 | 预备机 |
| 300861 | 好畅股分 | 3 | 65.05 | -9.29 | 机械配置 |
| 002340 | 格林好 | 8 | 8.22 | -9.47 | 电力配置 |
| 000100 | TCL 科技 | 10 | 4.10 | -9.49 | 电子 |
| 300035 | 中科电气 | 1 | 26.16 | -9.64 | 电力配置 |
| 002056 | 横东家磁 | 1 | 21.28 | -9.64 | 有色金属 |
| 300316 | 晶盛电机 | 14 | 74.13 | -9.66 | 电力配置 |
| 002158 | 汉钟精机 | 3 | 23.96 | -9.69 | 机械配置 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 12 | 95.29 | -9.69 | 电子 |
| 300994 | 久祺股分 | 2 | 24.24 | -9.79 | 汽车 |
| 300369 | 绿盟科技 | 1 | 9.38 | -9.81 | 预备机 |
| 300409 | 路氏岁月 | 2 | 18.85 | -9.81 | 电力配置 |
| 002463 | 沪电股分 | 7 | 11.97 | -10.00 | 电子 |
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 27.82 | -10.03 | 电力配置 |
| 688533 | 上声电子 | 2 | 64.00 | -10.05 | 汽车 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 6.33 | -10.09 | 电子 |
| 000682 | 东方电子 | 4 | 7.62 | -10.14 | 电力配置 |
| 300098 | 高新兴 | 1 | 3.80 | -10.17 | 预备机 |
| 002920 | 德赛西威 | 19 | 142.20 | -10.23 | 预备机 |
| 300679 | 电连岁月 | 5 | 47.11 | -10.23 | 电子 |
| 300793 | 佳禾智能 | 2 | 15.40 | -10.26 | 电子 |
| 002947 | 恒铭达 | 1 | 19.55 | -10.53 | 电子 |
| 688596 | 正帆科技 | 2 | 30.02 | -10.55 | 机械配置 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1 | 14.99 | -10.56 | 机械配置 |
| 300415 | 伊之稠 | 18 | 21.76 | -10.64 | 机械配置 |
| 300432 | 富临精工 | 3 | 16.97 | -10.64 | 汽车 |
| 002241 | 歌我股分 | 35 | 32.59 | -10.71 | 电子 |
| 688028 | 沃我德 | 3 | 46.92 | -10.71 | 机械配置 |
| 301122 | 接纳股分 | 6 | 76.20 | -10.73 | 医药生物 |
| 000877 | 天山股分 | 1 | 9.67 | -11.04 | 修筑资料 |
| 002724 | 海洋王 | 5 | 12.62 | -11.13 | 电子 |
| 002028 | 念源电气 | 2 | 40.33 | -11.27 | 电力配置 |
| 688187 | 时期电气 | 4 | 59.75 | -11.34 | 机械配置 |
| 300332 | 天壕环境 | 2 | 12.87 | -11.36 | 公用事业 |
| 688059 | 华锐过细 | 5 | 106.00 | -11.41 | 机械配置 |
| 688157 | 松井股分 | 1 | 104.18 | -11.71 | 基础化工 |
| 300735 | 光弘科技 | 2 | 12.19 | -11.73 | 电子 |
| 300303 | 聚飞光电 | 2 | 4.59 | -11.73 | 电子 |
| 300185 | 通裕沉工 | 1 | 2.66 | -11.92 | 电力配置 |
| 300143 | 盈康人命 | 1 | 11.23 | -11.99 | 医药生物 |
| 300567 | 精测电子 | 2 | 41.88 | -12.22 | 机械配置 |
| 688700 | 东威科技 | 1 | 132.50 | -12.33 | 机械配置 |
| 002648 | 卫星化学 | 3 | 21.78 | -12.35 | 基础化工 |
| 688183 | 生益电子 | 1 | 10.30 | -12.41 | 电子 |
| 688257 | 新锐股分 | 2 | 34.75 | -12.42 | 机械配置 |
| 688266 | 泽璟制药 | 10 | 29.97 | -12.50 | 医药生物 |
| 000988 | 华工科技 | 2 | 21.16 | -12.56 | 机械配置 |
| 300308 | 中际旭创 | 5 | 29.23 | -12.62 | 通讯 |
| 300607 | 拓斯达 | 11 | 12.90 | -12.84 | 机械配置 |
| 300433 | 蓝念科技 | 13 | 10.90 | -12.94 | 电子 |
| 688206 | 概伦电子 | 5 | 39.86 | -12.97 | 电子 |
| 002334 | 英威腾 | 1 | 8.99 | -13.14 | 机械配置 |
| 688036 | 传音控股 | 36 | 67.20 | -13.19 | 电子 |
| 603668 | 天马科技 | 1 | 18.92 | -13.49 | 农林牧渔 |
| 600552 | 凯盛科技 | 1 | 10.21 | -13.55 | 电子 |
| 002326 | 永太科技 | 1 | 27.98 | -13.56 | 基础化工 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 20.81 | -13.65 | 电子 |
| 002171 | 楚江新材 | 7 | 9.46 | -13.84 | 有色金属 |
| 002436 | 兴森科技 | 5 | 12.10 | -13.88 | 电子 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1 | 20.54 | -13.91 | 电子 |
| 300751 | 迈为股分 | 61 | 450.09 | -13.94 | 电力配置 |
| 603267 | 鸿遥电子 | 1 | 115.18 | -14.06 | 邦防兵工 |
| 002270 | 华亮装置 | 5 | 8.39 | -14.12 | 电力配置 |
| 000821 | 京山轻机 | 1 | 19.42 | -14.30 | 电力配置 |
| 688173 | 希荻微 | 4 | 28.46 | -14.61 | 电子 |
| 688345 | 专力威 | 4 | 66.60 | -14.65 | 电力配置 |
| 300037 | 新宙国 | 20 | 40.93 | -14.66 | 电力配置 |
| 300083 | 创世纪 | 4 | 9.81 | -14.84 | 机械配置 |
| 600110 | 诺德股分 | 4 | 9.32 | -14.89 | 电力配置 |
| 002735 | 王子新材 | 1 | 19.96 | -15.06 | 轻工打造 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 1 | 9.06 | -15.09 | 电子 |
| 300019 | 硅宝科技 | 6 | 18.27 | -15.14 | 基础化工 |
| 000657 | 中钨高新 | 4 | 12.68 | -15.30 | 有色金属 |
| 300643 | 万通智控 | 1 | 16.77 | -15.39 | 汽车 |
| 000301 | 东方盛虹 | 16 | 19.16 | -15.41 | 石油石化 |
| 300207 | 欣旺达 | 2 | 27.26 | -15.45 | 电力配置 |
| 300606 | 金太阳 | 3 | 13.46 | -15.45 | 机械配置 |
| 002202 | 金风科技 | 4 | 12.73 | -15.64 | 电力配置 |
| 002402 | 以及而泰 | 2 | 17.12 | -15.71 | 电子 |
| 300835 | 龙磁科技 | 3 | 29.92 | -15.72 | 有色金属 |
| 688299 | 长阳科技 | 3 | 17.94 | -15.93 | 电子 |
| 688305 | 科德数控 | 5 | 67.95 | -16.12 | 机械配置 |
| 688608 | 恒玄科技 | 17 | 125.99 | -16.62 | 电子 |
| 002747 | 埃斯顿 | 25 | 18.77 | -17.06 | 机械配置 |
| 002970 | 锐亮岁月 | 1 | 24.09 | -17.07 | 预备机 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2 | 59.30 | -17.20 | 汽车 |
| 688052 | 纳芯微 | 2 | 323.80 | -17.61 | 电子 |
| 002074 | 邦轩高科 | 5 | 33.70 | -18.60 | 电力配置 |
| 301219 | 腾遥钴业 | 1 | 89.72 | -18.65 | 有色金属 |
| 002284 | 亚太股分 | 1 | 8.77 | -18.72 | 汽车 |
| 002559 | 亚威股分 | 1 | 6.92 | -18.97 | 机械配置 |
| 002617 | 露笑科技 | 1 | 11.63 | -19.12 | 公用事业 |
| 002645 | 华宏科技 | 1 | 18.50 | -19.14 | 环保 |
| 301150 | 中一科技 | 1 | 80.90 | -19.18 | 电力配置 |
| 688595 | 芯海科技 | 8 | 43.22 | -19.21 | 电子 |
| 300776 | 帝我激光 | 2 | 191.72 | -19.29 | 电力配置 |
| 300709 | 精研科技 | 2 | 31.55 | -19.33 | 电子 |
| 301177 | 迪阿股分 | 2 | 49.34 | -19.38 | 纺织衣饰 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1 | 228.77 | -19.44 | 电力配置 |
| 301123 | 奕东电子 | 1 | 25.99 | -19.66 | 电子 |
| 301221 | 光庭新闻 | 3 | 50.43 | -19.83 | 汽车 |
| 002055 | 患上润电子 | 1 | 10.72 | -20.30 | 电子 |
| 688006 | 杭可科技 | 26 | 57.65 | -20.88 | 电力配置 |
| 300990 | 共飞股分 | 1 | 89.48 | -21.43 | 机械配置 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 108.66 | -21.47 | 电力配置 |
| 688368 | 晶丰亮源 | 9 | 104.97 | -21.96 | 电子 |
| 300916 | 朗特智能 | 1 | 60.25 | -24.21 | 电子 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/37254.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
2019CEE北京消费电子展:语音识别发展前景广阔
北京农担引入电子合同服务,农民足不出户签署担保协议
信服云联合恒生电子、蓝凌、Coremail重磅发布金融云解决方案
电子诺言卡以及真体卡有甚么没有共 首要没有共点有三方面
券商8月调研逾600家上市公司 医药生物和电子行业受青睐
此刻皆是电子保单吗 纸质保单也有
腾讯云与奥尼电子达成战略合作 携手共建开放共赢“智造”生态
半导体中报业绩分化明显:设备端维持高增 消费电子“ 拉胯”
【24日资金路线图】两市全天资金净流出732亿元 电子板块资金净流出居前
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
群英荟萃 92届中国电子展盛大开幕!
机构:2022年全球电子纸市场规模预计将达47亿美元 年增近50%
创维数字:汽车电子业务面向Tier1原装品牌车厂,定位于车载人机交互显示总成系统、车载智能显示仪表等
浙商证券给予三环集团买入评级:一体化电子陶瓷龙头发力高容MLCC
“爱购上海”电子消费券核销 提醒您两点需注意
小米王化:雷军卸任北京小米电子产品有限公司
前所未有的资金投入!俄罗斯总理透露将出台电子工业八年行动计划
金禄电子登陆创业板 上市首日收涨31.01%
让理赔更便捷 泰康在线接入微信支付医疗电子发票
电子式邦债以及凭证式邦债的区别有哪些 首要有三方面!