证券时报·数据宝统计,截至(9月2日)收盘,沪指报3186.48点,涨1.50点,涨幅为0.05%;深成指报11702.39点,跌10.00点,跌幅为0.09%;创业板指报2533.02点,跌0.83点,跌幅为0.03%。个股方面,今天46只A股换手率胜过20%,其中,C奥浦迈、C新巨丰等4只个股换手率达五成以上,对折筹马易主。(数据宝)
9月2日二市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688293 | C奥浦迈 | 127.24 | 73.47 | 58.65 |
| 301296 | C新巨丰 | 19.47 | 63.67 | 7.04 |
| 301270 | C 汉仪 | 43.18 | 56.81 | -15.00 |
| 001222 | 源飞宠物 | 37.75 | 50.39 | -9.99 |
| 002148 | 北纬科技 | 8.14 | 45.36 | 10.00 |
| 001236 | 弘业期货 | 12.02 | 44.83 | -4.60 |
| 001330 | 专纳影业 | 12.42 | 42.18 | -10.00 |
| 301283 | C 聚胶 | 46.93 | 42.14 | -10.93 |
| 002962 | 五方光电 | 15.75 | 39.39 | -10.00 |
| 688416 | 恒烁股分 | 52.70 | 37.40 | 11.02 |
| 001219 | 青岛食物 | 22.41 | 36.18 | -5.52 |
| 000716 | 乌芝麻 | 5.08 | 35.16 | -6.45 |
| 002820 | 桂发源 | 11.32 | 34.08 | 10.01 |
| 836270 | 天铭科技 | 17.40 | 33.61 | -8.23 |
| 001202 | 炬申股分 | 16.27 | 33.48 | -1.57 |
| 002983 | 芯瑞达 | 25.91 | 33.40 | 10.02 |
| 001258 | 立新动力 | 16.61 | 31.36 | 4.14 |
| 000820 | 神雾节能 | 5.64 | 30.80 | -10.05 |
| 301282 | 金禄电子 | 35.77 | 30.72 | 5.58 |
| 001231 | 农心科技 | 26.58 | 28.38 | 10.02 |
| 839790 | 联迪新闻 | 7.79 | 28.32 | -2.63 |
| 002628 | 成皆道桥 | 4.26 | 27.59 | -5.33 |
| 301209 | 相聚化学 | 29.20 | 25.89 | -2.14 |
| 002329 | 皇氏集团 | 7.48 | 25.05 | 3.17 |
| 301115 | C 修科 | 32.54 | 24.92 | -8.08 |
| 002112 | 三变科技 | 12.05 | 24.90 | 2.12 |
| 000909 | 数源科技 | 11.33 | 24.26 | 0.62 |
| 000670 | 盈方微 | 11.40 | 24.04 | 10.04 |
| 002037 | 保利相聚 | 15.16 | 23.91 | 4.99 |
| 000416 | 民生控股 | 4.48 | 23.76 | 4.67 |
| 300950 | 德固特 | 23.90 | 23.60 | -3.63 |
| 831152 | 昆工科技 | 7.20 | 23.38 | -17.90 |
| 002205 | 邦统股分 | 12.58 | 23.24 | 2.95 |
| 603170 | 宝立食物 | 27.53 | 23.20 | -3.98 |
| 000593 | 德龙汇能 | 8.00 | 22.92 | -8.47 |
| 002343 | 慈文传媒 | 6.40 | 22.57 | -8.44 |
| 000573 | 粤宏遥A | 3.73 | 22.16 | 10.03 |
| 002697 | 红旗连锁 | 5.64 | 21.55 | 3.49 |
| 300249 | 依米康 | 11.58 | 21.42 | 3.58 |
| 301025 | 读客文明 | 12.90 | 21.08 | -0.62 |
| 603255 | 鼎际患上 | 32.96 | 21.03 | 5.57 |
| 600359 | 新农启发 | 9.95 | 20.98 | -0.50 |
| 300563 | 神宇股分 | 15.52 | 20.94 | 20.03 |
| 301152 | 天力锂能 | 58.42 | 20.53 | -0.60 |
| 688555 | 泽达易盛 | 15.80 | 20.51 | 9.42 |
| 300845 | 捷安高科 | 15.74 | 20.02 | -5.07 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/37253.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
资产重组公司有哪些,资产重组概念股分析
4天3板上海港湾:近期总体换手率较高 公司存境外经营风险 945万限售股将解禁
换手率低说明什么,股市换手率详解以及股价影响
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
股票换手率多少算高,正常情况下股票换手率是多少
9月6日创业板高换手率股票(附名单)
美联储正在打一场情绪战,美股分化避险板块能否抗住冲击?
科创板今日平均换手率1.58%,49股换手率超5%
股票换手率怎么计算?股票换手率选股技巧
股市唯一不骗人选股指标——换手率
弘业期货换手率45.28%,深股通净卖出236.33万元
换手率选股法的原则,换手率选股法的几项技巧
陆正耀以及前治亚是情侣吗?还有无瑞幸咖啡股分
换手率与股票的走势有什么关系
珠海欧比特宇航科技股分有限公司是邦企吗?简介知道是干甚么的
银行股分红高排名一览,银行股分红一般都在什么时间
8月24日创业板高换手率股票(附名单)
华岭股分是复旦微电子的子公司吗?值没有值患上申买
新股分析|科捷智能:智慧物流系统近三年保持高增长 大客户顺丰身兼公司二股东