
沪指9月1日下跌0.54%,申万所属行业中,今天上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、家用电器,涨幅为2.43%、1.71%。房地产行业位居今天涨幅榜 三。跌幅居前的行业为社会工作、食物饮料,跌幅为2.38%、2.00%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出195.94亿元,今天有4个行业主力资本洁淌进,房地产行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨1.22%,齐天洁淌进资本7.59亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.43%,洁淌进资本为5.71亿元。
主力资本洁淌出的行业有27个,有色金属行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本25.95亿元,其次是电力配置行业,洁淌出资本为23.52亿元,洁淌出资本较多的还有食物饮料、电子、非银金融等行业。
房地产行业今天上涨1.22%,齐上帝力资本洁淌进7.59亿元,该行业所属的个股同115只,今天上涨的有99只,涨泊的有4只;下跌的有12只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有81只,其中,洁淌进资本超5000万元的有5只,洁淌进资本居首的是南邦置业,今天洁淌进资本1.18亿元,紧随自后的是渝启发、绿地控股,洁淌进资本不同为6762.35万元、6036.03万元。房地产行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超切切元的有5只,洁淌出资本居前的罕有源科技、滨江集团、金地集团,洁淌出资本不同为1.37亿元、3747.97万元、2835.12万元。(数据宝)
房地产行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002305 | 南邦置业 | 8.23 | 10.50 | 11787.74 |
000514 | 渝启发 | 9.31 | 9.70 | 6762.35 |
600606 | 绿地控股 | 1.29 | 0.65 | 6036.03 |
600325 | 华发股分 | 8.35 | 5.16 | 5887.35 |
000736 | 中接地产 | 5.12 | 8.53 | 5807.88 |
000573 | 粤宏遥A | 6.27 | 11.37 | 4935.11 |
000014 | 沙河股分 | 9.98 | 7.59 | 4031.10 |
000965 | 天保基修 | 4.40 | 14.44 | 3607.63 |
000656 | 金科股分 | 0.80 | 3.32 | 3567.08 |
000069 | 华裔城A | -0.56 | 0.82 | 3303.47 |
600622 | 光大嘉宝 | 5.41 | 6.96 | 3208.35 |
000090 | 天健集团 | 2.20 | 2.01 | 2938.95 |
000517 | 荣安地产 | 3.48 | 2.71 | 2844.31 |
000926 | 福星股分 | 3.04 | 4.15 | 2593.32 |
601155 | 新城控股 | -0.29 | 0.93 | 2474.31 |
002314 | 南山控股 | 2.92 | 3.50 | 1945.76 |
600791 | 京能置业 | 1.61 | 7.33 | 1510.30 |
000961 | 中南修设 | 1.51 | 2.10 | 1453.07 |
000918 | 嘉凯城 | 2.17 | 2.76 | 1426.40 |
000732 | ST 泰禾 | 4.84 | 4.32 | 1421.88 |
房地产行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
000909 | 数源科技 | -3.01 | 23.93 | -13667.56 |
002244 | 滨江集团 | 4.63 | 1.98 | -3747.97 |
600383 | 金地集团 | 0.34 | 1.23 | -2835.12 |
001979 | 招商蛇口 | 0.27 | 0.62 | -2735.17 |
600077 | 宋皆股分 | 2.03 | 4.10 | -1809.80 |
000540 | 中天金融 | 0.64 | 0.99 | -909.68 |
600466 | 蓝光发扬 | 2.14 | 7.69 | -647.21 |
600159 | 大龙地产 | 0.35 | 3.54 | -584.79 |
600565 | 迪马股分 | 1.73 | 1.77 | -509.56 |
000886 | 海南高快 | -0.90 | 1.27 | -439.38 |
000029 | 深深房A | 1.69 | 1.04 | -425.73 |
002968 | 新大正 | 3.09 | 1.98 | -372.69 |
000631 | 顺发恒业 | 2.20 | 0.96 | -345.79 |
002377 | 邦创高新 | 1.69 | 3.19 | -328.47 |
600641 | 万业企业 | -0.05 | 1.56 | -300.71 |
600266 | 城修发扬 | 3.46 | 1.81 | -298.23 |
600094 | 学名城 | 0.60 | 0.65 | -281.62 |
600638 | 新黄浦 | -1.86 | 2.98 | -275.74 |
000048 | 京基智农 | -0.44 | 0.59 | -264.35 |
600173 | 卧龙地产 | 2.89 | 1.23 | -215.78 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/36536.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!