证券时报·数据宝统计,今天有4个行业主力资本洁淌进,27个行业主力资本洁淌出。资本洁淌进金额 大的行业为房地产,涨跌幅1.22%,集体换手率1.79%,成接量较前一个接易日变更44.68%,主力资本洁淌量7.59亿元;今天资本洁淌出 大的行业为有色金属,涨跌幅-1.22%,集体换手率1.10%,成接量较前一个接易日变更-32.29%,主力资本洁淌量-25.95亿元。
今天各行业主力资本淌向一览
| 行业称说 | 成接量(亿股) | 成接量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今天主力资本洁淌进(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 43.73 | 44.68 | 1.79 | 1.22 | 7.59 |
| 煤炭 | 19.97 | -10.01 | 1.64 | 2.43 | 5.71 |
| 家用电器 | 13.27 | -10.06 | 1.90 | 1.71 | 3.60 |
| 综合 | 2.18 | -10.32 | 0.90 | -0.31 | 0.03 |
| 纺织衣饰 | 9.11 | -16.95 | 1.24 | -0.65 | -0.61 |
| 修筑资料 | 9.47 | -6.65 | 1.42 | 0.11 | -0.64 |
| 医药生物 | 28.98 | -1.76 | 1.16 | 0.03 | -0.67 |
| 好容照看 | 0.91 | -20.29 | 0.94 | -1.31 | -0.91 |
| 轻工打造 | 11.07 | -18.54 | 1.53 | -0.48 | -0.95 |
| 通讯 | 16.80 | 3.68 | 1.50 | 0.23 | -1.81 |
| 石油石化 | 18.10 | -22.55 | 0.50 | 0.00 | -1.96 |
| 商贸零卖 | 13.75 | 8.06 | 1.15 | -1.21 | -1.98 |
| 钢铁 | 10.66 | -26.05 | 0.58 | -0.52 | -2.01 |
| 环保 | 10.29 | -14.75 | 1.32 | -0.71 | -2.26 |
| 邦防兵工 | 10.05 | -23.58 | 1.05 | -0.05 | -2.70 |
| 修筑点缀 | 30.30 | -6.84 | 1.26 | -0.17 | -2.82 |
| 预备机 | 23.96 | -7.55 | 1.45 | -0.06 | -2.85 |
| 社会工作 | 8.97 | 2.32 | 2.75 | -2.38 | -2.87 |
| 农林牧渔 | 18.21 | -14.50 | 2.07 | 0.26 | -3.00 |
| 银行 | 16.19 | -40.49 | 0.14 | -0.45 | -6.17 |
| 公用事业 | 30.62 | -24.85 | 0.93 | -1.01 | -8.76 |
| 接通运送 | 25.66 | -20.98 | 0.72 | -1.25 | -9.16 |
| 基础化工 | 36.83 | -22.07 | 1.67 | -0.67 | -11.06 |
| 汽车 | 24.59 | -30.40 | 1.23 | -0.60 | -11.60 |
| 机械配置 | 41.77 | -18.36 | 1.77 | -1.26 | -14.40 |
| 传媒 | 32.81 | -16.14 | 2.21 | -1.92 | -14.42 |
| 非银金融 | 25.06 | -29.64 | 0.64 | -1.00 | -17.39 |
| 电子 | 38.35 | -20.88 | 1.50 | -1.38 | -19.15 |
| 食物饮料 | 17.59 | -7.77 | 2.21 | -2.00 | -23.23 |
| 电力配置 | 44.79 | -31.18 | 2.09 | -0.83 | -23.52 |
| 有色金属 | 23.07 | -32.29 | 1.10 | -1.22 | -25.95 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/36525.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
山行资本徐诗:零碳化将重构经济体系和空间格局
女人炒股具有的独特资本
上市银行半年净利合计近1.1万亿 近八成银行资本充足率下滑
顺德瀚秋股份三板挂牌 顺德今年拟推动4至8家企业登陆资本市场
网上借贷资本被解冻了何如归事 无非是这几个本因
相聚资本王建东:高估值风险得到缓解 对后市充满信心
注册制牵引全面深改 资本市场重塑新生态
创业板改革并试点注册制落地两周年:激发创新企业成长动力 加速形成优质创新资本中心
股东持续增资支持做大做强 中航证券年内再度提升注册资本金
哈啰出行回应取消在美上市:将根据国家监管要求和资本市场环境适时推进 IPO 事宜
证监会副主席方星海在 三届中日资本市场论坛上表示 中国资本市场保持稳中向好发展态势
换手率与股票的走势有什么关系
两年砥砺 创业板铸就创新资本成长引擎
北京证券交易所副总经理张梅:促进创新与资本 推动中小企业融入新发展格局
与金融科技加速 深圳资本市场服务实体经济效率持续提升
IDG资本:AIoT站在趋势之上,前景不可小视
高检、中国证监会签署《关于建立健全资本市场行政执法与检察履职衔接协作机制的意见》 易会满表示依法从严打击证券违法活动的合力初步形成
受资本市场波动影响 五上市险企净利润两升三降
世茂集团2022年新 音问 资本链何如样?
相聚资本王建东:下半年大概率是宽幅震荡行情 配置上兼顾行业景气度和自下而上选股