8月31日,北向资本购进成接751.84亿元,售出成接672.83亿元,核计成接洁购进79.00亿元,其中,深股通洁购进33.81亿元,沪股通洁购进45.19亿元。
证券时报·数据宝统计知道,8月31日同有914只股持股量环比上一个接易日裁汰,以减持的股分数目以及当日收盘价为基准入行测算,减持股中,减持市值超切切元的有281只,减持市值在5000万元以上的有52只,减持市值至多的是招商银行,新 持股量为15.64亿股,环比裁汰0.85%,减持市值为4.70亿元,其次是好的集团、赣锋锂业,减持市值不同为4.37亿元、2.89亿元。
按所属行业统计,上述北向资本减持市值居前个股中,电力配置、有色金属、电子等行业 为齐集,不同有8只、6只、5只个股上榜。板块宣传上,主板有44只,创业板有6只,科创板有2只。
事迹来观,北向资本大幅减持股中,颁布前三季事迹预报的同有1只,事迹预报楷模来观,预增有1只。以洁利润增幅中值来观,洁利润增幅 高的是歌我股分,估计洁利润中值为40.82亿元,共比增幅为22.50%。事迹变更本因:相比往年共期,首要是由于以VR假造实际为代表的智能硬件贸易蔓延,剩余手腕改擅。共时,公司措置参股公司股权与患上的投资收益约2.9亿元。
从机构梦想观,北向资本减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有中科三环、容百科技、京东方A等,期间不同获机构调研7次、2次、2次;机构调研派别观,机构较为扎堆的是容百科技、华东医药、中矿资源,不同有715家、336家、285家机构参预调研。从参预调研的机构观,上述个股中,同有歌我股分、华东医药、金力永磁等11只股近一个月获国外机构调研。(数据宝)
北向资本减持市值排名
| 代码 | 简称 | 新 持股量(万股) | 环比上一接易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 156433.85 | -0.85 | -1340.82 | -46995.81 |
| 000333 | 好的集团 | 126401.35 | -0.64 | -820.19 | -43667.04 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 11333.68 | -2.89 | -337.59 | -28931.82 |
| 002271 | 东方雨虹 | 26695.57 | -2.55 | -698.38 | -21202.93 |
| 600887 | 伊利股分 | 115355.96 | -0.51 | -591.36 | -21135.09 |
| 600487 | 顺利光电 | 7117.45 | -13.43 | -1104.22 | -18583.99 |
| 002304 | 洋河股分 | 3740.14 | -2.77 | -106.36 | -17491.47 |
| 601877 | 正泰电器 | 7233.12 | -6.86 | -532.56 | -16844.96 |
| 002747 | 埃斯顿 | 14174.23 | -5.89 | -886.41 | -16753.20 |
| 300122 | 智飞生物 | 3609.92 | -4.02 | -151.20 | -14219.98 |
| 601888 | 中邦中免 | 20599.94 | -0.32 | -65.15 | -12736.32 |
| 600522 | 中天科技 | 19359.14 | -2.65 | -526.59 | -11721.86 |
| 600089 | 特变电工 | 13052.88 | -3.39 | -458.40 | -11359.23 |
| 300498 | 暖氏股分 | 16710.76 | -2.70 | -463.89 | -11003.49 |
| 601615 | 亮阳智能 | 27155.22 | -1.45 | -398.80 | -10699.67 |
| 688005 | 容百科技 | 2399.54 | -4.11 | -102.84 | -10653.46 |
| 000921 | 海信家电 | 9025.11 | -8.34 | -821.11 | -10534.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3099.91 | -1.11 | -34.93 | -10234.81 |
| 000725 | 京东方A | 185621.60 | -1.40 | -2635.36 | -9750.85 |
| 002738 | 中矿资源 | 832.61 | -10.99 | -102.79 | -9743.92 |
| 601238 | 广汽集团 | 10064.12 | -6.45 | -694.39 | -9658.90 |
| 601919 | 中遥海控 | 30303.72 | -2.19 | -680.03 | -9656.44 |
| 300748 | 金力永磁 | 3412.97 | -6.82 | -249.93 | -9289.84 |
| 601857 | 中邦石油 | 107215.44 | -1.58 | -1715.83 | -9162.53 |
| 000683 | 遥兴动力 | 5474.20 | -16.04 | -1046.17 | -8902.93 |
| 600406 | 邦电南瑞 | 116510.73 | -0.26 | -303.37 | -8327.62 |
| 002371 | 朔方华创 | 2363.44 | -1.23 | -29.40 | -8291.11 |
| 000776 | 广发证券 | 8967.09 | -5.21 | -493.07 | -8106.07 |
| 002241 | 歌我股分 | 26146.92 | -0.91 | -240.12 | -7799.13 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5725.09 | -2.03 | -118.72 | -7784.61 |
| 002812 | 恩捷股分 | 12863.04 | -0.31 | -40.08 | -7734.48 |
| 603077 | 以及国生物 | 15268.50 | -11.69 | -2021.22 | -7619.98 |
| 000970 | 中科三环 | 3416.66 | -12.17 | -473.41 | -7361.53 |
| 600968 | 海油发扬 | 12706.93 | -17.63 | -2720.31 | -7154.41 |
| 600219 | 南山铝业 | 50914.62 | -3.86 | -2046.29 | -6936.93 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 11743.28 | -1.96 | -234.65 | -6844.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 6201.25 | -3.62 | -232.88 | -6828.03 |
| 603806 | 福斯特 | 5388.83 | -1.83 | -100.20 | -6501.19 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1057.75 | -24.48 | -342.85 | -6493.60 |
| 600153 | 修发股分 | 11389.55 | -4.39 | -522.88 | -6138.58 |
| 000875 | 吉电股分 | 3383.38 | -21.19 | -909.75 | -5967.97 |
| 002468 | 申通速递 | 4372.63 | -10.88 | -533.80 | -5967.88 |
| 601689 | 拓普集团 | 2145.31 | -3.39 | -75.20 | -5945.68 |
| 000963 | 华东医药 | 5320.62 | -2.46 | -134.11 | -5655.49 |
| 300666 | 江丰电子 | 144.59 | -29.30 | -59.91 | -5655.15 |
| 601600 | 中邦铝业 | 21614.74 | -5.47 | -1249.56 | -5635.53 |
| 000733 | 振华科技 | 1391.33 | -3.47 | -49.98 | -5606.96 |
| 002472 | 双环传动 | 3714.00 | -4.47 | -173.84 | -5463.77 |
| 601636 | 旗滨集团 | 6519.10 | -6.87 | -480.93 | -5448.97 |
| 601088 | 中邦神华 | 39618.79 | -0.44 | -176.82 | -5364.80 |
| 300124 | 汇川岁月 | 57096.30 | -0.15 | -86.64 | -5195.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 3105.54 | -2.85 | -91.26 | -5065.06 |
注:减持市值根据香港接易所颁布的数据为基准入行测算,如有差异请以接易所以及上市公司披露为准。原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
航空铁路四大央企上半年亏损1301亿元
融捷股分锂矿储量齐全国排 几名?以及比亚迪的闭系怎么样
投资140亿元的抽水蓄能电站开工!协鑫能科: 终目标占据商用车换电市场30%以上市场份额
阳谷华泰子公司拟4.3亿元投建三氯氢硅等项目 建设期18个月
透视大宗交易:8月24日共成交105笔 贵州茅台成交1.74亿元
爱奇艺 2021 年 Q4 总营收 74 亿元但净亏损 17.8 亿元
今年新入库338个 投资额5362亿元 PPP项目市场保持稳中有增
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
德昌股份获得合计约11.6亿元EPS电机及制动电机项目定点
8部影片预售破1.6亿元 春节档新片票房能否超去年
中国上市公司协会:4825家上市公司上半年净利润3.25万亿元 二季度业绩普遍好于市场预期
汕头超声:拟冲刺创业板IPO上市 预计募资3.11亿元 目前产品结构较为单一
惠云钛业子公司6.3亿元投建磷酸铁项目 达产预计年均净利润2.5亿元
前8月登记债权计划规模5751亿 股权计划14只、规模434.85亿元
Aqara 绿米宣布完成 C 轮 10 亿元融资,目前已有
丰收节签约 天府农博园开园即落35亿元项目
字节跳动回应“明年电商 GMV 目标调高为 2 万亿元
30股主力资金净流入超亿元
数据复盘|25股获主力加仓超亿元 北向资金抢筹中国平安、隆基绿能等
洪兴股份:家居服规模超千亿元 市场空间待进一步开发