一般来讲,上市公司首要齐集在年报中入行分成,中期分成公司相对于较少。也恰是因为相对于稀缺,中期分成去去成为市集闭注的焦点。
证券时报·数据宝统计知道,有76家公司推出中期分拨计划。分拨计划中蕴含现款分成的公司同有74家,蕴含送转的有2家。
从派现款额观,山河股分分成 慷慨,公司8月23日颁布10派30元(含税)的中期分拨计划;其次是藏格矿业,每一10股派现款额为18.98元,中邦移动、亮德生物等每一10股派现款额也在5元以上。
事迹方面,颁布中期送转计划的公司中,有75家公司曾经披露了半年报,洁利润增幅 高的是科润智控,上半年真现洁利润0.14亿元,共比延长8427.09%,洁利润增幅居前的还有中曼石油、东阳光等。(数据宝)
中期分成计划一览
| 代码 | 简称 | 初次预案颁布日 | 每一10股派现(元) | 每一10股送转(股) | 预案颁布当日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001206 | 依依股分 | 2022.08.15 | 4.000 | 9.99 | |
| 002112 | 三变科技 | 2022.08.26 | 3.000 | ||
| 601318 | 中邦安定 | 2022.08.24 | 9.20 | 0.000 | 2.19 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2022.08.20 | 2.00 | 0.000 | -0.50 |
| 601857 | 中邦石油 | 2022.08.26 | 2.03 | 0.000 | |
| 002249 | 大洋机电 | 2022.08.23 | 0.80 | 0.000 | 4.16 |
| 002270 | 华亮装置 | 2022.08.22 | 2.60 | 0.000 | 3.38 |
| 300389 | 艾比森 | 2022.08.01 | 15.00 | 0.000 | -0.39 |
| 601865 | 福莱特 | 2022.08.26 | 2.30 | 0.000 | |
| 603011 | 合锻智能 | 2022.08.18 | 0.30 | 0.000 | 5.89 |
| 300384 | 三联虹普 | 2022.08.24 | 1.60 | 0.000 | 4.72 |
| 603017 | 中衡设计 | 2022.08.09 | 2.50 | 0.000 | 5.19 |
| 601878 | 浙商证券 | 2022.08.23 | 1.70 | 0.000 | 2.08 |
| 603682 | 锦以及商管 | 2022.08.26 | 2.20 | 0.000 | |
| 603906 | 龙蟠科技 | 2022.08.06 | 1.86 | 0.000 | -1.87 |
| 603058 | 永吉股分 | 2022.08.26 | 2.50 | 0.000 | |
| 603619 | 中曼石油 | 2022.08.18 | 1.00 | 0.000 | -3.71 |
| 603607 | 京华激光 | 2022.08.26 | 2.50 | 0.000 | |
| 603897 | 长城科技 | 2022.08.05 | 2.00 | 0.000 | -8.40 |
| 002978 | 安宁股分 | 2022.08.04 | 6.00 | 0.000 | -2.37 |
| 300962 | 中金辐照 | 2022.08.18 | 1.50 | 0.000 | 1.72 |
| 300750 | 宁德时期 | 2022.08.24 | 6.53 | 0.000 | -5.91 |
| 002932 | 亮德生物 | 2022.08.25 | 15.00 | 0.000 | 2.57 |
| 601598 | 中邦外运 | 2022.08.26 | 1.00 | 0.000 | |
| 603565 | 中谷物淌 | 2022.07.29 | 12.00 | 0.000 | 7.08 |
| 605028 | 世茂动力 | 2022.08.13 | 2.00 | 0.000 | 0.34 |
| 301023 | 江南奕帆 | 2022.08.09 | 3.00 | 0.000 | -0.47 |
| 300997 | 欢快家 | 2022.08.16 | 0.90 | 0.000 | -0.58 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2022.07.26 | 18.98 | 0.000 | 5.67 |
| 000591 | 太阳能 | 2022.08.26 | 1.09 | 0.000 | |
| 000636 | 风华高科 | 2022.08.19 | 1.14 | 0.000 | -4.02 |
| 000657 | 中钨高新 | 2022.08.25 | 1.30 | 0.000 | -1.77 |
| 000718 | 苏宁举世 | 2022.08.25 | 0.50 | 0.000 | 2.66 |
| 000895 | 双汇发扬 | 2022.08.17 | 6.00 | 0.000 | -0.86 |
| 000959 | 首钢股分 | 2022.08.24 | 0.80 | 0.000 | -2.57 |
| 600050 | 中邦联通 | 2022.08.09 | 0.66 | 0.000 | 2.62 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2022.08.24 | 2.89 | 0.000 | -2.33 |
| 600273 | 嘉化动力 | 2022.08.16 | 2.50 | 0.000 | 0.76 |
| 600388 | ST龙洁 | 2022.08.05 | 2.50 | 0.000 | -4.13 |
| 600389 | 山河股分 | 2022.08.23 | 30.00 | 0.000 | -1.42 |
| 600390 | 五矿资金 | 2022.08.26 | 1.35 | 0.000 | |
| 600673 | 东阳光 | 2022.07.30 | 2.70 | 0.000 | -1.64 |
| 600681 | 百川动力 | 2022.08.03 | 1.50 | 0.000 | -1.98 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 2022.08.19 | 1.00 | 0.000 | -2.08 |
| 600738 | 丽尚邦潮 | 2022.08.13 | 0.70 | 0.000 | -0.47 |
| 002042 | 华孚前卫 | 2022.08.25 | 1.80 | 0.000 | -0.81 |
| 002050 | 三花智控 | 2022.08.13 | 1.00 | 0.000 | 6.04 |
| 301061 | 匠心家居 | 2022.08.16 | 5.00 | 0.000 | 3.90 |
| 301003 | 江苏专云 | 2022.08.23 | 3.00 | 0.000 | -2.25 |
| 301259 | 艾布鲁 | 2022.08.25 | 3.00 | 0.000 | 1.76 |
| 301298 | 东利机械 | 2022.08.20 | 3.00 | 0.000 | -1.54 |
| 301112 | 信国智能 | 2022.08.26 | 3.63 | 0.000 | |
| 301138 | 华研精机 | 2022.08.26 | 2.00 | 0.000 | |
| 301160 | 翔楼新材 | 2022.08.12 | 10.50 | 0.000 | -9.14 |
| 301268 | 铭利达 | 2022.08.26 | 1.00 | 0.000 | |
| 301236 | 软通能源 | 2022.08.25 | 5.00 | 0.000 | 0.77 |
| 301318 | 维海德 | 2022.08.25 | 5.00 | 0.000 | -1.03 |
| 601728 | 中邦电信 | 2022.08.17 | 1.20 | 0.000 | 0.53 |
| 301308 | 江波龙 | 2022.08.25 | 4.80 | 0.000 | 1.45 |
| 001323 | 慕念股分 | 2022.08.20 | 10.00 | 0.000 | 1.63 |
| 001228 | 永泰运 | 2022.08.23 | 3.00 | 0.000 | -8.56 |
| 001226 | 拓山沉工 | 2022.08.25 | 5.36 | 0.000 | 0.28 |
| 603272 | 联翔股分 | 2022.08.26 | 3.00 | 0.000 | |
| 600941 | 中邦移动 | 2022.08.12 | 18.94 | 0.000 | 2.97 |
| 833819 | 颖泰生物 | 2022.08.10 | 1.00 | 0.000 | 0.00 |
| 831445 | 龙竹科技 | 2022.08.25 | 1.20 | 0.000 | -2.87 |
| 600938 | 中邦海油 | 2022.08.26 | 6.10 | 0.000 | |
| 833533 | 骏创科技 | 2022.08.22 | 2.00 | 0.000 | 4.54 |
| 870299 | 灿能电力 | 2022.08.25 | 1.11 | 0.000 | -0.39 |
| 873169 | 七丰精工 | 2022.08.24 | 1.20 | 0.000 | 0.15 |
| 833943 | 优机股分 | 2022.08.19 | 2.00 | 0.000 | -4.29 |
| 834062 | 科润智控 | 2022.08.25 | 1.00 | 0.000 | -10.90 |
| 873459 | 鼎丰股分 | 2022.07.29 | 6.00 | 0.000 | |
| 838670 | 恒入感到 | 2022.07.27 | 6.00 | 0.000 | 2.92 |
| 832491 | 奥迪威 | 2022.08.19 | 1.00 | 0.000 | -1.49 |
| 831167 | 鑫汇科 | 2022.08.25 | 8.00 | 0.000 | -0.08 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/33132.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
中邦人往伊朗挨工一年挣几何 谜底让人诧异!
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
中邦联通归应被好列进安齐挟制清单 这表示着甚么?
为何办没有了中邦银行诺言卡 本因有这些
为何讲中邦汽车工业起来了 本因是这样的
法拉利在中邦售风衣卖价4.45万 来观确实详目
3名中邦台湾男子在柬埔寨被枪宰 太惨了凶犯疑似饮弹自
中邦工商银行诺言卡如何刊出 刊出式样首要有二种
女作者残雪的家庭简介知道外子及子女是谁?为何在中邦没有闻名
中邦四大翡翠批发市集 两个不少人皆想没有到
中邦抗疫投身几何万亿元 个人企业靠抗疫收益较大
齐球10%的条记原电脑是安徽出产 入进中邦打造业 一方阵
中邦老板越南创业被本地职工整改职场 批评下即离任
巴铁曰镪沉大灾祸上千人仙逝中邦挺身而出 巴铁要挺宿
中邦暮年即业人丁已超6600万 首要从事甚么行业?
中邦启搁政策走向何方?闭注3个提法你定然要打听下
资产重组公司有哪些,资产重组概念股分析
中邦人的饭碗里首要装中邦粮 紧紧捉住食粮安齐的主动权
为何此刻有自私的人恶感扫安康码 番邦如何评估中邦安康码
中邦银行诺言卡接易稠码以及盘诘稠码有区别吗 区别以下