
半年报分成季莅临,同有10家北接所公司颁布了分拨计划,分拨计划中,涉及派现的有10家。
证券时报·数据宝统计,颁布现款分成计划公司中,颖泰生物分成 慷慨,公司8月10日颁布10派1元(含税)的分拨计划,以此测算,派现款额达1.23亿元;其次是恒入感到、鑫汇科等,派现款额为4020.00万元、3998.64万元。以每一10股派现款额统计,派现款额居前的有鑫汇科、恒入感到、优机股分等,每一10股派现款额不同为8元、6元、2元。按派现款额占洁利润比例,派现比例居前的有鑫汇科、恒入感到、灿能电力等,派现率不同为367.09%、168.15%、137.01%。
市集标明方面,颁布送转计划公司中,预案颁布 二天股价上涨的有3只,上涨几率为50.00%, 二天涨幅居前的有颖泰生物、优机股分、奥迪威等,不同上涨1.82%、1.54%、0.30%。(数据宝)
北接所公司上半年分成预案一览
代码 | 简称 | 预案颁布日 | 每一10股派现(元) | 每一10股送转(股) | 预案颁布 二天涨跌(%) | 预案颁布后涨跌(%) | 派现款额(万元) | 派现占洁利润比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831167 | 鑫汇科 | 2022.08.25 | 8 | 3998.64 | 367.09 | |||
838670 | 恒入感到 | 2022.07.27 | 6 | -6.44 | -13.39 | 4020.00 | 168.15 | |
833943 | 优机股分 | 2022.08.19 | 2 | 1.54 | -0.28 | 1561.87 | 72.91 | |
833533 | 骏创科技 | 2022.08.22 | 2 | -2.49 | -4.84 | 1104.00 | 45.35 | |
873169 | 七丰精工 | 2022.08.24 | 1.2 | -3.20 | -3.20 | 969.89 | 45.50 | |
831445 | 龙竹科技 | 2022.08.25 | 1.2 | 1763.16 | 50.90 | |||
870299 | 灿能电力 | 2022.08.25 | 1.109764 | 1000.00 | 137.01 | |||
834062 | 科润智控 | 2022.08.25 | 1 | 1790.86 | 124.37 | |||
832491 | 奥迪威 | 2022.08.19 | 1 | 0.30 | -4.92 | 1411.59 | 51.02 | |
833819 | 颖泰生物 | 2022.08.10 | 1 | 1.82 | 1.28 | 12258.00 | 17.58 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/33131.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!