
沪指8月25日上涨0.97%,主力资本齐天洁淌出156.70亿元,已连续10个接易日资本呈洁淌出景遇。其中,创业板主力资本洁淌出66.45亿元,沪深300成份股主力资本洁淌出18.01亿元。
申万所属的甲等行业中,今天涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅为5.22%、3.47%。跌幅居前的行业为电力配置、机械配置,跌幅为2.01%、1.06%。行业资本淌向方面,今天有8个行业主力资本洁淌进,煤炭行业主力资本洁淌进边际居首,齐天洁淌进资本22.88亿元,其次是接通运送行业,洁淌进资本为13.39亿元。主力资本洁淌出的有23个行业,电力配置行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本71.94亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为37.93亿元。
57股齐天洁淌进资本超亿元
个股来观,同有57只个股主力资本洁淌进超亿元,中邦安定主力资本洁淌进6.34亿元,洁淌进资本居首;贵州茅台、紫金矿业紧随自后,齐天洁淌进资本不同为4.84亿元、4.69亿元;齐天洁淌进资本较多的还有能源源、中邦神华等。股价标明方面,洁淌进资本超亿元个股今天均衡上涨8.33%,标明强于大盘,涨泊的有东北证券、天保基修、上海动力等。跌幅较大的个股有C丛麟、石英股分、C联影等,跌幅不同为23.90%、4.19%、1.94%。
所属行业来观,上述洁淌进资本较多的个股中,上榜个股居前的行业有煤炭、有色金属、接通运送行业,上榜个股有7只、5只、5只。
主力资本洁淌出个股中,天全锂业主力资本洁淌出12.99亿元,洁淌出资本至多;其次是赣锋锂业、宁德时期,洁淌出资本不同为9.19亿元、5.86亿元。
主力资本洁淌进排名
代码 | 简称 | 主力资本洁淌进(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601318 | 中邦安定 | 63351.85 | 3.58 |
600519 | 贵州茅台 | 48432.67 | 1.66 |
601899 | 紫金矿业 | 46915.91 | 2.82 |
600405 | 能源源 | 30861.21 | 10.01 |
601088 | 中邦神华 | 30618.46 | 4.99 |
002385 | 大败农 | 28628.74 | 5.11 |
300059 | 东方财产 | 25027.41 | 1.74 |
600508 | 上海动力 | 24059.69 | 10.02 |
600809 | 山西汾酒 | 23873.17 | 4.94 |
000807 | 云铝股分 | 23652.87 | 5.70 |
601633 | 长城汽车 | 23614.89 | 4.67 |
600702 | 舍患上酒业 | 23281.57 | 7.52 |
601919 | 中遥海控 | 21001.35 | 3.38 |
000686 | 东北证券 | 20796.78 | 10.06 |
600256 | 广汇动力 | 20638.33 | 10.00 |
002148 | 北纬科技 | 19324.18 | 9.97 |
600123 | 兰花科创 | 18943.77 | 6.46 |
002962 | 五方光电 | 18375.35 | 10.00 |
002475 | 立讯过细 | 18279.41 | 2.86 |
000933 | 神火股分 | 18267.09 | 9.99 |
主力资本洁淌出排名
代码 | 简称 | 主力资本洁淌出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002466 | 天全锂业 | -129935.84 | -5.59 |
002460 | 赣锋锂业 | -91930.50 | -4.30 |
300750 | 宁德时期 | -58570.11 | -1.91 |
000792 | 盐湖股分 | -36393.20 | -1.52 |
001258 | 立新动力 | -36345.33 | -8.83 |
000821 | 京山轻机 | -35452.30 | -8.57 |
000728 | 邦元证券 | -33600.82 | -1.67 |
000040 | 东旭蓝天 | -24509.11 | -8.31 |
601012 | 隆基绿能 | -23173.49 | 0.32 |
002176 | 江特机电 | -20585.73 | -2.96 |
002074 | 邦轩高科 | -19152.81 | -3.26 |
002169 | 智光电气 | -18790.86 | -2.79 |
300763 | 锦浪科技 | -18269.39 | -6.36 |
002129 | TCL中环 | -17759.68 | -2.60 |
603260 | 合盛硅业 | -17284.89 | -7.01 |
600438 | 通威股分 | -17265.00 | -1.63 |
002632 | 路亮光学 | -16052.40 | -9.95 |
300393 | 中来股分 | -15935.73 | -3.57 |
000768 | 中航西飞 | -15850.59 | -0.43 |
000568 | 泸州老窖 | -15429.50 | 2.66 |
主力资本连续淌进个股
证券时报·数据宝统计知道,截至8月25日收盘,同有60只个股主力资本连续5个接易日以上不断洁淌进,连续淌进天数至多的是弘业期货,该股已连续15个接易日洁淌进;连续洁淌进天数较多的还有融捷安康、法狮龙等,主力资本不同连续淌进11天、11天。
从股价标明观,主力资本连续淌进期间,上涨的个股同有45只,涨幅居前的有弘业期货、德龙汇能、专纳影业等,涨幅不同为280.97%、61.19%、61.05%。跌幅居前的有鼎阳科技、吉比特、接控科技,跌幅不同为8.62%、8.20%、7.10%。资本连续淌进股期间股价标明取沪指相比,强于大盘的有48只。
事迹方面,主力资本连续淌进股中,有34股曾经颁布了半年报,洁利润共比增幅 高的是融捷安康、专纳影业、邦际真业,洁利润不同延长1428.73%、783.15%、472.55%。有1股曾经颁布了半年报事迹速报,洁利润增幅较高的有新华锦,增幅为7.74%。颁布半年报事迹预报的同有8只,事迹预报楷模来观,预增有3只,预盈有1只。
主力资本连续淌进个股
代码 | 简称 | 连续淌进天数 | 乏计淌进资本(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对于期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001236 | 弘业期货 | 15 | 0.77 | 280.97 | 279.18 | 非银金融 |
688556 | 高测股分 | 11 | 3.92 | 12.05 | 11.54 | 电力配置 |
300957 | 贝泰妮 | 11 | 1.74 | 0.90 | 0.40 | 好容照看 |
300247 | 融捷安康 | 11 | 0.50 | 9.09 | 8.59 | 家用电器 |
605318 | 法狮龙 | 11 | 0.20 | 7.81 | 7.31 | 修筑资料 |
000410 | *ST 沈机 | 10 | 0.20 | 12.38 | 13.46 | 机械配置 |
601128 | 常熟银行 | 8 | 1.99 | 1.31 | 2.22 | 银行 |
001313 | 粤海饲料 | 8 | 0.29 | 9.25 | 10.16 | 农林牧渔 |
688385 | 复旦微电 | 7 | 2.77 | 12.14 | 13.10 | 电子 |
000593 | 德龙汇能 | 7 | 1.87 | 61.19 | 62.15 | 公用事业 |
002439 | 开亮星斗 | 7 | 1.24 | -0.68 | 0.29 | 预备机 |
300661 | 圣国股分 | 7 | 1.14 | -3.42 | -2.45 | 电子 |
002980 | 华盛昌 | 7 | 0.58 | 14.04 | 15.01 | 电力配置 |
601009 | 南京银行 | 6 | 1.81 | -0.38 | 1.03 | 银行 |
001330 | 专纳影业 | 6 | 1.06 | 61.05 | 62.46 | 传媒 |
603379 | 三好股分 | 6 | 0.72 | 3.85 | 5.25 | 基础化工 |
605008 | 长鸿高科 | 6 | 0.50 | 1.56 | 2.96 | 基础化工 |
300206 | 理国仪器 | 6 | 0.47 | 15.82 | 17.23 | 医药生物 |
001222 | 源飞宠物 | 6 | 0.47 | 61.04 | 62.45 | 轻工打造 |
300962 | 中金辐照 | 6 | 0.21 | 6.50 | 7.90 | 社会工作 |
主力资本连续淌出个股中,连续淌出天数至多的是卫宁安康,该股已连续26个接易日洁淌出;连续洁淌出天数较多的还有亨迪药业、利君股分等,主力资本不同连续淌出21天、20天。从连续淌出期间资本洁淌出金额来观,主力资本洁淌出金额至多的是隆基绿能,资本乏计洁淌出45.65亿元,主力资本洁淌出资本居前的还有长安汽车、宁德时期、比亚迪等。
主力资本连续淌出个股
代码 | 简称 | 连续淌出天数 | 乏计淌出资本(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对于期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁安康 | 26 | -5.93 | -9.35 | -7.58 | 预备机 |
301211 | 亨迪药业 | 21 | -0.33 | -11.46 | -10.56 | 医药生物 |
002651 | 利君股分 | 20 | -2.44 | -12.22 | -11.11 | 邦防兵工 |
300486 | 东杰智能 | 18 | -0.86 | -15.73 | -15.31 | 机械配置 |
600967 | 内蒙一机 | 17 | -2.75 | -5.75 | -7.63 | 邦防兵工 |
603201 | 常润股分 | 17 | -1.29 | -30.48 | -32.36 | 机械配置 |
688189 | 南新制药 | 17 | -1.16 | -17.81 | -19.70 | 医药生物 |
300298 | 三诺生物 | 17 | -0.97 | -15.00 | -16.89 | 医药生物 |
601010 | 文峰股分 | 17 | -0.37 | 0.76 | -1.12 | 商贸零卖 |
603738 | 泰晶科技 | 16 | -2.95 | -15.07 | -17.68 | 电子 |
600118 | 中邦卫星 | 16 | -2.09 | -10.45 | -13.06 | 邦防兵工 |
002742 | 三圣股分 | 16 | -0.74 | -7.67 | -10.28 | 医药生物 |
300307 | 慈星股分 | 15 | -1.74 | -11.23 | -13.02 | 机械配置 |
688183 | 生益电子 | 15 | -1.00 | -17.05 | -18.84 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 15 | -0.86 | -9.97 | -11.76 | 预备机 |
002102 | ST 冠福 | 15 | -0.81 | -1.78 | -3.57 | 医药生物 |
600433 | 冠豪高新 | 15 | -0.77 | -5.14 | -6.94 | 轻工打造 |
002795 | 永以及智控 | 15 | -0.41 | -4.82 | -6.62 | 机械配置 |
002568 | 百润股分 | 14 | -3.25 | -16.70 | -17.29 | 食物饮料 |
300003 | 乐普养息 | 14 | -2.31 | -4.16 | -4.75 | 医药生物 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!