364只股颁布截至9月20日新 股东户数,相比上期股东户数嘶哑的有194只,落幅居前的是北纬科技、欢瑞世纪、金鹰沉工等。
投资者除了了在定期陈诉中取得股东新闻数据外,还也许在接易所互动平台上经历发问式样打听局部公司更实时(每一月10日、20日、月末)的股东户数新闻。往常3期不同有564家、721家、605家公司在互动平台败露了股东户数,截至发稿,同有364家公司颁布了截至9月20日股东户数。
上期筹马齐集股归测:34%跑赢沪指
证券时报·数据宝对于上一期(9月10日)筹马齐集股监测知道,这些股9月1日以来均衡下跌4.72%,走势弱于共期沪指标明(下跌3.55%),其中,34%的筹马齐集股相对于大盘获逾额收益。
上期股东户数落逾一成个股中,恒源煤电涨幅 高,9月1日以来乏计上涨2.04%,涨幅居前的还有以及林微纳、朔方华创等。
3股新 股东户数落逾一成
证券时报·数据宝统计知道,同有364只个股颁布了9月20日股东户数,取上期(9月10日)相比,股东户数嘶哑的有194只。其中股东户数落幅超一成的有3只。
股东户数落幅至多的是北纬科技,截至9月20日新 股东户数为64000户,较9月10日嘶哑21.95%,筹马齐集以来该股乏计下跌24.49%,乏计换手率为141.11%,期间主力资本洁淌出2.08亿元。
其次是欢瑞世纪,截至9月20日新 股东户数为53708户,较9月10日嘶哑10.99%,筹马齐集以来该股乏计下跌19.57%,乏计换手率为124.47%,期间主力资本洁淌出1.17亿元。
市集标明方面,新 一期筹马齐集股9月11日以来均衡下跌7.35%,涨幅居前的有丽臣真业、中航高科、大千生态等,不同上涨9.19%、9.00%、7.52%。所属行业来观,筹马齐集股中机械配置、基础化工、电子等行业 为齐集,不同有25只、21只、17只个股上榜。(数据宝)
新 筹马齐集股排行榜
| 代码 | 简称 | 新 股东户数 | 较上期增减(%) | 筹马齐集以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002148 | 北纬科技 | 64000 | -21.95 | -24.49 | 通讯 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 53708 | -10.99 | -19.57 | 传媒 |
| 301048 | 金鹰沉工 | 23081 | -10.56 | -17.75 | 机械配置 |
| 002090 | 金智科技 | 66128 | -9.86 | -4.33 | 电力配置 |
| 002013 | 中航电机 | 113598 | -9.54 | 2.51 | 邦防兵工 |
| 000635 | 英力特 | 30295 | -8.79 | -18.77 | 基础化工 |
| 000035 | 中邦天楹 | 52795 | -8.45 | -22.00 | 环保 |
| 301068 | 地面海洋 | 4474 | -7.73 | -14.39 | 环保 |
| 000728 | 邦元证券 | 141336 | -7.45 | -6.39 | 非银金融 |
| 000637 | 茂化真华 | 33789 | -7.32 | -4.47 | 石油石化 |
| 000912 | 泸天化 | 61689 | -7.14 | -5.35 | 基础化工 |
| 301180 | 万祥科技 | 14668 | -6.54 | -18.10 | 电子 |
| 002140 | 东华科技 | 38800 | -6.51 | -15.29 | 修筑点缀 |
| 603327 | 福蓉科技 | 13907 | -6.27 | -9.43 | 电子 |
| 300818 | 耐普矿机 | 11167 | -6.22 | -10.17 | 机械配置 |
| 600794 | 保税科技 | 70373 | -6.16 | -8.67 | 接通运送 |
| 002890 | 弘宇股分 | 5228 | -5.87 | -11.84 | 机械配置 |
| 000810 | 创维数字 | 45212 | -5.71 | -17.00 | 家用电器 |
| 603577 | 汇金通 | 18257 | -5.60 | -6.16 | 电力配置 |
| 002150 | 通润装置 | 31127 | -5.60 | -5.13 | 机械配置 |
| 300397 | 天以及防务 | 59956 | -5.59 | -5.93 | 邦防兵工 |
| 002426 | 成功过细 | 111500 | -5.51 | -3.68 | 电子 |
| 002767 | 前锋电子 | 12453 | -5.38 | -9.18 | 机械配置 |
| 605016 | 百龙创园 | 8239 | -5.17 | -10.85 | 基础化工 |
| 300363 | 专腾股分 | 42356 | -5.15 | -18.66 | 医药生物 |
| 301070 | 启勒股分 | 8086 | -5.09 | -7.58 | 机械配置 |
| 301000 | 肇民科技 | 9755 | -4.87 | -14.56 | 汽车 |
| 301221 | 光庭新闻 | 10070 | -4.72 | -12.41 | 汽车 |
| 002343 | 慈文传媒 | 28734 | -4.53 | -10.25 | 传媒 |
| 301099 | 雅创电子 | 7748 | -4.38 | -13.99 | 电子 |
| 300506 | 名家汇 | 22000 | -4.35 | -12.76 | 修筑点缀 |
| 301090 | 华润资料 | 37648 | -4.29 | -11.36 | 基础化工 |
| 300936 | 中英科技 | 11562 | -4.24 | -10.58 | 电子 |
| 600862 | 中航高科 | 56090 | -3.88 | 9.00 | 邦防兵工 |
| 002781 | *ST奇信 | 11630 | -3.53 | -13.66 | 修筑点缀 |
| 300962 | 中金辐照 | 16149 | -3.52 | -10.23 | 社会工作 |
| 002363 | 隆基机械 | 38842 | -3.19 | -8.24 | 汽车 |
| 002302 | 西部修设 | 62650 | -3.11 | -12.23 | 修筑资料 |
| 002012 | 凯恩股分 | 43204 | -3.06 | -1.86 | 轻工打造 |
| 301123 | 奕东电子 | 26984 | -3.03 | -13.59 | 电子 |
| 002061 | 浙江接科 | 83135 | -3.02 | -9.94 | 修筑点缀 |
| 301003 | 江苏专云 | 10654 | -2.97 | -10.38 | 基础化工 |
| 300644 | 南京聚隆 | 9682 | -2.81 | -10.01 | 基础化工 |
| 300334 | 津膜科技 | 21900 | -2.80 | -8.34 | 环保 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 18973 | -2.80 | -10.37 | 电子 |
| 300615 | 欣天科技 | 13940 | -2.78 | -8.69 | 通讯 |
| 605500 | 丛林包装 | 15859 | -2.73 | -6.10 | 轻工打造 |
| 300442 | 润泽科技 | 6164 | -2.71 | -12.44 | 机械配置 |
| 002932 | 亮德生物 | 44247 | -2.70 | -10.66 | 医药生物 |
| 300218 | 安利股分 | 11614 | -2.58 | -5.00 | 基础化工 |
| 603937 | 丽岛新材 | 18819 | -2.58 | 2.63 | 有色金属 |
| 301013 | 利以及兴 | 14259 | -2.56 | -7.83 | 机械配置 |
| 300567 | 精测电子 | 19739 | -2.55 | 3.59 | 机械配置 |
| 002357 | 富临运业 | 22746 | -2.53 | -9.09 | 接通运送 |
| 600355 | 精伦电子 | 56663 | -2.52 | -6.09 | 通讯 |
| 300732 | 设研院 | 22206 | -2.49 | -8.99 | 修筑点缀 |
| 002316 | *ST亚联 | 29301 | -2.45 | -15.69 | 非银金融 |
| 300952 | 恒辉安防 | 11693 | -2.43 | -9.74 | 纺织衣饰 |
| 002811 | 郑中设计 | 13958 | -2.41 | -7.42 | 修筑点缀 |
| 300371 | 汇中股分 | 7203 | -2.37 | -3.64 | 机械配置 |
| 000757 | 浩物股分 | 33500 | -2.29 | -7.25 | 汽车 |
| 002956 | 西麦食物 | 24140 | -2.28 | -8.93 | 食物饮料 |
| 603706 | 东方环宇 | 15797 | -2.25 | -10.51 | 公用事业 |
| 001313 | 粤海饲料 | 37568 | -2.24 | -8.39 | 农林牧渔 |
| 300597 | 吉大通讯 | 22459 | -2.19 | -8.84 | 通讯 |
| 300262 | 巴安水务 | 27100 | -2.17 | -9.21 | 环保 |
| 300801 | 泰以及科技 | 13933 | -2.16 | -3.32 | 基础化工 |
| 002922 | 伊戈我 | 51218 | -2.15 | -9.55 | 电子 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 18989 | -2.10 | -5.44 | 汽车 |
| 301229 | 纽泰格 | 11641 | -2.10 | -7.98 | 汽车 |
| 002606 | 大连电瓷 | 53784 | -2.08 | -13.67 | 电力配置 |
| 002527 | 新时达 | 46922 | -2.07 | -6.67 | 机械配置 |
| 300998 | 宁波高洁 | 8685 | -2.06 | -10.02 | 汽车 |
| 000068 | 华控赛格 | 39294 | -2.01 | 3.74 | 环保 |
| 002945 | 华林证券 | 56798 | -2.01 | -6.25 | 非银金融 |
| 000038 | *ST大通 | 19138 | -2.00 | -15.92 | 综合 |
| 300537 | 广信资料 | 23711 | -1.99 | -8.73 | 电子 |
| 300288 | 朗玛新闻 | 31001 | -1.95 | -11.50 | 预备机 |
| 002690 | 好亚光电 | 22272 | -1.92 | -2.36 | 机械配置 |
| 300167 | 迪威迅 | 20500 | -1.91 | -2.98 | 预备机 |
| 002980 | 华盛昌 | 16145 | -1.90 | -6.40 | 电力配置 |
| 600935 | 华塑股分 | 72415 | -1.90 | -7.08 | 基础化工 |
| 301002 | 崧盛股分 | 12023 | -1.85 | -13.83 | 电力配置 |
| 600854 | 春兰股分 | 39888 | -1.80 | -8.08 | 家用电器 |
| 002939 | 长城证券 | 88694 | -1.76 | -8.67 | 非银金融 |
| 002698 | 专真股分 | 18557 | -1.75 | -6.65 | 机械配置 |
| 002035 | 华帝股分 | 56794 | -1.74 | -5.23 | 家用电器 |
| 000631 | 顺发恒业 | 36040 | -1.69 | -6.83 | 房地产 |
| 300124 | 汇川岁月 | 85343 | -1.69 | -2.74 | 机械配置 |
| 605288 | 凯迪股分 | 10511 | -1.66 | -5.01 | 机械配置 |
| 600449 | 宁夏修材 | 24886 | -1.66 | -5.41 | 修筑资料 |
| 600647 | 共达创业 | 10715 | -1.64 | 6.26 | 综合 |
| 301196 | 唯科科技 | 25150 | -1.64 | -6.78 | 基础化工 |
| 300777 | 中简科技 | 33243 | -1.64 | 3.90 | 邦防兵工 |
| 300851 | 接大念诺 | 10297 | -1.62 | -8.14 | 机械配置 |
| 002122 | ST天马 | 40652 | -1.61 | -1.89 | 机械配置 |
| 301149 | 隆华新材 | 20111 | -1.61 | -10.03 | 基础化工 |
| 300223 | 北京君正 | 61272 | -1.56 | -8.44 | 电子 |
| 300683 | 海特生物 | 11694 | -1.53 | -8.92 | 医药生物 |
| 301097 | 天益养息 | 7686 | -1.52 | -8.83 | 医药生物 |
| 002791 | 脆朗五金 | 24293 | -1.50 | -9.11 | 修筑资料 |
| 002425 | 凯洒文明 | 91389 | -1.50 | -8.17 | 传媒 |
| 002661 | 克亮食物 | 37782 | -1.48 | -6.91 | 农林牧渔 |
| 003035 | 南网动力 | 170790 | -1.47 | -10.40 | 公用事业 |
| 001211 | 双枪科技 | 9442 | -1.46 | -6.05 | 轻工打造 |
| 300066 | 三川智慧 | 30424 | -1.46 | -7.72 | 机械配置 |
| 603599 | 广信股分 | 17287 | -1.44 | -4.00 | 基础化工 |
| 300476 | 胜宏科技 | 45447 | -1.44 | -13.46 | 电子 |
| 003013 | 地铁设计 | 12682 | -1.43 | 4.47 | 修筑点缀 |
| 600889 | 南京化纤 | 25570 | -1.37 | -10.02 | 基础化工 |
| 300311 | 任子行 | 63135 | -1.37 | -8.69 | 预备机 |
| 000848 | 承德露露 | 71846 | -1.36 | -3.61 | 食物饮料 |
| 300623 | 捷捷微电 | 75572 | -1.34 | -10.58 | 电子 |
| 688687 | 凯因科技 | 12202 | -1.33 | -6.01 | 医药生物 |
| 603955 | 大千生态 | 8541 | -1.32 | 7.52 | 修筑点缀 |
| 000507 | 珠海港 | 87524 | -1.31 | -5.96 | 接通运送 |
| 300634 | 彩讯股分 | 21952 | -1.29 | -2.84 | 预备机 |
| 300294 | 专雅生物 | 21169 | -1.29 | -7.37 | 医药生物 |
| 600901 | 江苏租借 | 68822 | -1.28 | -4.17 | 非银金融 |
| 300188 | 好亚柏科 | 39524 | -1.27 | -4.34 | 预备机 |
| 002456 | 欧菲光 | 271842 | -1.22 | -8.93 | 电子 |
| 605098 | 行径教训 | 6911 | -1.21 | -2.21 | 社会工作 |
| 300933 | 中辰股分 | 25429 | -1.21 | -4.01 | 电力配置 |
| 002125 | 湘潭电化 | 51067 | -1.21 | -4.17 | 电力配置 |
| 301226 | 祥亮智能 | 9306 | -1.21 | -4.83 | 电力配置 |
| 300826 | 测画股分 | 10160 | -1.20 | -8.00 | 修筑点缀 |
| 300889 | 爱克股分 | 16985 | -1.19 | -15.06 | 电子 |
| 300699 | 光威复材 | 32880 | -1.18 | 0.79 | 邦防兵工 |
| 300831 | 派瑞股分 | 36041 | -1.10 | -14.17 | 电子 |
| 300383 | 光环新网 | 111947 | -1.07 | -8.16 | 预备机 |
| 600243 | 青海华鼎 | 33578 | -1.03 | -6.86 | 机械配置 |
| 301211 | 亨迪药业 | 23112 | -1.02 | -9.27 | 医药生物 |
| 300722 | 新余邦科 | 22928 | -1.01 | -5.33 | 邦防兵工 |
| 000686 | 东北证券 | 94834 | -0.98 | -4.62 | 非银金融 |
| 300717 | 华信新材 | 8484 | -0.97 | -8.28 | 基础化工 |
| 300388 | 节能邦祯 | 24816 | -0.93 | -6.50 | 环保 |
| 000960 | 锡业股分 | 113261 | -0.92 | -7.24 | 有色金属 |
| 002164 | 宁波东力 | 48897 | -0.91 | -8.81 | 机械配置 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 21206 | -0.87 | -5.96 | 机械配置 |
| 300488 | 恒锋工具 | 12458 | -0.81 | -5.34 | 机械配置 |
| 301302 | 华如科技 | 15776 | -0.80 | 3.40 | 邦防兵工 |
| 600488 | 天药股分 | 49314 | -0.79 | -6.35 | 医药生物 |
| 002247 | 聚力文明 | 25000 | -0.79 | -7.53 | 修筑资料 |
| 300197 | 节能铁汉 | 46104 | -0.79 | -6.27 | 修筑点缀 |
| 002637 | 赞宇科技 | 17379 | -0.77 | -10.01 | 基础化工 |
| 603113 | 金能科技 | 46101 | -0.76 | -1.34 | 煤炭 |
| 603929 | 亚翔集成 | 18764 | -0.76 | -7.38 | 修筑点缀 |
| 002267 | 陕天然气 | 40004 | -0.74 | 3.00 | 公用事业 |
| 002947 | 恒铭达 | 13962 | -0.73 | -0.87 | 电子 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 68193 | -0.72 | -6.01 | 修筑资料 |
| 000852 | 石化机械 | 37021 | -0.72 | -9.04 | 机械配置 |
| 002448 | 华夏内配 | 52099 | -0.69 | -10.30 | 汽车 |
| 002092 | 中泰化学 | 155993 | -0.68 | -9.97 | 基础化工 |
| 002500 | 山西证券 | 133176 | -0.66 | -6.10 | 非银金融 |
| 300425 | 中修环能 | 19054 | -0.64 | -12.70 | 环保 |
| 000572 | 海马汽车 | 91074 | -0.63 | -7.45 | 汽车 |
| 002808 | 恒久科技 | 21238 | -0.63 | -12.66 | 电子 |
| 300227 | 光韵达 | 34701 | -0.62 | -8.04 | 机械配置 |
| 002946 | 新乳业 | 26553 | -0.62 | -3.49 | 食物饮料 |
| 002391 | 长青股分 | 28216 | -0.58 | -8.36 | 基础化工 |
| 002705 | 新宝股分 | 28392 | -0.57 | -6.85 | 家用电器 |
| 603227 | 雪峰科技 | 34922 | -0.55 | -12.79 | 基础化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 57198 | -0.54 | 2.75 | 食物饮料 |
| 300817 | 双飞股分 | 10646 | -0.53 | -7.57 | 机械配置 |
| 301235 | 华康养息 | 7344 | -0.53 | -13.08 | 医药生物 |
| 000831 | 五矿稀土 | 208863 | -0.52 | 1.34 | 有色金属 |
| 002839 | 弛家港行 | 60464 | -0.51 | -3.36 | 银行 |
| 000762 | 西藏矿业 | 120551 | -0.50 | -5.11 | 有色金属 |
| 000426 | 兴业矿业 | 57840 | -0.48 | -4.90 | 有色金属 |
| 002961 | 瑞达期货 | 16458 | -0.46 | -11.74 | 非银金融 |
| 001218 | 丽臣真业 | 17717 | -0.44 | 9.19 | 基础化工 |
| 605166 | 蚁合顺 | 10325 | -0.43 | -1.60 | 基础化工 |
| 300289 | 利德曼 | 24174 | -0.42 | -9.90 | 医药生物 |
| 000571 | ST大洲 | 50344 | -0.39 | -3.46 | 煤炭 |
| 300691 | 相聚光电 | 19964 | -0.36 | -12.61 | 预备机 |
| 000036 | 华联控股 | 46134 | -0.34 | -6.40 | 房地产 |
| 000592 | 平潭发扬 | 104403 | -0.32 | -1.07 | 农林牧渔 |
| 002117 | 东港股分 | 28002 | -0.32 | -3.66 | 轻工打造 |
| 301092 | 争光股分 | 13628 | -0.31 | -4.15 | 基础化工 |
| 000563 | 陕邦投A | 87579 | -0.29 | -5.85 | 非银金融 |
| 300072 | 海新能科 | 47534 | -0.27 | -7.81 | 环保 |
| 002277 | 友阿股分 | 45992 | -0.25 | -4.11 | 商贸零卖 |
| 002695 | 煌上煌 | 47510 | -0.25 | -5.20 | 食物饮料 |
| 603377 | 东方前卫 | 21072 | -0.22 | -5.36 | 社会工作 |
| 002687 | 乔治白 | 19516 | -0.19 | -6.41 | 纺织衣饰 |
| 002663 | 普国股分 | 82925 | -0.17 | -5.45 | 修筑点缀 |
| 002004 | 华国安康 | 87864 | -0.15 | -9.33 | 医药生物 |
| 688228 | 启普云 | 5401 | -0.15 | -10.41 | 预备机 |
| 300002 | 神州泰岳 | 78238 | -0.14 | -8.04 | 传媒 |
| 000667 | 好美置业 | 151100 | -0.13 | 3.05 | 房地产 |
| 000685 | 中猴子用 | 40307 | -0.11 | -6.59 | 环保 |
| 000955 | 欣龙控股 | 49788 | -0.05 | -5.02 | 纺织衣饰 |
| 002548 | 金新农 | 51326 | -0.05 | -10.31 | 农林牧渔 |
| 600575 | 淮河动力 | 50776 | -0.04 | -6.14 | 煤炭 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
6199 元,机械革命无界 Pro 新版上架:首发英伟达
资产重组公司有哪些,资产重组概念股分析
三一重工、中联重科上半年营收净利双双骤降 “机械茅”下半年能翻身么?
工业和信息化部:鼓励有条件的地方加强省级工程机械装备制造业创新中心建设
东芝发布新款 N300 Pro / X300 Pro 系列机械硬盘,
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
美联储正在打一场情绪战,美股分化避险板块能否抗住冲击?
联合精密:公司主要从事精密机械零部件的研发、生产及销售 包括活塞、轴承、气缸、曲轴等
动力新科:公司新能源汽车CTP高效动力电池系统制造项目产品规划用途包括车用、工程机械用、储能等方向
搜狗输入法出机械键盘了:全键无冲 1680万全彩灯