证券时报·数据宝统计,截至(9月23日)收盘,沪指报3088.37点,跌20.54点,跌幅为0.66%;深成指报11006.41点,跌108.02点,跌幅为0.97%;创业板指报2303.91点,跌15.51点,跌幅为0.67%。个股方面,今天48只A股换手率胜过20%,其中,利仁科技、C恩威等3只个股换手率达五成以上,对折筹马易主。(数据宝)
9月23日二市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 001259 | 利仁科技 | 43.50 | 56.77 | -7.51 |
| 301331 | C 恩威 | 41.68 | 52.16 | 9.37 |
| 603182 | 嘉华股分 | 19.93 | 50.81 | -9.98 |
| 688132 | C 国彦 | 24.50 | 48.41 | -15.17 |
| 001316 | 润贝航科 | 42.93 | 46.97 | -10.00 |
| 003023 | 彩虹集团 | 22.80 | 45.98 | -4.36 |
| 301369 | C 联动 | 127.72 | 44.47 | -5.25 |
| 001331 | 胜通动力 | 43.29 | 42.99 | -1.25 |
| 001222 | 源飞宠物 | 33.77 | 41.17 | -3.38 |
| 001209 | 洪兴股分 | 17.22 | 40.11 | 0.00 |
| 835207 | 众诚科技 | 9.77 | 39.31 | 39.57 |
| 001317 | 三羊马 | 47.83 | 38.75 | 2.49 |
| 001236 | 弘业期货 | 13.35 | 37.73 | -4.64 |
| 003027 | 共兴环保 | 26.10 | 35.24 | 9.99 |
| 301212 | 联盛化学 | 44.12 | 31.75 | 2.94 |
| 301161 | 唯万稠封 | 22.42 | 31.31 | -5.92 |
| 001332 | 锡装股分 | 82.37 | 28.87 | 10.00 |
| 001296 | 长江资料 | 25.12 | 28.61 | 3.16 |
| 688448 | C 磁谷 | 28.37 | 27.87 | -3.17 |
| 605188 | 邦光连锁 | 8.01 | 27.54 | -3.49 |
| 301233 | 盛助股分 | 42.57 | 27.25 | 4.93 |
| 301152 | 天力锂能 | 63.31 | 26.56 | 3.52 |
| 001226 | 拓山沉工 | 35.87 | 25.84 | 1.56 |
| 605598 | 上海港湾 | 28.70 | 25.81 | -0.83 |
| 301326 | C 捷国 | 46.44 | 25.77 | 0.24 |
| 001202 | 炬申股分 | 15.08 | 25.56 | 5.16 |
| 301199 | 迈赫股分 | 26.15 | 25.05 | -6.67 |
| 603216 | 梦天家居 | 15.89 | 24.61 | -2.93 |
| 002188 | 中天工作 | 6.27 | 23.76 | -10.04 |
| 301231 | 荣信文明 | 23.76 | 23.21 | -6.09 |
| 603211 | 晋拓股分 | 16.31 | 23.13 | -9.99 |
| 001234 | 泰慕士 | 27.70 | 23.07 | -2.67 |
| 873223 | 荣亿过细 | 4.33 | 22.92 | -11.81 |
| 001218 | 丽臣真业 | 24.24 | 22.79 | 2.58 |
| 837821 | 则成电子 | 12.53 | 22.63 | -11.45 |
| 300813 | 泰林生物 | 36.86 | 22.56 | 19.99 |
| 000593 | 德龙汇能 | 9.55 | 22.42 | 5.41 |
| 000948 | 南天新闻 | 15.50 | 22.39 | -2.88 |
| 002866 | 传艺科技 | 46.50 | 22.31 | 4.56 |
| 301339 | 通行宝 | 16.78 | 21.71 | 0.96 |
| 838171 | 国德股分 | 13.23 | 21.29 | 6.69 |
| 001268 | 相聚过细 | 28.29 | 21.27 | -3.78 |
| 002514 | 宝馨科技 | 12.96 | 21.18 | 10.02 |
| 002800 | 天顺股分 | 21.00 | 20.92 | -5.23 |
| 001330 | 专纳影业 | 10.42 | 20.81 | -7.38 |
| 002246 | 北化股分 | 10.32 | 20.57 | 10.02 |
| 001231 | 农心科技 | 25.65 | 20.52 | -3.54 |
| 002828 | 贝肯动力 | 9.22 | 20.32 | -2.74 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/48399.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
美联储正在打一场情绪战,美股分化避险板块能否抗住冲击?
融捷股分锂矿储量齐全国排 几名?以及比亚迪的闭系怎么样
珠海欧比特宇航科技股分有限公司是邦企吗?简介知道是干甚么的
华岭股分是复旦微电子的子公司吗?值没有值患上申买
创业板活跃股榜单:92股换手率超10%
今日涨跌停股分析:40只涨停股 37只跌停股 大元泵业(空气能热泵概念)12天6板 神雾节能5连板
陆正耀以及前治亚是情侣吗?还有无瑞幸咖啡股分
公募基金持仓占A股分量创十年新高 两大顶流赛道龙头 受宠 外资+融资客盯上11股
新股分析|科捷智能:智慧物流系统近三年保持高增长 大客户顺丰身兼公司二股东
4天3板上海港湾:近期总体换手率较高 公司存境外经营风险 945万限售股将解禁
弘业期货换手率45.28%,深股通净卖出236.33万元
原料药上市公司排名介绍,原料药龙头股个股分析
资产重组公司有哪些,资产重组概念股分析
换手率选股法的原则,换手率选股法的几项技巧
换手率低说明什么,股市换手率详解以及股价影响
股票换手率怎么计算?股票换手率选股技巧
A股分拆上市渐趋活跃
股票换手率多少算高,正常情况下股票换手率是多少
9月6日创业板高换手率股票(附名单)
科创板今日平均换手率1.58%,49股换手率超5%