
近5日机构核计调研204家公司,埃斯顿、晶盛电机、厦门钨业等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个接易日(9月15日至9月21日)二市约204家公司被机构调研,调研机构楷模知道,证券公司同对于187家公司入行调研,就91.67%的上市公司调研营谋有证券公司参预;基金公司调研134家,位列自后;阳光私募机构调研99家,排名 三。
机构调研榜单中,同有57家公司获20家以上机构扎堆调研。埃斯顿 授闭注,参预调研的机构到达407家;晶盛电机被215家机构调研,榜单中排名 两;厦门钨业、汇川岁月平分别被180家、136家机构调研。
机构调研次数来观,有3家公司被机构调研3次,不同是欢快家、奥浦迈、新启源等,机构调研 为稠集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资本洁淌进的有9只,兆威电机近5日洁淌进资本1.37亿元,主力资本洁淌进至多;洁淌进资本较多的还有中遥海能、汇川岁月等,洁淌进资本不同为1.02亿元、0.77亿元。
市集标明上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有兆威电机、中遥海能、添添食物等,涨幅为9.77%、7.54%、5.50%;下跌的有48只,跌幅居前的有江苏神通、晶盛电机、汉钟精机等,跌幅为11.77%、11.46%、10.90%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构派别 | 新 收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯顿 | 1 | 407 | 19.28 | -2.87 | 机械配置 |
300316 | 晶盛电机 | 1 | 215 | 71.34 | -11.46 | 电力配置 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 180 | 23.74 | -9.22 | 有色金属 |
300124 | 汇川岁月 | 1 | 136 | 57.55 | -0.28 | 机械配置 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 102 | 97.27 | -4.30 | 电力配置 |
688156 | 道德环境 | 1 | 102 | 24.98 | 1.13 | 环保 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 101 | 24.36 | -10.90 | 机械配置 |
688139 | 海我生物 | 1 | 86 | 59.39 | -5.20 | 医药生物 |
300109 | 新启源 | 3 | 76 | 29.90 | 0.71 | 基础化工 |
601919 | 中遥海控 | 1 | 66 | 12.41 | -5.41 | 接通运送 |
601866 | 中遥海发 | 1 | 66 | 2.76 | - | 接通运送 |
600428 | 中遥海特 | 1 | 66 | 7.35 | -7.20 | 接通运送 |
600026 | 中遥海能 | 1 | 66 | 18.98 | 7.54 | 接通运送 |
300565 | 科信岁月 | 1 | 63 | 40.09 | -3.40 | 通讯 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 62 | 5.68 | -4.22 | 汽车 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 61 | 19.22 | -9.04 | 修筑资料 |
300979 | 华利集团 | 1 | 61 | 52.11 | -4.56 | 纺织衣饰 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 59 | 10.57 | -2.04 | 有色金属 |
002643 | 万润股分 | 1 | 56 | 15.95 | -8.39 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 56 | 12.14 | -11.77 | 机械配置 |
300833 | 浩洋股分 | 1 | 54 | 100.01 | -6.57 | 机械配置 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 48 | 20.35 | -8.54 | 医药生物 |
688020 | 方国股分 | 1 | 47 | 38.47 | -5.90 | 电子 |
002126 | 银轮股分 | 1 | 47 | 12.25 | -0.97 | 汽车 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 45 | 42.99 | -9.51 | 医药生物 |
003021 | 兆威电机 | 1 | 44 | 71.91 | 9.77 | 电力配置 |
002003 | 伟星股分 | 2 | 43 | 12.17 | -2.41 | 纺织衣饰 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 37 | 25.29 | 2.47 | 机械配置 |
600105 | 永鼎股分 | 1 | 37 | 3.46 | -6.23 | 通讯 |
002229 | 鸿专股分 | 1 | 37 | 6.97 | -6.82 | 轻工打造 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 35 | 9.96 | -3.77 | 基础化工 |
603169 | 兰石沉装 | 1 | 34 | 7.53 | -4.56 | 机械配置 |
300470 | 中稠控股 | 2 | 34 | 38.51 | -2.38 | 机械配置 |
600738 | 丽尚邦潮 | 1 | 33 | 6.90 | -2.82 | 商贸零卖 |
300179 | 四方达 | 1 | 31 | 13.85 | -7.85 | 机械配置 |
301308 | 江波龙 | 2 | 31 | 60.87 | -3.10 | 电子 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 31 | 31.66 | -8.92 | 机械配置 |
002223 | 鱼跃养息 | 1 | 28 | 26.30 | -6.10 | 医药生物 |
688683 | 莱我科技 | 1 | 25 | 25.30 | -3.80 | 电子 |
300777 | 中简科技 | 1 | 25 | 45.02 | -4.82 | 邦防兵工 |
300756 | 金马游乐 | 1 | 25 | 13.39 | 0.90 | 机械配置 |
600392 | 盛以及资源 | 1 | 25 | 16.63 | -2.18 | 有色金属 |
002169 | 智光电气 | 1 | 24 | 8.90 | -7.48 | 电力配置 |
600150 | 中邦舟舶 | 2 | 24 | 25.85 | -3.94 | 邦防兵工 |
002697 | 红旗连锁 | 2 | 23 | 5.02 | -4.56 | 商贸零卖 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 23 | 13.24 | -6.36 | 医药生物 |
300445 | 康斯特 | 1 | 22 | 10.87 | -7.57 | 机械配置 |
002650 | 添添食物 | 1 | 22 | 4.41 | 5.50 | 食物饮料 |
300114 | 中航电测 | 1 | 22 | 10.03 | -6.35 | 邦防兵工 |
601898 | 中煤动力 | 1 | 22 | 10.61 | -0.66 | 煤炭 |
002877 | 智能自控 | 1 | 22 | 7.01 | -5.01 | 机械配置 |
300586 | 好联新材 | 1 | 21 | 18.60 | 3.16 | 基础化工 |
002127 | 南极电商 | 1 | 20 | 4.73 | -0.84 | 商贸零卖 |
603076 | 乐惠邦际 | 1 | 20 | 39.97 | -4.74 | 机械配置 |
300557 | 理工光科 | 1 | 20 | 28.15 | -7.98 | 机械配置 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 20 | 14.89 | -3.94 | 预备机 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 20 | 14.40 | -4.13 | 传媒 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 19 | 58.95 | 8.13 | 机械配置 |
688293 | 奥浦迈 | 3 | 19 | 126.00 | -2.78 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 17 | 11.65 | -4.04 | 纺织衣饰 |
300973 | 立高食物 | 1 | 16 | 77.25 | 1.71 | 食物饮料 |
300766 | 逐日互动 | 1 | 16 | 10.28 | -4.90 | 预备机 |
002702 | 海欣食物 | 1 | 15 | 5.47 | -3.36 | 食物饮料 |
301302 | 华如科技 | 1 | 14 | 59.25 | 5.02 | 邦防兵工 |
300673 | 佩蒂股分 | 1 | 14 | 22.27 | -0.80 | 农林牧渔 |
002543 | 万以及电气 | 1 | 14 | 11.12 | 5.60 | 家用电器 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 14 | 111.20 | -8.09 | 邦防兵工 |
301193 | 家联科技 | 2 | 13 | 36.93 | -2.09 | 轻工打造 |
300229 | 拓我念 | 1 | 13 | 11.24 | -9.06 | 预备机 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 13 | 30.97 | -10.18 | 基础化工 |
300680 | 昌隆科技 | 1 | 13 | 28.08 | -11.22 | 汽车 |
002180 | 纳念达 | 1 | 13 | 45.45 | -3.30 | 电子 |
300337 | 银国股分 | 1 | 12 | 10.39 | -6.48 | 有色金属 |
300187 | 永清环保 | 1 | 12 | 6.18 | -4.04 | 环保 |
300691 | 相聚光电 | 1 | 12 | 16.18 | -5.66 | 预备机 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 12 | 7.42 | -3.76 | 传媒 |
000591 | 太阳能 | 1 | 12 | 7.17 | -6.03 | 公用事业 |
002051 | 中工邦际 | 1 | 12 | 8.33 | -6.30 | 修筑点缀 |
300697 | 电工合金 | 1 | 12 | 10.51 | -2.87 | 有色金属 |
300922 | 天秦装置 | 1 | 12 | 15.78 | -6.35 | 邦防兵工 |
300715 | 凯伦股分 | 1 | 11 | 14.54 | -0.62 | 修筑资料 |
002160 | 常铝股分 | 1 | 11 | 4.74 | -4.05 | 有色金属 |
605598 | 上海港湾 | 2 | 10 | 26.31 | 3.42 | 修筑点缀 |
301197 | 工大科雅 | 1 | 10 | 25.25 | -5.43 | 机械配置 |
300335 | 迪森股分 | 1 | 10 | 5.33 | -4.14 | 公用事业 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 10 | 27.53 | -5.43 | 电力配置 |
301181 | 标榜股分 | 1 | 10 | 38.75 | -3.53 | 汽车 |
300517 | 海波沉科 | 1 | 9 | 15.60 | -16.04 | 修筑点缀 |
300422 | 专世科 | 2 | 9 | 6.32 | -1.86 | 环保 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 9 | 63.53 | -6.55 | 医药生物 |
002541 | 鸿道钢构 | 1 | 9 | 32.66 | 1.74 | 修筑点缀 |
002568 | 百润股分 | 1 | 9 | 26.50 | 16.74 | 食物饮料 |
301266 | 宇国新材 | 1 | 9 | 55.24 | 0.49 | 电力配置 |
002548 | 金新农 | 1 | 8 | 6.31 | -5.54 | 农林牧渔 |
301092 | 争光股分 | 1 | 8 | 28.21 | -6.53 | 基础化工 |
839729 | 永顺生物 | 1 | 8 | 8.48 | 6.53 | 农林牧渔 |
688003 | 天准科技 | 1 | 8 | 35.00 | -8.40 | 机械配置 |
300926 | 专俏科技 | 1 | 8 | 28.50 | -1.69 | 汽车 |
002520 | 日发精机 | 1 | 8 | 6.37 | -1.70 | 机械配置 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 8 | 302.15 | -6.27 | 电力配置 |
000062 | 深圳华强 | 2 | 8 | 13.57 | 1.27 | 电子 |
001222 | 源飞宠物 | 2 | 8 | 31.77 | -7.99 | 轻工打造 |
603856 | 东宏股分 | 1 | 8 | 13.10 | -8.52 | 修筑资料 |
002839 | 弛家港行 | 1 | 7 | 4.91 | -2.00 | 银行 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 7 | 3.32 | -5.14 | 传媒 |
603890 | 年龄电子 | 1 | 7 | 9.79 | -2.97 | 电子 |
300693 | 盛弘股分 | 1 | 7 | 35.76 | -12.80 | 电力配置 |
600892 | 大晟文明 | 1 | 6 | 4.09 | -3.99 | 传媒 |
002046 | 邦机精工 | 1 | 6 | 13.16 | -7.58 | 机械配置 |
002068 | 乌猫股分 | 1 | 6 | 15.99 | 1.85 | 基础化工 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 6 | 6.88 | -2.27 | 银行 |
300993 | 玉马掩阳 | 1 | 6 | 13.96 | -2.92 | 轻工打造 |
301237 | 以及顺科技 | 1 | 6 | 36.12 | -7.22 | 基础化工 |
300537 | 广信资料 | 2 | 6 | 13.85 | -3.69 | 电子 |
300848 | 好瑞新材 | 2 | 6 | 24.58 | -4.99 | 基础化工 |
000507 | 珠海港 | 2 | 5 | 5.62 | -4.58 | 接通运送 |
300801 | 泰以及科技 | 1 | 5 | 24.62 | -5.09 | 基础化工 |
002792 | 通宇通信 | 1 | 5 | 11.90 | -6.52 | 通讯 |
300197 | 节能铁汉 | 1 | 5 | 2.47 | -1.59 | 修筑点缀 |
300515 | 三德科技 | 1 | 5 | 9.75 | -16.38 | 机械配置 |
002429 | 兆驰股分 | 1 | 5 | 3.46 | -4.16 | 家用电器 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 5 | 68.96 | 4.64 | 预备机 |
603369 | 当代缘 | 1 | 5 | 43.15 | 2.74 | 食物饮料 |
000937 | 冀中动力 | 1 | 5 | 6.99 | -0.57 | 煤炭 |
300522 | 世名科技 | 1 | 5 | 12.10 | -12.70 | 基础化工 |
600970 | 中材邦际 | 1 | 5 | 9.40 | -1.88 | 修筑点缀 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 4 | 52.91 | -6.05 | 电子 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 4 | 5.30 | -2.39 | 家用电器 |
002661 | 克亮食物 | 1 | 4 | 11.94 | -3.40 | 农林牧渔 |
301198 | 愉悦智行 | 1 | 4 | 18.10 | -3.52 | 轻工打造 |
002430 | 杭氧股分 | 1 | 4 | 35.61 | -6.19 | 机械配置 |
300997 | 欢快家 | 3 | 4 | 11.01 | -2.82 | 食物饮料 |
300268 | 佳沃食物 | 2 | 4 | 22.74 | -1.13 | 农林牧渔 |
300223 | 北京君正 | 1 | 4 | 73.13 | -5.33 | 电子 |
605155 | 西大门 | 1 | 4 | 13.51 | -4.05 | 轻工打造 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 4 | 6.53 | -2.39 | 预备机 |
836675 | 秉扬科技 | 1 | 3 | 5.89 | 13.71 | 基础化工 |
002971 | 以及遥气体 | 1 | 3 | 20.09 | -9.71 | 基础化工 |
002243 | 力合科创 | 1 | 3 | 8.01 | -0.87 | 好容照看 |
002518 | 科士达 | 1 | 3 | 40.51 | -5.55 | 电力配置 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 3 | 14.83 | -7.37 | 医药生物 |
300376 | 易事特 | 2 | 3 | 6.91 | -4.29 | 电力配置 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 3 | 16.93 | -8.78 | 有色金属 |
000917 | 电广传媒 | 2 | 3 | 4.76 | -2.06 | 传媒 |
002284 | 亚太股分 | 1 | 3 | 8.23 | -5.62 | 汽车 |
300592 | 华凯易佰 | 2 | 3 | 15.38 | 2.60 | 商贸零卖 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 3 | 19.88 | -3.96 | 电子 |
300605 | 恒锋新闻 | 2 | 3 | 11.74 | -3.61 | 预备机 |
002467 | 两六三 | 1 | 3 | 4.10 | -4.21 | 通讯 |
300240 | 飞力达 | 1 | 3 | 7.73 | -6.64 | 接通运送 |
002276 | 万马股分 | 1 | 3 | 8.93 | -6.59 | 电力配置 |
000898 | 鞍钢股分 | 2 | 3 | 2.81 | -3.44 | 钢铁 |
000538 | 云南白药 | 2 | 3 | 51.93 | -2.30 | 医药生物 |
301163 | 宏德股分 | 1 | 3 | 30.89 | -10.05 | 电力配置 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 3 | 32.68 | -3.54 | 医药生物 |
001205 | 盛航股分 | 1 | 3 | 31.30 | 0.58 | 接通运送 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 2 | 30.45 | -2.09 | 医药生物 |
002635 | 安净科技 | 1 | 2 | 13.25 | -5.56 | 电子 |
002254 | 泰以及新材 | 1 | 2 | 17.88 | 0.22 | 基础化工 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 2 | 37.08 | -1.59 | 机械配置 |
002860 | 星帅我 | 1 | 2 | 15.05 | -13.31 | 家用电器 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 2 | 95.17 | -7.60 | 电力配置 |
601198 | 东兴证券 | 1 | 2 | 7.74 | -5.49 | 非银金融 |
300547 | 川环科技 | 2 | 2 | 18.20 | 1.39 | 汽车 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 2 | 5.41 | -5.09 | 医药生物 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 2 | 13.76 | -2.69 | 汽车 |
301296 | 新巨丰 | 1 | 2 | 15.28 | -6.03 | 轻工打造 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 2 | 15.14 | -4.42 | 基础化工 |
300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 9.26 | -5.80 | 电子 |
002261 | 拓维新闻 | 1 | 2 | 6.22 | -6.18 | 预备机 |
002669 | 康达新材 | 1 | 2 | 12.25 | -4.00 | 基础化工 |
300879 | 大叶股分 | 1 | 2 | 19.09 | -11.87 | 机械配置 |
603569 | 久长物淌 | 1 | 2 | 10.75 | -0.92 | 接通运送 |
300530 | 达志科技 | 1 | 2 | 27.79 | -17.34 | 基础化工 |
300250 | 始灵新闻 | 1 | 2 | 11.54 | -5.02 | 预备机 |
603926 | 铁淌股分 | 1 | 2 | 10.37 | 0.19 | 汽车 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 2 | 41.60 | -6.77 | 电力配置 |
603878 | 武入没有锈 | 1 | 2 | 8.94 | 1.82 | 钢铁 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 2 | 270.00 | -2.99 | 汽车 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 5.10 | -6.08 | 家用电器 |
003015 | 日久光电 | 1 | 1 | 8.67 | -5.45 | 电子 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 1 | 3.87 | -1.53 | 轻工打造 |
002980 | 华盛昌 | 1 | 1 | 23.93 | -3.31 | 电力配置 |
300983 | 尤安置计 | 1 | 1 | 30.65 | -5.02 | 修筑点缀 |
003025 | 念入智能 | 1 | 1 | 18.40 | -4.81 | 机械配置 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 1 | 6.22 | -4.60 | 纺织衣饰 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 12.00 | -3.38 | 电力配置 |
300391 | 康跃科技 | 1 | 1 | 10.79 | 5.37 | 医药生物 |
300932 | 三友联众 | 1 | 1 | 16.60 | -6.64 | 电力配置 |
000573 | 粤宏遥A | 1 | 1 | 3.94 | -5.97 | 房地产 |
000690 | 宝新动力 | 1 | 1 | 5.00 | -5.48 | 公用事业 |
600560 | 金自天正 | 1 | 1 | 9.78 | -3.55 | 机械配置 |
301116 | 益客食物 | 1 | 1 | 16.14 | -5.17 | 农林牧渔 |
000761 | 原钢板材 | 2 | 1 | 3.32 | -2.35 | 钢铁 |
301161 | 唯万稠封 | 1 | 1 | 22.35 | -20.32 | 机械配置 |
003041 | 实爱漂亮家 | 1 | 1 | 16.94 | -0.88 | 纺织衣饰 |
300807 | 天迈科技 | 1 | 1 | 21.40 | -5.27 | 预备机 |
600559 | 老白做酒 | 1 | 1 | 23.90 | -3.12 | 食物饮料 |
002735 | 王子新材 | 1 | 1 | 20.13 | -2.66 | 轻工打造 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | 1 | 5.80 | -5.38 | 基础化工 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 1 | 30.89 | -5.59 | 机械配置 |
301108 | 净雅股分 | 1 | 1 | 34.48 | -5.01 | 好容照看 |
601958 | 金钼股分 | 1 | 1 | 8.38 | -1.18 | 有色金属 |
002639 | 雪人股分 | 1 | 1 | 9.92 | -3.03 | 机械配置 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/47551.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!